Van a llover las balas del 26 al 31 de marzo.
Pierre Calamusa os desafía cada día en los Sit&Go Killer. Supérale y trata de clasificarte para la Final, que cuenta con una dotación de 5.000 €. ¡Prepárate porque LeVietf0u no es un tío piadoso!
Tu misión, si la aceptas, será eliminar a tus rivales y alzarse en lo más alto de la clasificación de los Sit&Go Killer para sumer el máximo de puntos. ¡Atención! Perderás puntos si te eliminan.
Hazlo mejor que Pierre Calamusa y clasifícate para la final.
El baremo de puntos
Si…
Eliminas a un jugador en un Sit&Go Killer | 1 punto |
Eliminas a LeVietF0u en un S&G Killer | 2 puntos |
Eliminas a los 5 jugadores de un Sit&Go Killer | 10 puntos |
Eliminas a los 5 jugadores de un Sit&Go Killer, incluido LeVietF0u | 12 puntos |
Terminas 1º en un Sit&Go Killer | 2 puntos |
Terminas 2º en un Sit&Go Killer | 1 punto |
Eliminado de un Sit&Go Killer | -1 punto |
Cada día se establece una clasificación según el buy-in. Los jugadores que superen a LeVietF0u en estas clasificaciones ganarán su plaza para la final, con 5.000 € de dotación (máximo 50 clasificados por día).
¿Eres de gatillo fácil? Tu stack inicial se doblará si te clasificas 2 veces y se triplicará si te clasificas 3 veces.
Jueves 26/03 a las 07:00 h al viernes 27/03 a las 07:00 h | Sit&Go Killer 1 € |
Viernes 27/03 a las 07:00 h al sábado 28/03 a las 07:00 h | Sit&Go Killer 2 € |
Sábado 28/03 a las 07:00 h al domingo 29/03 a las 07:00 h | Sit&Go Killer 5 € |
Domingo 29/03 a las 07:00 al lunes 30/03 a las 07:00 h | Sit&Go Killer 10 € |
Lunes 30/03 a las 07:00 h al martes 31/03 a las 07:00 h | Sit&Go Killer 20 € |
Martes 31/03 a las 07:00 h al miércoles 1/04 a las 07:00 h | Sit&Go Killer 50 € |
Los jugados clasificados serán inscritos de forma automática en la final el miércoles 1 de abril.