Evento #10: 10.350 NLHE Main Event (Final Día 4)
El día 4 del Evento Principal de las World Series of Poker Europe ha llegado a su fin incluso antes de lo que estaba previsto, siguiendo la tónica general de toda la jornada. Las eliminaciones se fueron sucediendo a un ritmo intenso, y éste no bajó ni cuando se avistaba en el horizonte la posibilidad de avanzar al quinto día de competición.
Comenzó el último nivel de la jornada con el aviso de la organización de que, si se llegaba a 12 jugadores, se pararía de jugar y se seguiría al día siguiente. Así sucedió.
Las eliminaciones de Joel Ettedgi a manos de su compatriota Jack Sinclair y de Ivan Gabrierli minutos después, dejaba el field reducido a los últimos 12+1 aspirantes. El siguiente en caer significaría también que el día 4 habría llegado a su fin.
En aras del espectáculo, hubiéramos preferido que no fuera Andy Black el siguiente eliminado, pero lo cierto es que el veterano jugador irlandés llevaba muchos niveles coqueteando con la eliminación pero siempre esquivándola en el último momento, pero ya se sabe que tanto va el cántaro a la fuente que al final, se acaba rompiendo.
El irlandés cayó eliminado a manos de Lazslo Bujtas con A
10
contra K
J
y esta vez no pudo ganar el 60/40. El húngaro conectaba un K
en el turn que arrancaba de la boca de Andy Black unas palabras que no podemos reproducir, pero que seguro todo el mundo puede imaginar más o menos. Se despedía así en 13ª posición con 47.019€ de recompensa.
Ya sin Andy Black en la ecuación y con los jugadores embolsando sus fichas, era momento de hacer un mínimo balance sobre lo que mañana nos va a deparar. Resumiendo: dos mesas de seis jugadores cada una, donde la mayoría de los protagonistas son completos anónimos que no se han visto en una situación ni parecida con anterioridad.
De la alineación de doce jugadores salvamos, como es lógico, a cuatro de ellos: Jack Sinclair, Ryan Riess, Vladimir Troyanovskiy y Koray Aldemir. Todos los demás son jugadores de los que no somos capaces de extraer demasiado jugo.
El favorito en este punto podríamos decir que es Koray Aldemir, por el juego que ha desplegado durante el día de hoy, por la superioridad que se sabe sobre sus rivales, y por la posición en la mesa que tiene, justo a la izquierda de los jugadores más inexpertos a los que puede freír con el montón de fichas que volverá mañana.
Aldemir es uno de los habituales de los torneos de alto buy-in que se celebran por todo el mundo, miembro de ese famoso grupo de Skype en el que entre alemanes comparten sus conocimientos y experiencias en los torneos, algo que le ha hecho crecer y mejorar a pasos agigantados de un tiempo a esta parte y así lo demuestran sus resultados.
El otro principal atractivo del día 5 será Ryan Riess. ¿Conseguirá igualar la gesta de Phil Hellmuth y convertirse así en ganador del Main Event de las WSOP en Las Vegas y también el de Europa? Para eso, todavía tendremos que esperar dos días más. Por lo pronto, nos encantaría verle en la mesa final y pelear por ello aunque solo sea por el espectáculo y la emoción que sería vivir ese momento.
Jack Sinclair, por su parte, es otro jugador que ya sabe lo que es sentarse en una mesa final del Main Event, en su caso el de las WSOP de Las Vegas. Sucedió en 2017 y es todavía a día de hoy el mejor resultado de su carrera, pese a no poder pasar de la octava posición por la que se llevó 1.200.000$. También el británico volverá a la acción con puntos suficientes como para hacer valer la mayor experiencia que seguro tiene sobre sus rivales más desconocidos.
Y por último, pero no por ello menos importante, es también justo mencionar la figura de Vladimir Troyanovskiy, un auténtico "grinder" que tiene infinidad de resultados en torneos online, así como en torneos presenciales, donde a veces se le puede ver jugando los de más alto buy-in. Sin ir más lejos, entró en premios en el €100k Super High Roller de WSOPE celebrado hace unos días y también lo ha hecho en otros anteriores como Montecarlo 2013 por poner un ejemplo. El jugador ruso es a otro de los que nos gustaría ver en la mesa final.
El resto de la alineación se completa con un serbio, dos búlgaros, un ucraniano, un chino y un húngaro que por cierto pasa líder en fichas, Laszlo Bujtas con 7.105.000.
Esta será la situación de las mesas y stacks de los protagonistas cuando mañana, a partir de las 14:00h (¡ojo!):
Mesa Televisada
1: Stoyan Obreshkov (BUL) - 2.855.000
2:
3: Bulcsu Lukacs (RUM) - 3.195.000
4: Milos Skrbic (SER) - 6.125.000
5: Ihor Yerofieiev (UCR) - 3.175.000
6: Koray Aldemir (ALE) - 6.890.000
7:
8: Vladimir Troyanovskiy (RUS) - 4.255.000
Mesa Secundaria
1: Ming Xi (CHI) - 4.635.000
2:
3: Dominik Matejka (POL) - 1.680.000
4: Laszlo Bujtas (HUN) - 7.105.000
5: Ryan Riess (USA) - 5.980.000
6:
7: Jack Sinclair (UK) - 4.770.000
8: Krasimir Yankov (BUL) - 2.365.000
Se volverá a la acción a falta de 58 minutos del nivel 25 (30.000/60.000 con BB Ante de 60.000) - 12/534
Premios
| Puesto | Jugador | Nacionalidad | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.122.239 € | ||
| 2 | 693.573 € | ||
| 3 | 480.028 € | ||
| 4 | 337.778 € | ||
| 5 | 241.718 € | ||
| 6 | 175.965 € | ||
| 7 | 130.350 € | ||
| 8 | 98.287 € | ||
| 9 | 75.461 € | ||
| 10 | 75.461 € | ||
| 11 | 59.011 € | ||
| 12 | 59.011 € | ||
| 13 | Andy Black | Irlanda | 47.019 € |
| 14 | Ivan Gabrieli | Italia | 47.019 € |
| 15 | Joel Ettedgi | UK | 38.187 € |
| 16 | Sean McNulty | Canadá | 38.187 € |
| 17 | Lukasz Grossman | Polonia | 31.623 € |
| 18 | Liwei Sun | Italia | 31.623 € |
| 19 | Gary Hasson | Bélgica | 31.623 € |
| 20 | Yunsheng Sun | Bélgica | 31.623 € |
| 21 | Danilo Velasevic | Serbia | 31.623 € |
| 22 | Igor Kurganov | Rusia | 31.623 € |
| 23 | Armin Rezaei | Austria | 31.623 € |
| 24 | Aymon Hata | UK | 31.623 € |
| 25 | Oleksandr Lagoda | Ucrania | 26.712 € |
| 26 | Bahram Chobineh | Irán | 26.712 € |
| 27 | Niall Farrell | UK | 26.712 € |
| 28 | Leonard Maue | Alemania | 26.712 € |
| 29 | Markus Durnegger | Austria | 26.712 € |
| 30 | Michal Schuh | República Checa | 26.712 € |
| 31 | James Morgan | USA | 26.712 € |
| 32 | Steven Warburton | UK | 26.712 € |
| 33 | Teun Mulder | Holanda | 23.025 € |
| 34 | Sylvain Loosli | Francia | 23.025 € |
| 35 | Jaroslav Peter | República Checa | 23.025 € |
| 36 | Ognjen Sekularac | Serbia | 23.025 € |
| 37 | Jack Salter | UK | 23.025 € |
| 38 | Tobias Anttila | Finlandia | 23.025 € |
| 39 | Jona Wilmsmann | Alemania | 23.025 € |
| 40 | Allen Kessler | USA | 23.025 € |
| 41 | Igor Tregoubov | Canadá | 20.262 € |
| 42 | Vincent Robert | Francia | 20.262 € |
| 43 | Dario Sammartino | Italia | 20.262 € |
| 44 | Eder Murata | Brasil | 20.262 € |
| 45 | Marco Slacanac | Alemania | 20.262 € |
| 46 | Norbert Szecsi | Hungría | 20.262 € |
| 47 | Sergio Aido | España | 20.262 € |
| 48 | Robert Skopalik | República Checa | 20.262 € |
| 49 | Julian Thomas | Alemania | 18.210 € |
| 50 | Michael Sklenicka | República Checa | 18.210 € |
| 51 | Nick van der Marel | Holanda | 18.210 € |
| 52 | Rainer Kempe | Alemania | 18.210 € |
| 53 | Tobias Peters | Holanda | 18.210 € |
| 54 | Antonio Turrisi | Italia | 18.210 € |
| 55 | Sanjay Sahjwani | UK | 18.210 € |
| 56 | Pierre Mothes | Alemania | 18.210 € |
| 57 | Joao Vieira (Team Winamax) | Portugal | 16.723 € |
| 58 | Tal Noach | Israel | 16.723 € |
| 59 | Dietrich Fast | Alemania | 16.723 € |
| 60 | David Urban | Eslovenia | 16.723 € |
| 61 | Piotr Nurzynski | Polonia | 16.723 € |
| 62 | Josip Simunic | Austria | 16.723 € |
| 63 | Jason Gray | UK | 16.723 € |
| 64 | Roger Teska | USA | 16.723 € |
| 65 | Michel Dattani | Portugal | 15.700 € |
| 66 | Kristaps Vismanis | Letonia | 15.700 € |
| 67 | Jan-Eric Schwippert | Alemania | 15.700 € |
| 68 | Alberto Stegerman | Holanda | 15.700 € |
| 69 | Arran Fletcher | UK | 15.700 € |
| 70 | Martin Stoller | Alemania | 15.700 € |
| 71 | Aleksandr Merzhinskiy | Rusia | 15.700 € |
| 72 | Marek Blasco | Eslovenia | 15.700 € |
| 73 | Thomas Hammerl | Austria | 15.704 € |
| 74 | Luiz Duarte | Brasil | 15.704 € |
| 75 | Slobodan Ruzicic | Serbia | 15.704 € |
| 76 | Will Givens | USA | 15.704 € |
| 77 | Alesandre Viard | Francia | 15.704 € |
| 78 | Mustapha Kanit (Team Winamax) | Italia | 15.704 € |
| 79 | Alexander Romme | Alemania | 15.704 € |
| 80 | Ben Heath | UK | 15.704 € |
| 81 | Adem Marjanovi | Austria | 15.704 € |


8