Main Event $10.000 - Día 7
Nivel 34 - 250.000/500.000 Ante 500.000 (27/9.735)
El field se ha reducido a solo tres mesas. De los 9.735 jugadores que arrancaron el torneo, quedan únicamente 27 en liza. Un tercio de ellos estará sentado en la mesa final dentro de tres días. De momento, todos tienen asegurados 300.000 $, aunque a estas alturas del torneo eso ya no parece tan apetecible: los premios realmente grandes están cada vez más cerca.
En los últimos minutos, no podemos evitar tener una sonrisa de oreja a oreja. Tanto Leo como Lautaro han protagonizado manos y situaciones clave.
Empezando por Guerra, que literalmente jugó su torneo dos veces. Primero, con A
T
contra K
8
, aguantó en un board donde no conectó nada: 9
J
7
5
J
. En la mano siguiente, con A
K
contra A
Q
, logró doblarse de nuevo en un board 5
J
2
K
8
.
Antes de esas manos, Lautaro había perdido un gran bote contra Daniel Iachan, que conectó trío de damas en el river con QQ, mientras el español tenía AA. Perdió un botazo de 8.000.000. Aun así, seguía vivo.
La mano más reciente fue un enfrentamiento directo entre los dos españoles. Leo Margets, con J
T
, vio un flop 2
7
T
y se fue all-in tras la apuesta inicial de Lautaro. Él pagó con 8
8
, pero el turn 4
y el river 3
no ayudaron. Leo ganó el bote y dejó a Lautaro tocado, con 9.600.000 fichas.
Leo, en cambio, sube a 17.000.000 y se consolida entre los stacks más cómodos del torneo.
Tras esa mano, el torneo fue pausado para reordenar las últimas tres mesas del Main Event. La final ya se huele. ¡Pintaaaa Españita en la FT! ¡Vamos!
Los stacks atualizados
| Jugador | País | Stack | Ciegas |
|---|---|---|---|
| Kenny Hallaert | Bélgica | 65.800.000 | 132 |
| Adam Hendrix | Estados Unidos | 55.075.000 | 110 |
| Muhamet Perati | Italia | 46.550.000 | 93 |
| Luka Bojovic | Serbia | 35.650.000 | 71+ |
| Braxton Dunaway | Estados Unidos | 35.250.000 | 71 |
| Daniel Iachan | Estados Unidos | 28.175.000 | 56 |
| Ruben Correia | Portugal | 28.000.000 | 56 |
| Daehyung Lee | Corea del Sur | 27.175.000 | 54 |
| Diego Ponce | México | 26.950.000 | 54 |
| Richard Freitas | Brasil | 26.800.000 | 54 |
| Maksim Pisarenko | Rusia | 25.300.000 | 51 |
| Tony Gregg | Estados Unidos | 25.025.000 | 50 |
| Sergio Veloso | Portugal | 20.075.000 | 40 |
| Leo Margets | España | 17.450.000 | 35 |
| John Wasnock | Estados Unidos | 14.525.000 | 29 |
| Sebastian Schulze | Austria | 14.275.000 | 29 |
| Michael Mizrachi | Estados Unidos | 13.125.000 | 26 |
| Stefan Nemetz | Austria | 11.150.000 | 22 |
| Lautaro Guerra | España | 9.600.000 | 19 |
| Kohei Arai | Japón | 9.300.000 | 19 |
| Joey Padron | Estados Unidos | 9.050.000 | 18 |
| Jarod Minghini | Estados Unidos | 8.900.000 | 18 |
| Pedro Padilha | Brasil | 8.500.000 | 17 |
| Tomas Szwarcberg | México | 8.425.000 | 17 |
| Joseph Ozimok | Estados Unidos | 7.900.000 | 16 |
| Joshua Beckenstein | Estados Unidos | 7.050.000 | 14 |
| Chris Dombrowski | Estados Unidos | 5.300.000 | 11 |


