Main Event $10.000 - 2ABC
Nivel 8 - 600/1.200 Ante 1.200 (2.194/9.042)
Estamos hablando del Main Event de las World Series of Poker, que bien podría traducirse como un maratón mental y emocional. La burbuja, según las previsiones, no explotará hasta el Día 4 del torneo. Así que, a estas alturas, agobiarse no sirve de nada. Y eso, Leo Margets lo tiene clarísimo. La Team Pro de Winamax ya nos lo había anticipado: hay que jugar mano a mano, nivel a nivel, sin precipitarse. Este torneo no se gana por adelantado.
Pasamos por su mesa poco antes de que terminara el nivel 7. La catalana, tranquila como siempre, se estiraba un poco las piernas, observaba con atención a sus rivales mientras se enfrentaban entre ellos... Nada fuera de lo habitual. En una mano desde la ciega grande, Leo hizo una subida a 4.000 puntos. La ciega pequeña pagó.
El flop cayó: A
2
9
. Ambos pasaron. Turn: 8
. Esta vez, la ciega pequeña apostó 3.000, y Leo pagó. En el river, 3
, volvieron a pasar. La ciega pequeña mostró su J8 con confianza… hasta que Leo volteó sus reyes. Buen bote para la española, que ahora navega con 88.000 puntos.
— "Un nivel con mucho swing, la verdad. He jugado botazos y ahora está más tranquilo. Estoy bien, aún queda mucho" —nos dijo.
Y sí, amiga, queda un mundo por delante. Pero con cabeza fría y temple como el tuyo, se puede llegar muy lejos. ¡Vamos, Leo!
Stack atualizados en el Nivel 8
| Jugador | Stack |
|---|---|
| Liu Xiaozhe | 301.800 |
| Omar del Pino | 232.200 |
| Álvaro Puchol | 213.700 |
| Andoni Martínez | 213.300 |
| David Cabrera | 195.000 |
| Lorenzo Santos | 172.000 |
| Alejandro Ganivet | 165.500 |
| Francisco Javier Dopazo | 148.000 |
| Alejandro Herrera | 146.500 |
| María González | 145.500 |
| Daniel Barriocanal | 144.100 |
| Andrés González "Wisopekeño!" | 141.800 |
| David Ballestero | 140.400 |
| Lucas Blanco | 140.100 |
| Lander Lijó | 134.800 |
| Francisco Pérez Moreno | 133.300 |
| Víctor Caballero | 128.300 |
| Vicente Andrés Julia | 121.100 |
| Toni Bosch | 119.800 |
| Francisco Fernández "Kikuxo" | 115.200 |
| Samuel Bernabéu | 107.200 |
| Alfonso Timoteo | 100.500 |
| Carlos Sáez | 99.400 |
| Javi Pérez | 97.400 |
| Antonio Puntas | 97.200 |
| Cosme Gómez | 94.200 |
| Adrià Díaz | 92.000 |
| Juan Sánchez | 89.000 |
| Leo Margets | 88.300 |
| Ramón Miquel | 86.500 |
| Mario Navarro | 83.500 |
| David Álvarez "Cholopetyone" | 82.500 |
| Jorge Rodríguez | 73.300 |
| Rubén Picazo | 71.600 |
| Sergio Martínez | 65.100 |
| Joel Isla | 60.300 |
| Javier Zarco | 59.000 |
| Daniel Tafur | 55.000 |
| Adrián Chabbi "elmorobielsa" | 53.200 |
| Dmitry Blyumin | 52.700 |
| Roberto Betbese | 48.400 |
| Guillermo Sánchez | 44.100 |
| Jon Ander Vallinas | 42.000 |
| Adrián Mateos | 36.000 |
| Ignacio Morón | 30.700 |
| Joao de Oliveira | 24.300 |
| Steve Enríquez | 16.400 |


