Main Event $10.000 - 2ABC
Nivel 6 - 400/800 Ante 800 (4.114/8.981)
Como es habitual, iniciamos nuestra cobertura con la publicación del primer post una vez completado el primer nivel de juego. Pero atención, porque hoy no es un día cualquiera: comienza el Día 2ABC del Main Event, en el que se reúnen los clasificados de los Días 1A, 1B y 1C. De momento, la cifra oficial asciende a 2.566 jugadores, aunque esta podría aumentar, ya que el registro tardío sigue abierto hasta el final del segundo descanso. Es decir, cualquier jugador aún puede inscribirse hasta que termine el break tras el nivel 7. ¿Veremos una avalancha de inscripciones de última hora?
En jornadas anteriores, el arranque solía ser tranquilo: un primer nivel sin sobresaltos, presentación del ambiente, "Shuffle up and deal" y alineación española al completo. Hoy, sin embargo, el guion ha cambiado. Nos encontramos ya en el nivel 6, con unas ciegas sensiblemente más elevadas que en los días iniciales, y eso se ha notado: las eliminaciones han llegado antes de lo esperado.
La cara visible de este arranque ha sido Leo Margets, que ha comenzado el día con mucha fuerza. Primero se llevó un bote de unas 22.000 fichas sin necesidad de llegar al showdown, y poco después provocó la primera baja española del día: Carlos Sánchez "Carsandi", que ya partía con un stack corto y entregó sus últimas fichas en un cooler preflop A-Q vs J-J, donde la pareja de nuestra Team Pro aguantó hasta el river.
Tampoco han conseguido sobrevivir Ka Kwan Lau "Kaju" ni Roger Pérez "Delox", este último ganador de la entrada al Main Event en La Timba Spring Edition, y que no ha logrado superar ni siquiera el primer nivel de este Día 2.
Ahora sí, después de este inicio agitado, presentamos por fin a los españoles que siguen en pie en este Día 2ABC. Aquí la lista completa
| Nombre | Puntos |
|---|---|
| Andrés González "Wisopekeño!" | 219.500 |
| David Cabrera | 200.000 |
| Álvaro Puchol | 195.200 |
| Víctor Caballero | 159.300 |
| Francisco Javier Dopazo | 158.300 |
| David Ballestero | 155.800 |
| Francisco Pérez Moreno | 149.600 |
| María González | 145.500 |
| Daniel Barriocanal | 144.100 |
| Lucas Blanco | 138.100 |
| Lander Lijó | 134.800 |
| Lorenzo Santos | 130.900 |
| Alejandro Herrera | 129.500 |
| Juan Sánchez | 125.100 |
| Toni Bosch | 119.800 |
| Alejandro Ganivet | 118.600 |
| Omar del Pino | 116.700 |
| Francisco Fernández "Kikuxo" | 115.200 |
| Andoni Martínez | 115.100 |
| Rubén Picazo | 109.300 |
| Samuel Bernabéu | 107.200 |
| Vicente Andrés Julia | 99.700 |
| Leo Margets | 95.000* |
| Joao de Oliveira | 93.300 |
| Adrián Chabbi "elmorobielsa" | 87.000 |
| Guillermo Sánchez | 83.900 |
| Javi Pérez | 83.800 |
| Joel Isla | 83.700 |
| Mario Navarro | 83.500 |
| Ramón Miquel | 83.000 |
| Adrià Díaz | 81.000 |
| Dmitry Blyumin | 79.300 |
| Javier Zarco | 74.400 |
| David Tóvar | 70.000 |
| Antonio Puntas | 63.000 |
| Pablo Alvear | 62.500 |
| David Álvarez "Cholopetyone" | 59.400 |
| Yoel Selles | 57.000 |
| Ana Márquez | 55.600 |
| Alfonso Timoteo | 55.300 |
| Francisco Salvador | 55.200 |
| Cosme Gómez | 55.000 |
| Víctor Pop | 53.100 |
| Eduardo Ugarte | 49.700 |
| Roberto Betbese | 48.400 |
| Manuel López | 47.600 |
| Daniel Tafur | 47.000 |
| Jon Ander Vallinas | 45.700 |
| Steve Enríquez | 45.000 |
| Carlos Sáez | 44.700 |
| Marta Miquel | 42.100 |
| Javier Caballo | 35.800 |
| Adrián Mateos | 31.200 |
| Roger Pérez "Delox" | Out |
| Sergi Reixach | 29.000 |
| Carlos Sánchez Díaz | 25.600 |
| Ignacio Morón | 20.000 |
| Dani Palau "Danipesis" | 19.500 |
| Carlos Sánchez | Out |
| Ka Kwan Lau "Kaju" | Out |
*Stack sin actualizar
La estructura del Día 2
| Nivel | Ante | Ciegas |
|---|---|---|
| 6 | 800 | 400-800 |
| 7 | 1.000 | 500-1.000 |
| 8 | 1.200 | 600-1.200 |
| 9 | 1.500 | 1.000-1.500 |
| 10 | 2.000 | 1.000-2.000 |
Para consultar la estructura completa, descarga la app WSOP+
Main Event 2025: calendario completo
Mismo con una última ola de 'super late reg' hoy y mañana, durante los Días 2, es improbable que superemos los 10.000 inscritos por tercer año consecutivo.
| Fecha | Etapa |
|---|---|
| Miércoles 2 de julio |
Día 1A (923 inscritos / 634 clasificados) |
| Jueves 3 de julio |
Día 1B (1.096 inscritos / 799 clasificados) |
| Viernes 4 de julio |
Día 1C (1.678 inscritos / 1.248 clasificados) |
| Sábado 5 de julio | Día 1D |
| Domingo 6 de julio | Día 2A / 2B / 2C |
| Lunes 7 de julio | Día 2D |
| Martes 8 de julio | Día 3 |
| Miércoles 9 de julio | Día 4 (día de la burbuja) |
| Jueves 10 de julio | Día 5 |
| Viernes 11 de julio | Día 6 |
| Sábado 12 de julio | Día 7 |
| Domingo 13 de julio | Día 8 |
| Lunes 14 de julio | Día de descanso |
| Martes 15 de julio | Final (hasta 4 jugadores) |
| Miércoles 16 de julio | Final (hasta el ganador) |



