La 56ª edición del torneo más prestigioso del mundo arrancó hoy
Main Event $10.000 - 1A
Nivel 2 - 200/300 Ante 300 (747/758)
Como de costumbre, la organización de las WSOP dio el pistoletazo de salida con un “shuffle up and deal” especial, pronunciado por una leyenda viva del póker. En esta ocasión, fue Billy Baxter quien tuvo el honor, acompañado por Jack Effel, co-director de las WSOP y director del torneo. Billy, maestro de las variantes más técnicas —especialmente el lowball—, cuenta con siete brazaletes y es miembro del Poker Hall of Fame desde 2006.
Billy Baxter used few words to announce 'shuffle up and deal!' for Flight 1A of the 2025 Main Event. Watch Flight 1A on https://t.co/pGPDDvqFQG starting at 7pm PT/10pm ET. #WSOP2025 pic.twitter.com/xvr3RoQrih
— WSOP - World Series of Poker (@WSOP) July 2, 2025
Ya hablando de lo que sucede en los salones del Horseshoe y del Paris, un brasileño se encargó de anotar la primera eliminación del torneo. Pedro Garagnani, con un trío de dieces, eliminó a Lauren Hazelgreen en una mano jugada a cuatro bandas. Hazelgreen había conectado top pair con su AJ, pero se topó con la trampa de Pedro y se convirtió en la primera eliminada del Main Event 2025. La acción no para y las eliminaciones solo aumentan.
Estructura del Día 1
No se toca la mejor estructura del mundo: nada ha cambiado respecto a la edición 2024. Todos los jugadores del Main Event arrancan con 60.000 fichas. Los más puntuales disfrutarán de 300 ciegas grandes en el Nivel 1 (100/200). Como dicta la reciente tradición, el periodo de registro tardío es larguísimo: ¡los más rezagados aún podrán apuntarse a mitad del Día 2!
Cada Día 1 consta de cinco niveles de dos horas, con pausas de 20 minutos entre ellos (excepto la segunda, de 75 minutos para cenar). La jornada terminará sobre las 00:15 en Las Vegas (09:15 en España).
| Nivel | Ciegas | BB Ante |
|---|---|---|
| 1 | 100 / 200 | 200 |
| 2 | 200 / 300 | 300 |
| 3 | 200 / 400 | 400 |
| 4 | 300 / 500 | 500 |
| 5 | 300 / 600 | 600 |
Para consultar la estructura completa, descarga la app WSOP+
Main Event 2025: calendario completo
El calendario tampoco se ha modificado: diez días de competición para los jugadores, y catorce jornadas laborales para nosotros. Único detalle diferente: el 4 de julio, Día de la Independencia en EE.UU., caerá este año durante el Día 1C, en vez del 1B como el año pasado. Esto podría aumentar la participación en el Día 1B, ya que muchos jugadores preferirán descansar el 4 (y recuperarse el 5) antes de regresar el domingo para el Día 2ABC.| Fecha | Etapa |
|---|---|
| Miércoles 2 de julio | Día 1A |
| Jueves 3 de julio | Día 1B |
| Viernes 4 de julio | Día 1C |
| Sábado 5 de julio | Día 1D |
| Domingo 6 de julio | Día 2A / 2B / 2C |
| Lunes 7 de julio | Día 2D |
| Martes 8 de julio | Día 3 |
| Miércoles 9 de julio | Día 4 (día de la burbuja) |
| Jueves 10 de julio | Día 5 |
| Viernes 11 de julio | Día 6 |
| Sábado 12 de julio | Día 7 |
| Domingo 13 de julio | Día 8 |
| Lunes 14 de julio | Día de descanso |
| Martes 15 de julio | Final (hasta 4 jugadores) |
| Miércoles 16 de julio | Final (hasta el ganador) |
Main Event 2003–2024: la era moderna
| Año | Campeón | Premio ($) | Jugadores |
|---|---|---|---|
| 2003 | Chris Moneymaker (USA) | 2.500.000 | 839 |
| 2004 | Greg Raymer (USA) | 5.000.000 | 2.576 |
| 2005 | Joe Hachem (Australia) | 7.500.000 | 5.619 |
| 2006 | Jamie Gold (USA) | 12.000.000 | 8.773 |
| 2007 | Jerry Yang (USA) | 8.250.000 | 6.358 |
| 2008 | Peter Eastgate (Dinamarca) | 9.152.416 | 6.844 |
| 2009 | Joe Cada (USA) | 8.547.042 | 6.494 |
| 2010 | Jonathan Duhamel (Canadá) | 8.944.310 | 7.319 |
| 2011 | Pius Heinz (Alemania) | 8.715.638 | 6.865 |
| 2012 | Greg Merson (USA) | 8.531.853 | 6.598 |
| 2013 | Ryan Riess (USA) | 8.361.570 | 6.352 |
| 2014 | Martin Jacobson (Suecia) | 10.000.000 | 6.683 |
| 2015 | Joe McKeehen (USA) | 7.683.346 | 6.420 |
| 2016 | Qui Nguyen (USA) | 8.005.310 | 6.737 |
| 2017 | Scott Blumstein (USA) | 8.150.000 | 7.221 |
| 2018 | John Cynn (USA) | 8.800.000 | 7.874 |
| 2019 | Hossein Ensan (Alemania) | 10.000.000 | 8.569 |
| 2020 | Damian Salas (Argentina) | 2.550.969 | 1.379 |
| 2021 | Koray Aldemir (Alemania) | 8.000.000 | 6.650 |
| 2022 | Espen Jorstad (Noruega) | 10.000.000 | 8.663 |
| 2023 | Dan Weinman (USA) | 12.100.000 | 10.043 |
| 2024 | Jonathan Tamayo (USA) | 10.000.000 | 10.112 |




