Bryn Kenney lidera lidera a los 41 jugadores que alcanzan el día 3
Evento #56: 50.000 $ Poker Players Championship (41/112 jugadores)
Comienza una jornada aparentemente tranquila desde las dependencias del Paris/ Bally's de Las Vegas, en la que además de un montón de jugadores mayores de 60 años que llenan las mesas del Super Seniors, el otro plato principal del Paris Ballroom cuando el reloj marca las 14:00 h es la reanudación del 50.000 $ Poker Players Championship, torneo que reúne a lo mejorcito de la casa con nombres como los de Koray Aldemir, Yuri Martins, Daniel Negreanu, David Williams o Dan Smith, entre otros, pero el que lleva la voz cantante llegados a este punto no es otro que Bryn Kenney. Algunos seguro que se estarán retorciendo del escozor ante esta situación.
Puesto | Jugador | CHIPS |
---|---|---|
1 | Bryn Kenney | 2.064.000 |
2 | Michael Moncek | 1.702.000 |
3 | Koray Aldemir | 1.427.000 |
4 | Yuri Martins | 1.405.000 |
5 | Scott Bohlman | 1.379.000 |
6 | Taylor Paur | 1.344.000 |
7 | Johannes Becker | 1.338.000 |
8 | Benny Glaser | 1.255.000 |
9 | Adam Friedman | 1.220.000 |
10 | David Williams | 1.082.000 |
11 | Dan Smith | 1.065.000 |
12 | Naoya Kihara | 1.051.000 |
13 | Bryce Yockey | 1.010.000 |
14 | Erik Seidel | 999.000 |
15 | Scott Seiver | 982.000 |
16 | Julien Martini | 880.000 |
17 | Brandon Cantu | 866.000 |
18 | Phil Ivey | 850.000 |
19 | Luke Schwartz | 824.000 |
20 | Maxx Coleman | 781.000 |
21 | Michael Mizrachi | 767.000 |
22 | Dan Cates | 763.000 |
23 | Daniel Weinman | 735.000 |
24 | Philip Sternheimer | 667.000 |
25 | David "ODB" Baker | 656.000 |
26 | Matthew Ashton | 649.000 |
27 | Ali Eslami | 608.000 |
28 | Anthony Zinno | 601.000 |
29 | Jean-Robert Bellande | 597.000 |
30 | Andrew Kelsall | 559.000 |
31 | John Racener | 520.000 |
32 | Ben Yu | 406.000 |
33 | Matthew Gonzales | 375.000 |
34 | Mike Noori | 358.000 |
35 | Ap Garza | 354.000 |
36 | Anthony Gregg | 346.000 |
37 | Stephen Chidwick | 342.000 |
38 | Jonathan Cohen | 327.000 |
39 | Daniel Negreanu | 318.000 |
40 | Freddy Deeb | 175.000 |
41 | Nicholas Julia | 61.000 |
Teniendo en cuenta que se trata de un torneo de cinco días de duración, que culminará el próximo jueves 30 de junio ante las cámaras de PokerGO, lo más probable es que hoy el filtro de candidatos se estreche todavía más y sea mañana, Dïa 4, cuando explote la burbuja de premios, es decir, cuando queden 9 jugadores con 198.661 $ garantizados. De ahí, se tendrá que ir escalando hasta los 1.449.103 $ que se llevará el ganador del brazalete y del trofeo Chip Rheese.
Con el registro cerrado como quedó ayer Día 2, se pueden sacar algunas conclusiones por lo que a la participación se refiere. Aunque hemos estado lejos de las 148 entradas, que fue el récord que se marcó en las ediciones 2007 y 2008, el registro en este $50k PPC 2022 será el más grande desde la edición 2013, lo que da una pequeña muestra de la buena salud de la que disfrutan los torneos hoy en día por lo que a la escena de altos buy-ins se refiere.