Repaso de stacks según llegamos al segundo descanso de hoy
Día 2CEF Main Event WSOP 10.000 $ (Nivel 7: 500/1.000 - 1.000)
Le reparten solo dos cartas mientras que siempre está acostumbrado a jugar con cuatro, siendo más fácil ligar, conectar, etc. Sin embargo, a Lautaro Guerra no parece que se le den mal las cosas jugando a NLHE aunque sea un jugador especializado en PLO, modalidad que practica más habitualmente. Él es, todavía, el español que más fichas maneja en su stack cuando llegamos al segundo descanso del Día 2CEF. Pero que no se descuide, porque "Igna" viene como un avión por detrás, con cuatro stacks iniciales después de agotar las cuatro primeras horas de juego para él.
Repaso de stacks, a continuación:
Jugador | Stack | Ciegas |
---|---|---|
Lautaro Guerra | 260.000 | 260 |
Igna Molina | 250.000 | 250 |
Romain Lewis, Team Winamax | 215.000 | 215 |
Ramón Miquel | 155.000 | 155 |
Ramón Colillas | 154.000 | 154 |
Alberto Morales "AK_Durango" | 150.000 | 150 |
Óscar Montalvo | 121.000 | 121 |
Javier Górgolas | 97.000 | 97 |
Leo Margets, Team WInamax | 85.000 | 85 |
David Altisent | 83.000 | 83 |
Guillaume Diaz, Team WInamax | 75.000 | 75 |
Borja Gross, Team Winamax | 65.000 | 65 |
Ana Márquez | 51.000 | 51 |
Davidi Kitai, Team Winamax | 46.000 | 46 |
Marta Miquel Muñoz | 28.500 | 29 |
Gaelle, Baumann, Team Winamax | 19.000 | 19 |
Jesús Espinosa | 0 | 0 |
A la finalización de este descanso en el que nos encontramos, el registro cerrará definitivamente y la organización de WSOP anunciará a qué cifra asciende definitivamente el registro de este Main Event WSOP 2021.