O le adoras, o le odias. O te posicionas como fan incondicional o como hater a ultranza. No hay medias tintas cuando de Phil Hellmuth se trata, pero lo que es indudable, y esto no está sujeto a debate, es que es el jugador más laureado de las World Series of Poker, y por muchos años lo seguirá siendo, muchos más si su hambre de victoria sigue intacta como lleva días demostrando desde Las Vegas. Porque polémicas al margen, lo que nadie le puede discutir a Hellmuth, es que es quien posee más brazaletes de las WSOP en su palmarés, uno más desde esta pasada madrugada. Efectivamente, Hellmuth lo ha conseguido. ¡Ya tiene el 16º que tanto se le resistía!
Esta pasada madrugada, después de 156 cajas y de 70 mesas finales en eventos de las WSOP, "The Poker Brat" ha conseguido el brazalete #16 en su cuenta particular, uno que según ha manifestado él mismo a los amigos de PokerGO, se le llevaba resistiendo desde hacía 30 años: un brazalete en la modalidad 2-7 NL Triple Draw Lowball: "He deseado ganar un brazalete en Deuce to Seven desde 1980, porque era el juego más guay, el más divertido, y ese brazalete todavía faltaba en mi palmarés", confesaba Hellmuth minutos más tarde de derrotar a Jake Schwartz en el heads-up, como el último escollo para ganar su 16ª pulsera de oro.
Tres años han pasado desde que en 2018 Hellmuth ganara el 15º brazalete en su cuenta particular, tiempo durante el cual (y Covid mediante) no ha dejado de intentar el asalto al 16º. De hecho, ha tenido siete oportunidades previas, siete participaciones en sendas mesas finales (tres de ellas en la presente edición de las WSOP) para intentar conseguirlo, pero por unos motivos u otros, más o menos cerca de la gloria, el triunfo se le acababa escapando:
Mesas Finales Phil Hellmuth después de ganar el brazalete #15
Año | Evento | Puesto | Premio |
---|---|---|---|
2019 | Evento #7: 400 $ NL Hold'em Online | 5º | 39.460 $ |
2019 | Evento #89: 5.000 $ NL Hold'em | 6º | 94.899 $ |
2019 | WSOPE Evento #5: 2.500 € 8 Game Mix 6-Max | 3º | 31.058 € |
2019 | WSOPE Evento #10: 25.500 € Mixed Games Champ. | 2º | 238.509 € |
2021 | Evento #2: 25.000 $ H.O.R.S.E. | 6º | 95.329 $ |
2021 | Evento #9: 10.000 $ Omaha Hi/Lo 8-or-Better | 5º | 80.894 $ |
2021 | Evento #19: 10.000 $ Seven Card Stud Champ. | 4º | 54.730 $ |
Dos victorias en el Main Event (una en Las Vegas y otra en Europa), 7 brazaletes en otros tantos eventos de NL Hold'em, dos en Limit Hold'em y otro en Pot-Limit Hold'em, un par en sendas modalidades de Razz y ahora este en NL 2-7 Lowball Draw. Así luce el palmarés de Phil Hellmuth a partir de este momento.
Año | Evento | Premio |
---|---|---|
1989 | 10.000 $ Main Event | 755.000 $ |
1992 | Evento #8: 5.000 $ Limit Hold'em | 188.000 $ |
1993 | Evento #7: 2.500 $ NL Hold'em | 173.000 $ |
1993 | Evento #8: 1.500 $ NL Hold'em | 161.400 $ |
1993 | Evento #9: 5.000 $ Limit Hold'em | 138.000 $ |
1997 | Evento #15: 3.000 $ Pot-Limit Hold'em | 204.000 $ |
2001 | Evento #3: 2.000 $ NL Hold'em | 316.550 $ |
2003 | Evento #12: 2.500 $ Limit Hold'em | 171.400 $ |
2003 | Evento #32: 3.000 $ NL Hold'em | 410.860 $ |
2006 | Evento #34: 1.000 $ NL Hold'em | 631.863 $ |
2007 | Evento #15: 1.500 $ NL Hold'em | 637.254 $ |
2012 | Evento #18: 2.500 $ Seven Card Razz | 182.793 $ |
2012 | WSOPE 10.000 € Main Event | 1.022.376 € |
2015 | Evento #17: 10.000 $ Razz Championship | 271.105 $ |
2018 | Evento #71: 5.000 $ NL Hold'em | 485.082 $ |
2021 | Evento #31: 1500 $ NL 2-7 Lowball Draw | 84.851 $ |
Y ahora, la pregunta que seguro Hellmuth se hace: ¿el 17 para cuándo?