Toni Fernández toma la delantera española
WSOP Main Event (Día 3) - 2.250/8.569 jugadores - Nivel #12: 1.500/3.000-3.000
Los últimos compases están siendo una verdadera sangría hispana en los salones del Rio. Jugadores como Roberto Rodríguez, Joel isla, Raúl Manzanares o Javier Rodríguez "Javitxu" han visto cortadas de raíz todas sus apiraciones de forma prematura, algo que no nos gusta en lo absoluto, pero hay que seguir, y siempre hay cosas con las que consolarse como el botazo que acaba de ganar Toni Fernández y que le pone como mejor español del momento.
El valenciano, residiendo en Florida desde hace años, abría sus 3
3
en CO, resubía el botón por 2,5x y el levantino pagaba. Caía un flop 10
6
4
ante el que Toni decidía aguantar un latigazo de 1/3 del bote. El turn era mágico. Caía un 3
que precipitaba la acción. Toni jugaba al check/push ante la apuesta de 60.000 de su rival. El valenciano empezaba la mano con 150.000 puntos que acabaron en el centro de la mesa con el "call" automático de su rival con K
K
.
Con esto, Toni Fernández se dispra hasta los 620.000 puntos al tiempo que llegamos al descanso de la cena (mejor dicho, merienda).
Stacks españoles al break
| Jugador | Stack |
Dinner Break |
Ciegas | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Toni Fernández | 216.600 | 620.000 | 207 | 403.400 |
| Ignacio Molina | 275.700 | 580.000 | 193 | 304.300 |
| Norberto López | 330.800 | 565.000 | 188 | 234.200 |
| Adrià Díaz | 232.600 | 555.000 | 185 | 322.400 |
| Elías Gutiérrez | 342.500 | 510.000 | 170 | 167.500 |
| Mario Navarro | 262.000 | 430.000 | 143 | 168.000 |
| Miguel Seoane | 145.000 | 424.000 | 141 | 279.000 |
| Fran López | 414.000 | 375.000 | 125 | -39.000 |
| Nabil Cardoso | 184.500 | 290.000 | 97 | 105.500 |
| David Cabrera | 407.100 | 287.000 | 96 | -120.100 |
| Ricardo Graells | 170.100 | 233.000 | 78 | 62.900 |
| Marcelo Delgado | 258.300 | 196.000 | 65 | -62.300 |
| David Tous | 191.000 | 191.000 | 64 | 0 |
| Alberto Ortiz | 98.700 | 184.000 | 61 | 85.300 |
| José Luis Puente | 126.400 | 177.000 | 59 | 50.600 |
| Jonathan Concepción | 220.600 | 141.000 | 47 | -79.600 |
| Diego Roddríguez | 200.700 | 136.000 | 45 | -64.700 |
| César García | 163.600 | 130.000 | 43 | -33.600 |
| Jesús Espinosa | 115.000 | 110.000 | 37 | -5.000 |
| David Algarra | 271.000 | 108.000 | 36 | -163.000 |
| Jorge Ríos | 205.700 | 102.000 | 34 | -103.700 |
| David Leja | 107.300 | 94.500 | 32 | -12.800 |
| Juan Pardo | 273.000 | 90.000 | 30 | -183.000 |
| Luis Rodríguez | 135.200 | 90.000 | 30 | -45.200 |
| Jorge Cuello | 45.800 | 39.600 | 13 | -6.200 |
| Ángel Pérez | 51.000 | 0 | - | -51.000 |
| Javier Rodríguez | 338.600 | 0 | - | -338.600 |
| Joel Isla | 156.000 | 0 | - | -156.000 |
| Sergio Aido | 141.000 | 0 | - | -141.000 |
| Javi Gómez | 131.500 | 0 | - | -131.500 |
| Raúl Manzanares | 122.100 | 0 | - | -122.100 |
| Roberto Rodríguez | 107.000 | 0 | - | -107.000 |
| Alejandro Sánchez | 80.100 | 0 | - | -80.100 |
| Lánder Lijó | 70.000 | 0 | - | -70.000 |
| Alberto Morales | 55.200 | 0 | - | -55.200 |
| David Tovar | 55.000 | 0 | - | -55.000 |

