Demasiado tiempo para cenar

- 7 julio 2019 - Por Alex

Roberto Pérez y Tom Bedell no necesitarán mirar el reloj para cenar al caer eliminados
WSOP Main Event (Día 2AB) - Nivel #9: 800/1.600-1.600

Roberto Pérez

Se llega al descanso de la cena de 90 minutos y las últimas noticias que podemos dar antes de llenar el estómago no pueden ser muy positivas.

Roberto Pérez, uno de los jugadores que en el día 1A más puntos y de forma más rápida acumulara, ha caído eliminado tras una jornada en la que todo salió del revés, mismo que le ha ocurrido a Tom Bedell, que pese a doblarse en el segundo nivel de la jornada, a partir de ahí todo el plástico se le escapó en un abrir y cerrar de ojos, tampoco llegando en su caso al descanso de la cena que ahora comienza.

Tom Bedell

La quincena de españoles que siguen con vida se van al descanso en esta situación, crítica para Oihan Abarzuza.

Jugador Inicio 2AB Break #1 Break #2 Dinner Break Δ Stack Ciegas
Joel Isla 125.600 241.500 211.700 288.000 76.300 180
Luis Rodríguez 164.000 139.500 188.500 263.400 74.900 165
Elías Gutiérrez 110.100 123.100 225.100 254.300 29.200 159
Jorge Cuello 94.800 115.400 177.400 178.000 600 111
Jesús Espinosa 95.100 75.800 88.300 171.300 83.000 107
Norberto López 134.200 155.600 149.800 158.800 9.000 99
Adrià Díaz 177.500 115.700 93.700 122.300 28.600 76
César García 149.300 161.000 115.600 121.600 6.000 76
David Leja 130.500 135.000 126.600 96.200 -30.400 60
Jorge Alberdi 129.400 105.000 148.800 80.500 -68.300 50
Alberto Morales 44.800 71.200 115.200 71.000 -44.200 44
René Lázaro 96.300 67.500 64.300 68.800 4.500 43
Raúl Martínez 66.000 60.600 31.300 60.600 29.300 38
Raúl Páez 151.000 120.000 85.600 50.000 -35.600 31
Oihan Abarzuza 118.300 136.200 70.800 15.000 -55.800 9
Tom Bedell 77.100 163.300 89.200 - -89.200 -
Roberto Pérez 112.500 91.400 64.400 - -64.400 -
Sergio Martí 20.000 64.800 - 0 -
Leo Margets 31.500 28.900 - 0 -
Santi Soriano 71.300 - 0 -
Ángel Ruiz 48.200 - 0 -
Sergi Reixach 37.400 - 0 -
Ramón Miquel Muñoz 31.600 - 0 -