Nivel en el que la tendencia general ha sido a perder puntos más que a sumarlos
Elías Gutiérrez y Alberto Morales se empeñan en negar esa tendencia
WSOP Main Event (Día 2AB) - 600/1.200-1.200
Si echamos un vistazo a la tabla que solemos adjuntar para comprobar la evolución de los stacks españoles, veremos que se observa mucho color rojo en el incremento de un nivel al otro, lo cual significa que la tendencia de los nuestros es más a perder puntos que a ganarlos. Prueba de ello son jugadores como Adrià Díaz (que ha perdido medio stack desde el comienzo de la jornada) u Oihan Abarzuza a quien le ha pasado tres cuartos de lo mismo. Afortunadamente siempre (o casi siempre) hay donde mirar en busca de rayos de luz.
Es el caso de Alberto Morales "AK_Durango" (foto), quien encontraba una mano para doblarse abriendo sus 9
9
desde el botón, para jugar al check/raise en un flop J
9
5
. Su rival, con A
J
decidía ponerle "all-in" y Alberto pagaba encantado para superar por primera vez para él la barrera de los 100.000 puntos.
Mientras esto sucedía, también Elías Gutiérrez ganaba un bote importante que le hace coger la delantera española en estos momentos, aprovechando que Joel Isla ha perdido un poco del fuelle que adquirió en los primeros compases del día.
Por ahora, 16 de los 24 españoles que comenzaban el día, siguen, y siguen así:
| Jugador | Inicio 2AB | Break #1 | Break #2 | Δ Stack | Ciegas |
|---|---|---|---|---|---|
| Elías Gutiérrez | 110.100 | 123.100 | 225.100 | 102.000 | 188 |
| Joel Isla | 125.600 | 241.500 | 211.700 | -29.800 | 176 |
| Luis Rodríguez | 164.000 | 139.500 | 188.500 | 49.000 | 157 |
| Jorge Cuello | 94.800 | 115.400 | 177.400 | 62.000 | 148 |
| Norberto López | 134.200 | 155.600 | 149.800 | -5.800 | 125 |
| Jorge Alberdi | 129.400 | 105.000 | 148.800 | 43.800 | 124 |
| David Leja | 130.500 | 135.000 | 126.600 | -8.400 | 106 |
| César García | 149.300 | 161.000 | 115.600 | -45.400 | 96 |
| Alberto Morales | 44.800 | 71.200 | 115.200 | 44.000 | 96 |
| Adrià Díaz | 177.500 | 115.700 | 93.700 | -22.000 | 78 |
| Tom Bedell | 77.100 | 163.300 | 89.200 | -74.100 | 74 |
| Jesús Espinosa | 95.100 | 75.800 | 88.300 | 12.500 | 74 |
| Raúl Páez | 151.000 | 120.000 | 85.600 | -34.400 | 71 |
| Oihan Abarzuza | 118.300 | 136.200 | 70.800 | -65.400 | 59 |
| Roberto Pérez | 112.500 | 91.400 | 64.400 | -27.000 | 54 |
| René Lázaro | 96.300 | 67.500 | 64.300 | -3.200 | 54 |
| Raúl Martínez | 66.000 | 60.600 | 31.300 | -29.300 | 26 |
| Sergio Martí | 20.000 | 64.800 | - | -64.800 | - |
| Leo Margets | 31.500 | 28.900 | - | -28.900 | - |
| Santi Soriano | 71.300 | - | 0 | - | |
| Ángel Ruiz | 48.200 | - | 0 | - | |
| Sergi Reixach | 37.400 | - | 0 | - | |
| Ramón Miquel Muñoz | 31.600 | - | 0 | - |

