Dos al pozo, uno a las nubes

- 6 julio 2019 - Por Alex

Sergi Reixach y Ramón Miquel Muñoz caen eliminados mientras que Joel Isla se dispara
WSOP Main Event (día 2AB) - Nivel #7: 500/1.000-1.000

Ramón Miquel

Los primeros compases de este día 2AB del Evento Principal nos siguen trayendo varios sinsabores para los intereses de la tropa española. No hemos sido capaces de presenciar el cómo ni el cuándo, pero lo cierto es que el torneo ha acabado de forma prematura para dos de los catalanes que teníamos hoy en juego. Tanto Sergi Reixach (que había empezado a remontar el vuelo) como Ramón Miquel Muñoz han caído eliminados de forma prácticamente simultánea.

Sergi out

La cara amable del momento la protagoniza Joel Isla, que es el primer jugador español que en el día de hoy supera los 200.000 puntos, es decir, prácticamente doblando el stack con el que reanudaba hoy la acción.

Aquí una actualización de cómo están los stacks en el primer descanso del día:

Jugador Inicio 2AB Break #1 Δ Stack Ciegas
Joel Isla 125.600 241.500 115.900 242
Tom Bedell 77.100 163.300 86.200 163
César García 149.300 161.000 11.700 161
Norberto López 134.200 155.600 21.400 156
Luis Rodríguez 164.000 139.500 -24.500 140
Oihan Abarzuza 118.300 136.200 17.900 136
David Leja 130.500 135.000 4.500 135
Elías Gutiérrez 110.100 123.100 13.000 123
Raúl Páez 151.000 117.100 -34.000 118
Adrià Díaz 177.500 115.700 -61.800 116
Jorge Cuello 94.800 115.400 20.600 115
Jorge Alberdi 129.400 105.000 -24.400 105
Roberto Pérez 112.500 91.400 -21.100 91
Jesús Espinosa 95.100 75.800 -19.300 76
Alberto Morales 44.800 71.200 26.400 71
René Lázaro 96.300 67.500 -28.800 68
Sergio Martí 20.000 64.800 44.800 65
Raúl Martínez 66.000 60.600 -5.400 61
Leo Margets 31.500 28.900 -2.600 29
Santi Soriano 71.300 - -71.300 -
Ángel Ruiz 48.200 - -48.200 -
Sergi Reixach 37.400 - -37.400 -
Ramón Miquel Muñoz 31.600 - -31.600 -