Nabil Cardoso es el español mejor situado al ecuador de la jornada
Daniel Barriocanal es la segunda baja hispana que contabilizamos
WSOP Main Event (Día 1C) - El segundo Main Event más multitudinario de la historia
Una cosa, cuando nos encontramos al ecuador del día 1C del Evento Principal de las WSOP 2019 ya es segura: el registro supera ya los números del año pasado en el que se cerró la participación de 7.874 entradas. Esa cifra, si sumamos los días 1A y 1B y los que ya se han inscrito en este día 1C ha quedado atrás. Ahora falta saber si se llegarán a alcanzar los 8.773 que desde 2006 es el récord inamovible de participación en el Main Event.
Main Event players, you're officially part of the 2nd largest WSOP Main Event in our 50 year history! Thank you.
— WSOP (@WSOP) 5 de julio de 2019
Can it become the largest of all-time? Registration is still open...come on down and be part of history pic.twitter.com/O4yYpWX5gy
Mientras esa duda se soluciona, hemos hecho un pequeño recuento de los jugadores españoles que tenemos localizados en este día 1C de competición. En estos momentos es Nabil Cardoso "el_djemba" quien lleva la voz cantante, otro de los jugadores de moda este verano, reciente subcampeón del Evento High Roller Online y que le valió para ingresar más de medio millón de dólares a su cuenta. Su inicio de jornada ha sido impecable, amasando un stack incluso superior al que logró ayer Raúl Páez, el mejor español a la conclusión del día 1B.
Ahí van los stacks de los nuestros en el ecuador de la jornada:
| Jugador | Stack Inicial | 3º break | Ciegas | Δ Stack |
|---|---|---|---|---|
| Nabil Cardoso | 60.000 | 168.500 | 421 | 108.500 |
| Juan Pardo | 60.000 | 148.200 | 371 | 88.200 |
| Raúl Manzanares | 60.000 | 118.900 | 297 | 58.900 |
| Ignacio Molina | 60.000 | 110.100 | 275 | 50.100 |
| Juancho Sánchez | 60.000 | 110.000 | 275 | 50.000 |
| David Cabrera | 60.000 | 86.100 | 215 | 26.100 |
| Josep Mª Galindo | 60.000 | 85.500 | 214 | 25.500 |
| Javi Fernández | 60.000 | 84.800 | 212 | 24.800 |
| Javier Tsunamy | 60.000 | 80.200 | 201 | 20.200 |
| Mario Navarro | 60.000 | 79.900 | 200 | 19.900 |
| Ana Márquez | 60.000 | 79.500 | 199 | 19.500 |
| David Algarra | 60.000 | 78.400 | 196 | 18.400 |
| David Tovar | 60.000 | 77.400 | 194 | 17.400 |
| Borja González | 60.000 | 72.500 | 181 | 12.500 |
| Aaron Rivero | 60.000 | 72.100 | 180 | 12.100 |
| Vicente Delgado | 60.000 | 71.500 | 179 | 11.500 |
| Mario Prats | 60.000 | 70.300 | 176 | 10.300 |
| Manuel Martínez | 60.000 | 70.200 | 176 | 10.200 |
| Javier Etayo | 60.000 | 70.100 | 175 | 10.100 |
| Javier Rodríguez | 60.000 | 69.300 | 173 | 9.300 |
| Adrián Mateos | 60.000 | 68.500 | 171 | 8.500 |
| Alex Ros | 60.000 | 68.300 | 171 | 8.300 |
| Lánder Lijó | 60.000 | 66.300 | 166 | 6.300 |
| José Luis Puente | 60.000 | 66.200 | 166 | 6.200 |
| Sergio Aido | 60.000 | 65.300 | 163 | 5.300 |
| "Zlatan" | 60.000 | 62.900 | 157 | 2.900 |
| Nacho Bárcenas | 60.000 | 60.800 | 152 | 800 |
| Alberto Ortiz | 60.000 | 51.300 | 128 | -8.700 |
| Roberto Rodríguez | 60.000 | 51.100 | 128 | -8.900 |
| Steve Enriquez | 60.000 | 50.400 | 126 | -9.600 |
| Miguel Seoane | 60.000 | 45.200 | 113 | -14.800 |
| Andrés Molina | 60.000 | 43.300 | 108 | -16.700 |
| Paul Fontán | 60.000 | 39.000 | 98 | -21.000 |
| Javi Gómez | 60.000 | 36.800 | 92 | -23.200 |
| Jonathan Concepción | 60.000 | 33.400 | 84 | -26.600 |
| Fernando Pons | 60.000 | 24.500 | 61 | -35.500 |
| Vicent Boscà | 60.000 | 7.300 | 18 | -52.700 |
| Samuel Bernabéu | 60.000 | 0 | - | -60.000 |
| Daniel Barriocanal | 60.000 | 0 | - | -60.000 |

