Día 2 €100k SHR (12/52 jugadores); Ciegas 10k/25k con BB Ante de 25k tras el break de cena
Tanto Jesús Cortés como Sergio Aido se van a descansar con stacks muy cómodos
Cuando niveles atrás Jesús Cortés se dobló a costa de Sergio Aido no sin cierta dosis de fortuna, poco podíamos imaginar que llegaríamos al descanso de cena en una situación tan favorable para los intereses de los dos españoles como la que se vislumbra en estos momentos.
A falta de 12 jugadores (recordemos que serán 7 los que pasen por caja) tanto el aragonés como el asturiano se encuentran en la zona cómoda de la clasificación. De hecho, es Jesús quien ahora maneja un stack más cómodo después de que se llevara por delante a Seth Davies con Q
Q
contra 8
8
.
Así pues, este es el reparto de asientos y stacks llegados al descanso de cena, el cual se prolongará durante 75 minutos y tras el cual se empezará la búsqueda de los protagonistas de la mesa final.
| Mesa | Puesto | Jugador | Stack | Ciegas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jesús Cortés | 1.540.000 | 62 |
| 1 | 2 | Mikita Badziakouski | 560.000 | 22 |
| 1 | 3 | Sam Greenwood | 505.000 | 20 |
| 1 | 4 | Wiktor Malinowski | 1.385.000 | 55 |
| 1 | 5 | |||
| 1 | 6 | Sergio Aido | 1.245.000 | 50 |
| 1 | 7 | Luc Greenwood | 1.935.000 | 77 |
| 1 | 8 | |||
| 2 | 1 | Timothy Adams | 740.000 | 30 |
| 2 | 2 | Michael Soyza | 930.000 | 37 |
| 2 | 3 | Daniel Dvoress | 975.000 | 39 |
| 2 | 4 | Steve O'Dwyer | 810.000 | 32 |
| 2 | 5 | |||
| 2 | 6 | |||
| 2 | 7 | Koray Aldemir | 1.075.000 | 43 |
| 2 | 8 | Charlie Carrel | 1.320.000 | 53 |

