Día 3 EPT Montecarlo (58/922 jugadores) - Nivel 19: 5.000/10.000 con BB Ante de 10.000
Repaso de stacks tras la eliminación de Ivan Deyra
Tercer descanso del día tras el cual quedan 58 jugadores en pie. Entre los ocho primeros están los cuatro jugadores que pueden optar a ganar su segundo título del EPT, liderados todos ellos por Paul MIchaelis (foto).
Los dos españoles que quedan vivos, separados por un mundo. ¡Es momento de que Nacho Bárcenas se doble!
| Jugador | Stack | Ciegas Nivel 19 |
|---|---|---|
| Paul Michaelis | 1.600.000 | 160 |
| Nicolas Chouity | 1.136.000 | 113,6 |
| Aladin Reskallah | 969.000 | 96,9 |
| Ludovic Geilich | 880.000 | 88 |
| Nicola Grieco | 865.000 | 86,5 |
| Patrik Antonius | 820.000 | 82 |
| Remi Castaignon | 814.000 | 81,4 |
| Francois Evard | 803.000 | 80,3 |
| Ami Barer | 750.000 | 75 |
| Jorden Verbraeken | 740.000 | 74 |
| Viktor Katzenberger | 728.000 | 72,8 |
| Sam Greenwood | 705.000 | 70,5 |
| Timothy Adams | 694.000 | 69,4 |
| Ramon Miquel Munoz | 662.000 | 66,2 |
| Dario Sammartino | 653.000 | 65,3 |
| Ambrose Travers | 623.000 | 62,3 |
| Johann Zeitoun | 613.000 | 61,3 |
| Conor Beresford | 570.000 | 57 |
| Govert Metaal | 570.000 | 57 |
| Manig Loeser | 553.000 | 55,3 |
| Rustam Hajiyev | 550.000 | 55 |
| Mikalai Vaskaboinikau | 525.000 | 52,5 |
| Luis Medina | 525.000 | 52,5 |
| Christoph Vogelsang | 510.000 | 51 |
| Ryan Riess | 493.000 | 49,3 |
| Ariel Celestino | 472.000 | 47,2 |
| Tomas Macnamara | 450.000 | 45 |
| Wiktor Malinowski | 445.000 | 44,5 |
| Julien Martini | 425.000 | 42,5 |
| Massimo Mosele | 400.000 | 40 |
| James Romero | 398.000 | 39,8 |
| Fady Kamar | 390.000 | 39 |
| Jean Fontaine | 375.000 | 37,5 |
| Wei Huang | 371.000 | 37,1 |
| Alisa Sibgatova | 350.000 | 35 |
| Karoly Odor | 349.000 | 34,9 |
| Ionut Voinea | 310.000 | 31 |
| Bruno Volkmann | 300.000 | 30 |
| Ibrahim Ghassan | 300.000 | 30 |
| Fatima Moreira de Melo | 296.000 | 29,6 |
| Jack Maskill | 289.000 | 28,9 |
| Armin Rezaei | 280.000 | 28 |
| Malikeh Razavi | 272.000 | 27,2 |
| Masato Yokosawa | 259.000 | 25,9 |
| Evy Widvey Kvilhaug | 246.000 | 24,6 |
| Nacho Barcenas | 241.000 | 24,1 |
| Serafim Kovalevskiy | 231.000 | 23,1 |
| Maksim Kolosov | 198.000 | 19,8 |
| Pablo Melogno | 187.000 | 18,7 |
| Nicola D'Anselmo | 186.000 | 18,6 |
| Corentin Ropert | 182.000 | 18,2 |
| Sylvain Mazza | 175.000 | 17,5 |
| Konstantinos Asgoudakis | 168.000 | 16,8 |
| Vlado Banicevic | 142.000 | 14,2 |
| Christophe Panetti | 136.000 | 13,6 |
| Charles La Boissonniere | 120.000 | 12 |
| Vlad Darie | 13.000 | 1,3 |


