Día 1B: 923 entradas (re-entries incluidos) / 316 left (incluidos 14 españoles) - Chipleader: Jacob Amsellem (Francia) 316.000
El Top 10
Un español casi chipleader del torneo, un Top 10 muy internacional con 10 nacionalidades diferentes. Al EPT Praga 2024 no le falta picante.
| Nombre | País | Puntos |
|---|---|---|
| Jacob Amsellem | Francia | 316.000 |
| Ignacio Sole Aparicio | España | 267.000 |
| Darko Percic | Alemania | 261.000 |
| Anton Bergstrom | Suecia | 253.500 |
| Pascal Vos | Países Bajos | 247.000 |
| Vasyl Pidhrusnyi | Ucrania | 245.000 |
| Vidar Oie | Noruega | 234.000 |
| Patrik Jaros | República Checa | 232.000 |
| Marian Virlanuta | Rumania | 230.500 |
| Marco Di Persio | Italia | 229.500 |
14 españoles
14 de los nuestros se sumaron a los tres clasificados del Día 1A, algunos con stacks muy abultados. El póker patrio lo tiene todo para conseguir algo enorme en este último EPT del año.
| Nombre | Puntos |
|---|---|
| Ignacio Sole Aparicio | 267.000 |
| Leo Margets (Team Winamax) | 180.000 |
| René Lazaro | 177.500 |
| Francisco Blanco | 137.000 |
| Javier Tazon | 90.000 |
| Lander Lijo | 86.500 |
| Lucia Navarro Martínez | 82.000 |
| Íñigo Naveiro | 79.000 |
| Gerard Carbo | 67.000 |
| Raúl Gallego | 60.500 |
| Ramón de Pastor | 38.500 |
| Guillermo Gordo | 36.500 |
| Rafael Navas | 31.500 |
| Daniel Doroteo | 28.500 |
El resto del field (selección)
El Team Winamax lidera la legión extranjera, gracias a uno de sus representantes más emblemáticos, Davidi Kitai. Anton Wigg, entrevistado recientemente por nuestra redacción, vuelve a estar listo para un nuevo deeprun en un Main Event del EPT. No faltarán cabezas de serie al comienzo del Día 2.
| Nombre | Puntos |
|---|---|
| Davidi Kitai (Bélgica, Team Winamax) | 150.000 |
| Anton Wigg (Suecia) | 141.000 |
| Sam Grafton (Reino Unido) | 133.000 |
| Espen Joerstad (Noruega) | 133.000 |
| Padraig O'Neill (Irlandia) | 133.000 |
| Nikita Kuznetsov (Rusia) | 126.500 |
| Jason Wheeler (Estados Unidos) | 116.500 |
| Christopher Brammer (Reino Unido) | 106.000 |
| Lucien Cohen (Francia) | 104.500 |
| Martin Staszko (República Checa) | 85.500 |
| Alexane Najchaus (Francia, Team Winamax) | 76.500 |
| Michael Tureniec (Suecia) | 76.000 |
| Martin Kabrhel (República Checa) | 90.000 |
| Florian Ribouchon (Francia) | 59.500 |
| William Kassouf (Reino-Unido) | 50.500 |
| Henrik Juncker (Dinamarca) | 44.000 |
| Julien Sitbon (Francia, Team Winamax) | 39.500 |
| Andras Nemeth (Hungría) | 25.000 |






6
. Leo continuó su presión, apostando 20.000, y Levy pagó de nuevo. En el turn apareció un 2
, y la española soltó el temido "all-in". Levy parecía no creerlo y preguntó: "¿Cuánto?". Eran más de 60.000, y el jugador israelí, claramente dudando de tener la mejor mano, dijo: "¡Estoy pensando cómo voy a foldear esto!".
, enfrentándose al J