Con la eliminación de Nisad Muratovic en 10ª posición queda servida la mesa final
€10k High Roller (9/240 jugadores); Nivel 21: 10k/15k - 15k
Juan tiene a sus rivales donde quería. Con un plácido camino desde que se ha reanudado el Día 3 hace unas horas, y sumando puntos sin cesar, el malagueño se ha plantado en mesa final del €10k High Roller manteniendo la posición que lleva ocupando desde casi el mismo momento en que comenzó el torneo: líder.
Nisad Muratovic, con Q
10
contra los K
K
del británico Scott Mergereson, ha sido el último eliminado antes de que se diera la orden de parar el reloj y proceder al redraw completo de la mesa final. En ese punto, Juan con casi 4 millones de puntos, dobla a su más inmediato perseguidor, el propio Mergereson, el rostro más conocido entre los rivales de Juan, junto al francés Antoine Saout, quien reanuda la acción con un stack medio, metido en un pelotón de stacks parecidos.
Así comienza la acción en esta Mesa Final:
| Puesto | Jugador | Stack | Ciegas |
|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Nguyen (AUS) | 560.000 | 19 |
| 2 | Antoine Saout (FRA) | 970.000 | 32 |
| 3 | Salih Atac (SUI) | 625.000 | 21 |
| 4 | Kubanychbek Abakirov (KYR) | 1.200.000 | 40 |
| 5 | Tarmo Tammel (EST) | 1.590.000 | 53 |
| 6 | Shyngis Satubayev (KAZ) | 800.000 | 27 |
| 7 | Juan Pardo (ESP) | 3.890.000 | 130 |
| 8 | Anton Suarez (SUE) | 140.000 | 5 |
| 9 | Scott Mergereson (UK) | 1.900.000 | 63 |
Los premios por repartir:
| Puesto | Premio |
|---|---|
| 1 | 491.950 € |
| 2 | 307.350 € |
| 3 | 219.550 € |
| 4 | 168.850 € |
| 5 | 129.900 € |
| 6 | 101.450 € |
| 7 | 84.550 € |
| 8 | 70.450 € |
| 9 | 61.250 € |



