La eliminación de Sebastian Schulze precipita un nuevo redraw
Día 4 EPT Praga (24/1.285 jugadores); Nivel 24: 15k/30k - 30k
Ya solo quedan 24 jugadores, y eso es sinónimo de que se proceda a un nuevo redraw a falta de tres mesas. Los tres españoles que tenemos en este punto del torneo, siguen con vida, lo cual ya es bastante teniendo en cuenta que uno de ellos, Adrià Díaz, hace un rato tenía apenas 6 ciegas. Se puede dar por muy satisfecho con las 20 que tiene ahora.
El sorteo de mesas ha querido que el propio Adrià y Ramón, compartan ahora tapete. Se conocen bien, pero eso no hará que haya compasión entre ellos, mucho menos teniendo en cuenta que las cámaras de la mesa televisada, donde estarán sentados, mirarán cada uno de sus movimientos.
César, por su parte, se ha quedado sentado exactamente en la misma silla que ocupaba antes del redraw. La suerte no sabemos si le ha sonreído: "A hombros o en camilla", nos decía, después de comprobar que "todas las fichas" (obviamente, esto es un eufemismo) están en su mesa. Ni un short stack, y el stack más corto cono 46 ciegas. De aquí puede salir montado, o con problemas.
Mesa 1 (TV)
| Puesto | Jugador | Stack | Ciegas |
|---|---|---|---|
| 1 | Ten Mulder (HOL) | 440.000 | 15 |
| 2 | Zhao Cheng (CHI) | 1.760.000 | 59 |
| 3 | Marius Kudzmanas (LIT) | 1.620.000 | 54 |
| 4 | Ramón Colillas (ESP) | 2.585.000 | 86 |
| 5 | Anton Bergstrom (SUE) | 1.040.000 | 35 |
| 6 | Marle Cordeiro (USA) | 2.070.000 | 69 |
| 7 | Jiri Kocab (CHE) | 405.000 | 14 |
| 8 | Adrià Díaz (ESP) | 625.000 | 21 |
Mesa 2
| Puesto | Jugador | Stack | Ciegas |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Helou (LIB) | 1.640.000 | 55 |
| 2 | Serge Chechin (FRA) | 2.800.000 | 93 |
| 3 | Jon Kyte (NOR) | 3.900.000 | 130 |
| 4 | Pradraig O'Neil (IRL) | 3.425.000 | 114 |
| 5 | Grigorii Rodin (RUS) | 1.690.000 | 56 |
| 6 | Max Neugebauer (AUS) | 1.330.000 | 44 |
| 7 | César García (ESP) | 1.740.000 | 58 |
| 8 | Dejan Jakovljevic (HOL) | 1.365.000 | 46 |
Mesa 3
| Puesto | Jugador | Stack | Ciegas |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Wagner (CHE) | 1.805.000 | 60 |
| 2 | Vincent Meli (FRA) | 2.250.000 | 75 |
| 3 | Preben Stokkan (NOR) | 915.000 | 31 |
| 4 | Steve O'Dwyer (IRL) | 520.000 | 17 |
| 5 | Umberto Ruggeri (ITA) | 1.965.000 | 66 |
| 6 | Ram Ilani (ISL) | 385.000 | 13 |
| 7 | Govert Metaal (HOL) | 760.000 | 25 |
| 8 | Niall Farrell (ESC) | 2.530.000 | 84 |
Ahora la acción se reanuda durante 30 minutos, tras los cuales se procederá al descanso de la cena de 75 minutos. A la vuelta, se jugarán dos niveles más o hasta que la cuenta de aspirantes quede reducida a 16. Veremos qué ocurre antes...




