Razvan Belea lidera a base de all-ins ganados
Final Día 4 EPT París Main Event (15 / 1.606 jugadores)
El EPT París está, prácticamente, visto para sentencia. El Día 4 ha sido toda una escabechina, más fugaz de lo que hubiera cabido imaginar, de manera que rondando las 22:00 h de la noche, la jornada había llegado a su fin dejando en pie a los últimos 15 aspirantes a llevarse ese premio millonario que por primera vez en la historia del European Poker Tour será entrado en París.
La condición de líder quedó otorgada a la posición de Razvan Belea (foto), jugador rumano que tuvo contra las cuerdas a un montón de rivales, y que contó por triunfos cada situación de all-in y call a la que se enfrentó. Su buen estado de forma en este sentido lo sufrieron jugadores como Chaofei Wang, Guy Taylor, Mark Roovers, Alex Kulev, y Manig Loeser, todos ellos eliminados a manos de Belea.
Al que no eliminó Belea, pero cayó igualmente por el camino, fue a Malo Latinois. ¿Que quien es este jugador que posa con sus pocas fichas en la mano? Pues nada menos que el reciente ganador de la Million Week bajo el pseudónimo "MysteryMalsy". Su actuación, aquí en París, le llevó hasta la 16ª posición llevándose un premio de 49.550 €, eliminado a manos del británico Harry Lodge que cerró su bolsa poco después con el 8º stack entre los 15 supervivientes.
Los chipcounts al final del Día 4
Puesto | Jugador | Stack | Ciegas Día 5 |
---|---|---|---|
1 | Razvan Belea (RUM) | 7.285.000 | 121 |
2 | Johan Schultz-Pedersen (DIN) | 6.620.000 | 110 |
3 | Denzel Spekman (HOL) | 5.440.000 | 91 |
4 | Peter Jorgne (SUE) | 4.815.000 | 80 |
5 | Henri Kasper (EST) | 4.790.000 | 80 |
6 | Konstantin Held (ALE) | 2.640.000 | 44 |
7 | Brian Delaney (UK) | 2.355.000 | 39 |
8 | Harry Lodge (UK) | 2.325.000 | 39 |
9 | Sven Stok (HOL) | 2.100.000 | 35 |
10 | Mathieu Di Meglio (FRA) | 2.000.000 | 33 |
11 | Fabrice Bigot (FRA) | 1.940.000 | 32 |
12 | Mehdi Chaoui (MAR) | 1.760.000 | 29 |
13 | Arthur Conan (FRA) | 1.420.000 | 24 |
14 | Niklas Astedt (SUE | 1.415.000 | 24 |
15 | Saar Wilf (ISR) | 1.330.000 | 22 |
El seat-draw del Día 5
Mesa 1
Puesto | Jugador | Stack | Ciegas |
---|---|---|---|
2 | Arthur Conan (FRA) | 1.420.000 | 24 |
3 | Johan Schultz-Pedersen (DIN) | 6.620.000 | 110 |
4 | Mathieu Di Meglio (FRA) | 2.000.000 | 33 |
5 | Sven Stok (HOL) | 2.100.000 | 35 |
6 | Razvan Belea (RUM) | 7.285.000 | 121 |
7 | Konstantin Held (ALE) | 2.640.000 | 44 |
8 | Henri Kasper (EST) | 4.790.000 | 80 |
Mesa 2
Puesto | Jugador | Stack | Ciegas |
---|---|---|---|
1 | Peter Jorgne (SUE) | 4.815.000 | 80 |
2 | Denzel Spekman (HOL) | 5.440.000 | 91 |
3 | Saar Wilf (ISR) | 1.330.000 | 22 |
4 | Harry Lodge (UK) | 2.325.000 | 39 |
5 | Mehdi Chaoui (MAR) | 1.760.000 | 29 |
6 | Niklas Astedt (SUE) | 1.415.000 | 24 |
7 | Brian Delaney (UK) | 2.355.000 | 39 |
8 | Fabrice Bigot (FRA) | 1.940.000 | 32 |
Los premios que quedan por repartir
Puesto | Premio |
---|---|
1 | 1.170.000€ |
2 | 780.100€ |
3 | 535.850€ |
4 | 412.200€ |
5 | 317.050€ |
6 | 244.000€ |
7 | 187.650€ |
8 | 144.300€ |
9 | 111.000€ |
10-11 | 85.400€ |
12-13 | 71.150€ |
14-15 | 59.300€ |