El danés Frederik Jensen y el alemán Manig Loeser, los últimos ganadores del EPT vivos en París
Main Event EPT París (Día 4); 24 / 1.606 jugadores
Con la eliminación de Piotr Nurzynski (foto) en 30ª posicíon, es solo cosa de dos poder repetir victoria en un Evento Principal de EPT en esta cita de París. El ganador del EPT Barcelona 2018 se ha llevado 28.350 €, cifra muy lejana a 1.037.109 € que se embolsó el verano de 2018. Por lo tanto, solo dos jugadores en este punto del torneo, pueden igualar la gesta conseguida por Vicky Coren primero y Mikalai Pobal después: ganar un doblete en el EPT.
Esta reflexión viene a nuestra cabeza, según se llega al redraw de los últimos 24 jugadores sentados en las últimas tres mesas. Frederik Jensen (ganador del EPT Madrid 2012) y Manil Loeser (ganador del EPT Montecarlo 2019) siguen en pista, y con posibilidades de plantarse en mesa final, una mesa final cada vez más cara, pues entre los aspirantes siguen jugadores de la talla de Alex Kulev, Niklas Astedt, Kenny Hallaert o Arthur Conan, entre otros.
Mesa 1
| Puesto | Jugador | Stack | Ciegas |
|---|---|---|---|
| 1 | Saar Wilf (ISR) | 2.125.000 | 71 |
| 2 | Sergei Petrushevskii (RUS) | 780.000 | 26 |
| 3 | Mark Roovers (HOL) | 725.000 | 24 |
| 4 | Frederik Jensen (DIN) | 3.350.000 | 112 |
| 5 | Johan Schultz-Pedersen (AUS) | 4.455.000 | 149 |
| 6 | Fabrice Bigot (FRA) | 1.735.000 | 58 |
| 7 | Alex Kulev (BUL) | 560.000 | 19 |
| 8 | Razvan Belea (RUM) | 3.080.000 | 103 |
Mesa 2
| Puesto | Jugador | Stack | Ciegas |
|---|---|---|---|
| 1 | Wooseok Kim (KOR) | 815.000 | 27 |
| 2 | Mehdi Chaoui (MAR) | 1.335.000 | 45 |
| 3 | Michael Rodrigues (FRA) | 1.125.000 | 38 |
| 4 | Malo Latinois (FRA) | 820.000 | 27 |
| 5 | Kenny Hallaert (BEL) | 1.365.000 | 46 |
| 6 | Sven Stok (HOL) | 2.725.000 | 91 |
| 7 | Harry Lodge (UK) | 1.495.000 | 50 |
| 8 | Mathieu Di Meglio (FRA) | 1.445.000 | 48 |
Mesa 3
| Puesto | Jugador | Stack | Ciegas |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Delaney (UK) | 4.020.000 | 134 |
| 2 | Konstantin Held (ALE) | 5.485.000 | 183 |
| 3 | Denzel Spekman (HOL) | 3.210.000 | 107 |
| 4 | Peter Jorgne (SUE) | 1.480.000 | 49 |
| 5 | Manig Loeser (ALE) | 1.465.000 | 49 |
| 6 | Arthur Conan (FRA) | 2.530.000 | 84 |
| 7 | Niklas Astedt (SUE) | 1.680.000 | 56 |
| 8 | Henri Kasper (EST) | 375.000 | 13 |




