El Team Pro, muy corto, intentará doblar las 13 ciegas del nuevo nivel ante las cámaras
Día 3 Main Event 5.300 € EPT Montecarlo - Nivel 23: 10k/25k/25k
Álex Romero está en la mesa televisada de este EPT Montecarlo, muy cortito, con apenas 13 ciegas del nuevo nivel, pero lo importante es que está vivo. Comparte mesa con una sarta de jugadores experimentados, como el francés Arthur Conan, su compatriota Ramón Colillas o el turco Erkan Soenmez. De momento, y cuando nos encaminos al inicio del último nivel del día, la acción y los intereses para los nuestros se centran única y exclusivamente en la mesa televisada, donde la acción transcurre 30 minutos más tarde. Vaya por aquí la distribución de las tres mesas que a estas alturas aún siguen en juego.
| Asiento | Mesa 1 | Puntos | Mesa 2 | Puntos | Mesa 3 | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Foggin | 905.000 | Niall Farrell | 540.000 | Ferenc Deak | 2.350.000 |
| 2 | Arthur Conan | 850.000 | Nariman Yaghmai | 1.900.000 | Morten Hvam | 1.770.000 |
| 3 | Peter Turmezey | 405.000 | Nicola Grieco | 860.000 | Jussi Nevanlinna | 980.000 |
| 4 | Dragos Trofimov | 1.445.000 | Jacques Der Megreditchian | 510.000 | Jaime Cervantes | 1.260.000 |
| 5 | Alejandro Romero | 325.000 | Justin Saliba | 260.000 | Hugo Pingray | 3.515.000 |
| 6 | Erkan Soenmez | 1.430.000 | Jason Wheeler | 1.240.000 | Fausto Tantillo | 2.160.000 |
| 7 | Ramon Colillas | 2.960.000 | Marcelo Simoes | 1.290.000 | Vlado Banicevic | 465.000 |
| 8 | Zhong Chen | 760.000 | Francky Magliocco | 2.160.000 | Yannick Cardot | 1.640.000 |

