EPT Main Event 5.300 € - Día 5
Nivel 25 - 20.000/40.000 Ante 40.000 (29/1.975 jugadores)
Así vuelven los jugadores del break. Pablo Beltrán va en el medio de la tabla. A ver qué estrategia sigue en la próxima hora.
| Nombre | País | Fichas |
|---|---|---|
| Stephen Song | Estados Unidos | 6.360.000 |
| David Coleman | Estados Unidos | 4.415.000 |
| Yurii Zabrodotskyi | Ucrania | 4.395.000 |
| Rania Nasreddine | Estados Unidos | 3.890.000 |
| Jelle Moene | Países Bajos | 3.065.000 |
| Jack Kiriakus | Suecia | 2.710.000 |
| Sriharsha Doddapaneni | India | 2.355.000 |
| Fabiano Kovalski | Brasil | 2.290.000 |
| Harry Lodge | Reino Unido | 2.280.000 |
| Jianwei Lin | China | 2.260.000 |
| Tomasz Krzesinski | Polonia | 2.195.000 |
| Andrew Hulme | Reino Unido | 2.015.000 |
| Govert Metaal | Países Bajos | 2.005.000 |
| Alexandre Fournier | Canadá | 1.985.000 |
| Javey Timmer | Países Bajos | 1.985.000 |
| Pablo Beltran | España | 1.800.000 |
| Boris Kuzmanovic | Serbia | 1.715.000 |
| Gal Bar | Israel | 1.645.000 |
| Jack Sinclair | Reino Unido | 1.345.000 |
| Daniel Myers | Reino Unido | 1.265.000 |
| Marius-Catalin Pertea | Rumanía | 1.265.000 |
| Firoz Mangroe | Países Bajos | 1.195.000 |
| Panagiotis Mavritsakis | Grecia | 1.080.000 |
| Vladimir Erceg | Croacia | 755.000 |
| Yunkyu Song | Estados Unidos | 690.000 |

