El cántabro pasa entre los 10 primeros a la jornada decisiva del €10k High Roller
El Team Winamax Mehdi Chaoui, más corto, también mantiene vivas sus opciones
Día 3 €10k High Roller (40/475 jugadores)
En el Main Event nos quitaron la ilusión y el "picorsito" demasiado temprano como para llegar a esta jornada definitiva con la adrenalina de vibrar con una potencial victoria, pero ¿quién dice que todavía no nos podemos llevar un picón? ¿Qué tal el del €10k High Roller? Pues sí, en ese torneo todavía hay esperanzas.
Acostumbrados a encomiarnos a él, volvemos a centrar las miradas en la figura de Ka Kwan Lau "Kaju", el único español que llega con opciones al definitivo Día 3 al cual acceden 40 jugadores ya en premios, con 19.350 € garantizados cada uno de ellos.
El cántabro es octavo en una clasificación que lidera el rumano Vlad Darie. Con 58 ciegas en su stack, Kaju quiere salir de Barcelona con un gran resultado, y el 31º conseguido en el Main Event, no le es suficiente.
Además de la comunidad española en la figura de Kaju, también el Team Winamax tendrá una mínima representación en este Día 3 que comienza a partir de las 12:30 h. También Mehdi Chaoui, con 20 cieguitas, tendrá opciones. Además de ellos dos, las figuras de Francisco Benítez "Tomateee", Patrik Antonius, Andras Nemeth o Dominik Panka, serán algunos de los notables que volverán hoy a la acción.
La clasificación a la finalización del Día 2, quedó de la siguiente manera:
Puesto | Jugador | Stack | Ciegas |
---|---|---|---|
1 | Vlad Darie | 1.460.000 | 97 |
2 | Simone Andrian | 1.335.000 | 89 |
3 | Francisco Benitez | 1.105.000 | 74 |
4 | Tony Lin | 980.000 | 65 |
5 | Razvan Belea | 960.000 | 64 |
6 | Francesco Pilato | 920.000 | 61 |
7 | Alessio Sardone | 910.000 | 61 |
8 | Kaju | 870.000 | 58 |
9 | Jeferson Pinow | 795.000 | 53 |
10 | Hwany Lee | 785.000 | 52 |
11 | Rafael Moraes | 750.000 | 50 |
12 | Igor Yaroshevskyy | 720.000 | 48 |
13 | Marcelo Bonanata | 715.000 | 48 |
14 | Aleksandr Shevliakov | 661.000 | 44 |
15 | Andras Nemeth | 650.000 | 43 |
16 | Dominik Panka | 605.000 | 40 |
17 | Simon Lofberg | 600.000 | 40 |
18 | Thomas Groven | 565.000 | 38 |
19 | Maher Nouira | 530.000 | 35 |
20 | Vladas Tamasauskas | 530.000 | 35 |
21 | Ankit Ahuja | 505.000 | 34 |
22 | Nicholas Palma | 500.000 | 33 |
23 | Johannes Sipila | 495.000 | 33 |
24 | Patrick Bruel | 495.000 | 33 |
25 | Pakinai Lisawad | 485.000 | 32 |
26 | Alexandre Reard | 390.000 | 26 |
27 | Adrian Chiforescu | 385.000 | 26 |
28 | Toby Joyce | 375.000 | 25 |
29 | Xiong Chen | 345.000 | 23 |
30 | Eric Sfez | 340.000 | 23 |
31 | Edilson Marques | 300.000 | 20 |
32 | Roberto Sagra | 290.000 | 19 |
33 | Patrik Antonius | 275.000 | 18 |
34 | Mehdi Chaoui, Team Winamax | 265.000 | 18 |
35 | Pablo Melogno | 265.000 | 18 |
36 | Dumitriu Cretu | 235.000 | 16 |
37 | Huang Wei | 230.000 | 15 |
38 | Ouassini Mansouri | 225.000 | 15 |
39 | Song Xue | 120.000 | 8 |
40 | Vinicius Pinheiro | 78.500 | 5 |
A partir de las 12:30 h, la acción se reanudará con el nivel 21, con ciegas en 10k/15k - 15k, y no parará hasta dar con el nombre del ganador el cual se llevará más de 910.000 € de premio. ¡Suerte Kaju!