Gaëlle Baumann salva una bola de partido para meterse en la zona media de la clasificación
Día 4 Evento Principal EPT Barcelona (33/1.988 jugadores) - 20k/40k-40k
La eliminación de Sergi Reixach a las primeras de cambio en esta reanudación del día 4 del Evento Principal del EPT Barcelona no nos debe nublar la vista, pues todavía queda una jugadora a la que apoyaremos con todo nuestro corazón y pasión, que por cierto podría haber tomado el mismo camino que el catalán, si bien ha conseguido agarrarse a la vida cuando todo parecía perdido.
La Team Winamax Gaëlle Baumann tuvo la eliminación a solo una carta de distancia. Sentada en la mesa televisada donde comenzó la acción, la jugadora francesa acabó "all-in" con K
7
en un flop 10
9
7
contra Shannon Shorr, que le pagó con Q
10
. Clásico encontronazo: pareja y proyecto de color para una, pareja máxima con buen kicker para el otro. El 4
del turn favoreció al americano sin embargo, un 7
estaba por caer en el river y eso permitió a Gaëlle doblar su por entonces corto stack y evitar la eliminación.
Más tarde, varios botes seguidos, unos más grande que otros le llevaron a alcanzar el segundo descanso del día en una situación mucho más cómoda a la que traía en el arranque del día 4. Un stack entorno a la media del torneo cuando ya solo restan 33 aspirantes en la carrera.
1.815k au break, reprise 20/40k#cruising @Winamax pic.twitter.com/ckesU3QHCK
— Gaëlle Baumann (@_O_RLY) August 30, 2019
Por ahora, jugadores como Timothy Adams o Simon Mattson han caído ya eliminados, mientras nombres como los de Isaac Haxton, Shannon Shorr o Marton Czuczor se mantienen en la pomada, así como una Gaëlle Baumann a la que sudarán sangre para quitarle esas 45 ciegas con las que ahora cuenta.
| Jugador | País | Stack | Ciegas |
|---|---|---|---|
| Pasquale Braco | Italia | 4.665.000 | 117 |
| Alexander Ivarsson | Suecia | 4.105.000 | 103 |
| Jiayuan Liu | China | 3.395.000 | 85 |
| Stefan Jedlicka | Austria | 3.200.000 | 80 |
| Jonas Ten Cate | Holanda | 2.720.000 | 68 |
| Ut Tam Vo | Francia | 2.715.000 | 68 |
| Balakrishna Reddy Patur | EEUU | 2.620.000 | 66 |
| Joe Mouawad | Líbano | 2.600.000 | 65 |
| Yunye Lu | China | 2.500.000 | 63 |
| Bartlomiej Machon | Polonia | 2.380.000 | 60 |
| Jerry Odeen | Suecia | 2.275.000 | 57 |
| Marton Czuczor | Hungría | 2.100.000 | 53 |
| Rui Sousa | Portugal | 2.100.000 | 53 |
| Kully Sidhu | Reino Unido | 2.080.000 | 52 |
| Giovani Torre | Portugal | 2.000.000 | 50 |
| Gaelle Baumann | Francia | 1.815.000 | 45 |
| Kimmo Kurko | Finlandia | 1.800.000 | 45 |
| Diego Falcone | Brasil | 1.760.000 | 44 |
| Johan Storakers | Suecia | 1.675.000 | 42 |
| Shannon Shorr | EEUU | 1.470.000 | 37 |
| Adam Jonsson | Suecia | 1.450.000 | 36 |
| Simon Brandstrom | Suecia | 1.240.000 | 31 |
| Felipe Salgado | Brasil | 1.060.000 | 27 |
| Denys Chufarin | Ucrania | 900.000 | 23 |
| Cyril Monbrun-Massot | Francia | 880.000 | 22 |
| Isaac Haxton | EEUU | 850.000 | 21 |
| Marian Mik | Ucrania | 710.000 | 18 |
| Luiz Duarte Ferreira Filho | Brasil | 600.000 | 15 |
| Leandro Bustillo | Argentina | 575.000 | 14 |
| Ben Farrell | Reino Unido | 565.000 | 14 |
| Steve Berdah | Francia | 425.000 | 11 |
| Johnny Nedved | Bélgica | 285.000 | 7 |
| Markku Koplimaa | Estonia | 225.000 | 6 |

