Dos españoles se cuelan en Día 4 a falta de 53 jugadores
José González cede el lliderato, y Gerard Carbó le escuda de cerca
Final Día 3 Main Event EPT Chipre (53/1.320 jugadores)
Se empieza a vislumbrar la recta final de este EPT Chipre. En su primer Main Event, la participación que ascendió a 1.320 entradas, ha quedado ya reducida a los útlimos 53 que mañana viernes acudirán al Convention Center del Meryt Royal Diamond para aguantar en los tapetes una jornada más.
El feedback que se escucha en corrillos, mesas y de más "mentideros" sobre la celebración de este EPT Chipre, no podía ser mejor. El público está encantado con el resort, el clima, la gastronomía, el servicio y por qué no decirlo, también con las mesas, que cuentan con un gran número de jugadores recreacionales y con dinero, que se lo juegan "fresquito". A todo esto, ahora ya solo queda lograr tener presencia de nuevo en la mesa final del EPT para ponerle el broche a este festival (por lo que a los españoles se refiere, claro).
No sería descabellado soñar con que eso pudiera ocurrir. Sí, solo nos quedan dos efectivos con vida, es cierto, pero no es menos verdad que ambos se encuentran, llegados a este punto, con plástico suficiente como para aspirar a las cotas más altas. Pero paso a paso, partido a partido, como diría el Cholo, o más o menos como comentaba José González a la finalización del Día 3 tras una recta final en la que se le escapó el liderato: "¿Pasar líder? ¡Nah! ¡No me importa lo más mínimo! Todavía no recuerdo el torneo en el que llegué líder a fases avanzadas y lo acabé ganando. Se me da mejor pasar desapercibido, no llamar mucho la atención, y jugar mis manos y mi juego. Por eso, haber perdido el liderato es solo una anécdota, tampoco se pueden ganar todas las manos". decía Jose mientras, como en la foto, embolsaba sus fichas.
Su escudero mañana, y esperemos que durante más días, seguirá siendo Gerard Carbó, quien ocupando un asiento en la mesa televisada durante gran parte de la jornada, fue navegando y manteniendo la buena salud de su monto de fichas sin sufrir excesivas subidas ni bajadas.
El mencionado liderato se lo arrebató en los últimos compases del Día 3 el francés Nathan Tetart, el único que logró embolsar un stack por encima de los 3 millones de puntos. Francés y español coincidieron en la mesa y este primer asalto acabó del lado del jugador galo, lo cual no significa que no haya motivo para poder clamar venganza en días venideros. Por ahora, dicha venganza tendrá que esperar, pues por el momento, Tetart y Jose no volverán a coincidir en la misma mesa.
Nicolas Chouity, Andrea Dato, Dario Sammartino o Anton Wigg (foto), son algunos de los nombres importantes que todavía siguen con opciones a falta de 53 jugadores. La clasificación a la finalización del Día 3, quedó de la siguiente manera:
| Puesto | Name | Chips | Ciegas |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Tetart | 3.465.000 | 217 |
| 2 | Jose Gonzalez | 2.665.000 | 167 |
| 3 | Bart Lybaert | 2.000.000 | 125 |
| 4 | Gilles Simon | 1.455.000 | 91 |
| 5 | Kenny Hallaert | 1.330.000 | 83 |
| 6 | Ricardo Tannoury | 1.300.000 | 81 |
| 7 | Lucas Seire | 1.240.000 | 78 |
| 8 | Gerard Carbó | 1.170.000 | 73 |
| 9 | Julien Montois | 1.136.000 | 71 |
| 10 | Renat Bohdanov | 1.120.000 | 70 |
| 11 | Nikita Kuznetsov | 1.030.000 | 64 |
| 12 | Yannick Schumacher | 995.000 | 62 |
| 13 | Marian Virlanuta | 965.000 | 60 |
| 14 | Carl Shaw | 895.000 | 56 |
| 15 | Shuang Luo | 880.000 | 55 |
| 16 | Aleksandr Faterin | 880.000 | 55 |
| 17 | Bjorn Kozenkai | 865.000 | 54 |
| 18 | Dario Sammartino | 855.000 | 53 |
| 19 | Alessandro Minasi | 855.000 | 53 |
| 20 | Atanas Malinov | 805.000 | 50 |
| 21 | Timur Vardanian | 760.000 | 48 |
| 22 | Marc Foggin | 745.000 | 47 |
| 23 | Suat Uyanik | 725.000 | 45 |
| 24 | Raoul Refos | 705.000 | 44 |
| 25 | Seyedali Hosseinirami | 700.000 | 44 |
| 26 | Gary Miller | 640.000 | 40 |
| 27 | Fabrice Bigot | 630.000 | 39 |
| 28 | Mario Trattou | 620.000 | 39 |
| 29 | Fabio Peluso | 559.000 | 35 |
| 30 | Harald Sammer | 510.000 | 32 |
| 31 | Viacheslav Goryachev | 490.000 | 31 |
| 32 | Halil Tasyurek | 465.000 | 29 |
| 33 | Yassin Mahmoud | 430.000 | 27 |
| 34 | Ilia Pavlov | 375.000 | 23 |
| 35 | Daniel Koloszar | 365.000 | 23 |
| 36 | Andrea Dato | 360.000 | 23 |
| 37 | Andreas Tomazou | 360.000 | 23 |
| 38 | Victor Yugay | 355.000 | 22 |
| 39 | Nicolas Chouity | 349.000 | 22 |
| 40 | Timothy Friese | 325.000 | 20 |
| 41 | Alexandre Pruneau | 310.000 | 19 |
| 42 | Priit Parmasto | 310.000 | 19 |
| 43 | Anton Wigg | 300.000 | 19 |
| 44 | Giovani Torre | 285.000 | 18 |
| 45 | Mustafa Biz | 278.000 | 17 |
| 46 | Siarhei Chudapal | 275.000 | 17 |
| 47 | Andrei Vavilonskii | 250.000 | 16 |
| 48 | Maduka Meragal | 200.000 | 13 |
| 49 | Milos Skrbic | 175.000 | 11 |
| 50 | Mekan Yusupov | 160.000 | 10 |
| 51 | Michele Guerrini | 135.000 | 8 |
| 52 | Fiodor Martino | 110.000 | 7 |
| 53 | Marius Irimia | 110.000 | 7 |
La acción con 53 jugadores en pista y todos ellos con 18.700 $ garantizados, se reanudará a partir del mediodía de mañana viernes, con la intención de que se vuelvan a jugar 5 niveles de 90 minutos, si bien podría suceder que se parase de jugar antes si es que el ritmo de eliminaciones se acelera más de lo previsto.
¡Suerte a los dos españoles!







6
8
4

7