23 jugadores se enfrentarán en el desenlace del último $10k del festival
EPT Chipre $10k High Roller (23/407 jugadores)
El mismo tiempo que José González certificaba su pasaporte a la mesa final del Main Event, en el $10k High Roller del EPT Chipre (torneo de 3 días de duración) finalizaba su Día 2 dejando con vida a los últimos 23 supervivientes al título, todos ellos liderados por un Dario Sammartino que se mostró intratable, y que contará mañana con una importante ventaja sobre sus perseguidores.
Dos de ellos responden a nombres españoles: Adrián Mateos y Sergi Reixach tendrán una oportunidad de pelear por los más de 700.000 € que esperan al ganador. Por ahora, 33.600 $ están asegurados, pero no son precisamente dos jugadores a los que les guste conformarse con premios menores, por lo que seguro volverán al Día 3 con las miras puestas, como mínimo, en la mesa final.
Jugadores y stacks a la finalización del Día 2:
| Jugador | Stack | Ciegas |
|---|---|---|
| Dario Sammartino | 2.210.000 | 111 |
| Martin Diaz | 1.855.000 | 93 |
| Nariman Yaghmai | 1.330.000 | 67 |
| Selahaddin Bedir | 1.205.000 | 60 |
| Adrian Mateos | 1.090.000 | 55 |
| Nicolas Vayssieres | 1.045.000 | 52 |
| Dejan Kaladjurdjevic | 1.000.000 | 50 |
| Danil Rafikov | 1.000.000 | 50 |
| Ilia Pavlov | 980.000 | 49 |
| Markkos Ladev | 960.000 | 48 |
| Pablo Silva | 890.000 | 45 |
| Ghassan Bitar | 845.000 | 42 |
| Tamas Adamszki | 780.000 | 39 |
| Sergi Reixach | 735.000 | 37 |
| Dmitrii Nazarov | 720.000 | 36 |
| Quan Zhou | 650.000 | 33 |
| Jinho Hong | 610.000 | 31 |
| Hwany Lee | 560.000 | 28 |
| Kuljinder Sidhu | 500.000 | 25 |
| Pedro Neves | 490.000 | 25 |
| Dmitry Yurasov | 390.000 | 20 |
| Pedro Marques | 375.000 | 19 |
| Alex Peffly | 160.000 | 8 |
Ya en premios, cayeron otros dos jugadores españoles que no consiguieron alcanzar el momento de embolsar fichas y emplazarse al Día 33. Nos referimos a Juan Pardo (29º - 25.400 $) y Omar del Pino (39º - 22.100 $).
Cuando a las 12:30 h se reanude la acción, las ciegas estarán en 10k/20k - 20k.


