El nuevo sorteo de asientos ha querido que José y Gerard compartan mesa por primera vez
Día 4 Main Event EPT Chipre (23/1.320 jugadores); Nivel 23: 10k/25k - 25k
Con las eliminaciones de Dario Sammartino (29º - 24.700 $), Nicolas Chouity (foto, 26º - 28.425 $) o Harald Sammer (25º - 28.425 $) se ha llegado al momento de hacer un nuevo redraw cuando al nivel en curso todavía le quedaban 20 minutos para llegar a su fin. A ese punto han llegado 23 jugadores, los cuales han sido sentados en tres nuevas mesas.
El sorteo ha querido que, por primera vez, Gerard Carbó y José González compartan tapete en esta recta final del Main Event. Como a lo largo de todo el día, el canario es el que maneja el stack dominante, pero será Gerard quien tendrá posición sobre su compatriota.
El redraw ha quedado de la siguiente forma:
Mesa 1 (TV)
| Puesto | Jugador | Stack | Ciegas |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikita Kuznetsov | 1.690.000 | 68 |
| 2 | Anton Wigg | 1.230.000 | 49 |
| 3 | Kenny Hallaert | 2.470.000 | 99 |
| 4 | Victor Yugay | 580.000 | 23 |
| 5 | Viacheslav Goryachev | 640.000 | 26 |
| 7 | Yannick Schumacher | 2.490.000 | 100 |
| 8 | Bjorn Kozenkai | 2.825.000 | 113 |
Mesa 2
| Puesto | Jugador | Stack | Ciegas |
|---|---|---|---|
| 1 | Atanas Malinov | 590.000 | 24 |
| 2 | Jose Gonzalez | 3.295.000 | 132 |
| 3 | Gilles Simon | 2.955.000 | 118 |
| 4 | Gerard Carbó | 780.000 | 31 |
| 5 | Lucas Seire | 980.000 | 39 |
| 6 | Michele Guerrini | 645.000 | 26 |
| 7 | Marc Foggin | 1.930.000 | 77 |
| 8 | Halil Tasyurek | 1.285.000 | 51 |
Mesa 3
| Puesto | Jugador | Stack | Ciegas |
|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Minasi | 580.000 | 23 |
| 2 | Andrea Dato | 3.915.000 | 157 |
| 3 | Timur Vardanian | 2.355.000 | 94 |
| 4 | Nathan Tetart | 3.045.000 | 122 |
| 5 | Priit Parmasto | 1.445.000 | 58 |
| 6 | Bart Lybaert | 1.300.000 | 52 |
| 7 | Aleksandr Faterin | 1.605.000 | 64 |
| 8 | Renat Bohdanov | 915.000 | 37 |


