Main Event:1A1B2345FT
Side Events:€50k SHR$10k HROtros
Visualización:Más antiguoMás reciente

Al descanso con distintos sabores de boca

- 20 octubre 2023 - Por Alex

Mientras José González ha recuperado el terreno perdido, a Gerard Carbó se le atragantan las cámaras
Día 4 Main Event EPT Chipre (32/1.320 jugadores); Nivel 23: 10k/25k - 25k

KK

Llegamos al segundo descanso en el Día 4 del EPT Chipre, barrera que alcanzan 32 jugadores, lo que significa que hemos perdido a 21 aspirantes en las primeras 3 horas de juego. Los dos españoles que hoy volvían a la cita, siguen en pista, aunque cada uno con una tendencia distinta: mientras que José González ha recuperado el terreno perdido en los compases iniciales volviendo a ocupar un cajón del podium provisional con más de 100 ciegas del nuevo nivel, las cosas parece que se le están atragantando al bueno de Gerard Carbó frente a las miradas de las cámaras, pues su stack contará, cuando vuelvan del descanso, con menos de 30 ciegas. Aun y así, todavía es un stack con el que se puede pelear, por lo que no pretendemos encender las alarmas de peligro.

Estos son los 32 jugadores que han ido al descanso y sus correspondientes stacks:

Puesto Jugador Stack Ciegas
1 Nathan Tetart 3.495.000 140
2 Gilles Simon 3.460.000 138
3 Jose Gonzalez 2.580.000 103
4 Marc Foggin 2.530.000 101
5 Timur Vardanian 2.440.000 98
6 Andrea Dato 2.080.000 83
7 Aleksandr Faterin 1.925.000 77
8 Kenny Hallaert 1.865.000 75
9 Bjorn Kozenkai 1.785.000 71
10 Alessandro Minasi 1.645.000 66
11 Bart Lybaert 1.375.000 55
12 Lucas Seire 1.285.000 51
13 Halil Tasyurek 1.200.000 48
14 Nikita Kuznetsov 1.055.000 42
15 Nicolas Chouity 1.025.000 41
16 Victor Yugay 1.020.000 41
17 Renat Bohdanov 890.000 36
18 Anton Wigg 860.000 34
19 Yannick Schumacher 800.000 32
20 Mustafa Biz 765.000 31
21 Harald Sammer 760.000 30
22 Gerard Carbó 730.000 29
23 Priit Parmasto 605.000 24
24 Michele Guerrini 545.000 22
25 Atanas Malinov 500.000 20
26 Viacheslav Goryachev 440.000 18
27 Siarhei Chudapal 380.000 15
28 Milos Skrbic 375.000 15
29 Suat Uyanik 335.000 13
30 Yassin Mahmoud 325.000 13
31 Andrei Vavilonskii 240.000 10
32 Dario Sammartino 200.000 8

A la vuelta del break, nivel 23 con ciegas 10.000 / 25.000 y BB Ante de 25.000, todos ellos con 21.500 $ garantizados, si bien nos encontramos justo frente a un nuevo salto de premios.