El zaragozano superó entre los puestos de cabeza el primer día en el $25k High Roller
Hubo una participación de 151 jugadores de los que 65 avanzaron al día 2
Ayer, mientras vibrábamos con la jornada que llevó a Vicent Boscà al día 4 del Evento Principal de la PCA 2019, en la esquina opuesta del Imperial Ballroom del Atlantis Resort arrancaba el último gran torneo de este festival que será recordado por mucho tiempo.
El $25k High Roller de tres días de duración estaba llamado a congregar a los útlimos rezagados todavía en Bahamas que aún tuvieran ganas de pelear por una gran bolsa de premios. Hasta donde podemos saber, la participación no defraudó, pese a arrancar renqueante y con una baja afluencia de jugadores en sus niveles iniciales.
Sin embargo, poco a poco el goteo fue llenando las mesas del Atlantis hasta que fueron 151 las entradas acumuladas, cifra que quedó reducida a 65 que avanzaron al día 2 que tendrá lugar hoy martes 15 de enero. Entre esos 65 jugadores habrá tres españoles.
Ya no es ninguna novedad contemplar a Jesús Cortés entre los puestos de cabeza. Todavía estamos asombrados con su actuación en el $100k Super High Roller en el que se llevó 828.560$, cifra que redondeó al día siguiente con una segunda posición en el $25k High Roller II de un día de duracíon y en el cual sumó otros 265.200$ por detrás de Justin Bonomo. El maño intentará aquí dar el asalto definitivo a una gran victoria, cosa que no será fácil, pues a pesar de avanzar en cuarta posición, tendrá todavía en frente a un gran número de grandes jugadores.
Juan Pardo y Sergi Reixach estarán también en el día 2, aunque en una situación muy distinta a la de Jesús. El malagueño partirá con un stack medio de casi 50 ciegas, mientras que Sergi deberá desplegar su mejor juego de saque y bolea para intentar remontar las 13 ciegas con las que volverá a la acción.
La nota discordante de la jornada tiene nombres y apellidos: los de Adrián Mateos y Sergio Aido, los otros dos españoles que participaron en este torneo pero que se fueron al final de la jornada de manos vacías.
La clasificación la lideró el uruguayo Pablo Melogno, seguido por Lucas Reeves y Pedro Marques.
Jugador | País | Stack | Ciegas |
---|---|---|---|
Pablo Melogno | Uruguay | 293.000 | 147 |
Lucas Reeves | Reino Unido | 247.000 | 124 |
Pedro Marques | Portugal | 241.000 | 121 |
Jesus Cortes | España | 239.000 | 120 |
Thomas Boivin | Bélgica | 227.000 | 114 |
Christopher Kruk | Canadá | 214.500 | 107 |
Davidi Kitai | Bélgica | 205.000 | 103 |
Christopher Kennedy | EEUU | 201.000 | 101 |
Shyngis Satubayev | Kazakhstan | 197.500 | 99 |
Ariel Celestino | Brazil | 190.000 | 95 |
Henrik Hecklen | Denmark | 189.500 | 95 |
Fabiano Kovalski | Brazil | 182.000 | 91 |
Sam Greenwood | Canadá | 165.500 | 83 |
Max Silver | Reino Unido | 165.000 | 83 |
Daniel Dvoress | Canadá | 155.500 | 78 |
Martin Zamani | EEUU | 155.000 | 78 |
Kelvin Kerber | Brasil | 146.000 | 73 |
Bartlomiej Machon | Polonia | 144.500 | 72 |
Stephen Chidwick | Reino Unido | 144.000 | 72 |
Kristina Holst | EEUU | 140.500 | 70 |
Nick Petrangelo | EEUU | 140.000 | 70 |
Ryan Riess | EEUU | 135.000 | 68 |
Joseph Cheong | EEUU | 134.000 | 67 |
Ramin Hajiyev | Azerbaijan | 133.000 | 67 |
Brock Wilson | EEUU | 131.500 | 66 |
Chin Wei Lim | Malasia | 127.500 | 64 |
Dario Sammartino | Italia | 127.500 | 64 |
Tom-Aksel Bedell | Noruega | 122.000 | 61 |
Jean Ferreira | Canadá | 121.000 | 61 |
Joao Vieira | Portugal | 118.500 | 59 |
David Peters | EEUU | 117.500 | 59 |
Chris Hunichen | EEUU | 111.000 | 56 |
Markus Durnegger | Austria | 111.000 | 56 |
Xixiang Luo | China | 111.000 | 56 |
James Chen | Taiwan | 109.500 | 55 |
Justin Bonomo | EEUU | 99.000 | 50 |
Juan Pardo | España | 98.000 | 49 |
Liv Boeree | Reino Unido | 96.000 | 48 |
Thiago Crema | Brazil | 96.000 | 48 |
Mike Watson | Canadá | 94.500 | 47 |
Thomas Muehloecker | Austria | 91.500 | 46 |
Sean Winter | EEUU | 84.500 | 42 |
Kristen Bicknell | Canadá | 82.500 | 41 |
Philippe D'Auteuil | Canadá | 75.000 | 38 |
Ben Heath | Reino Unido | 73.500 | 37 |
Koray Aldemir | Alemania | 72.500 | 36 |
Rob Hollink | Holanda | 72.000 | 36 |
Rainer Kempe | Alemania | 69.500 | 35 |
Dan Shak | EEUU | 69.500 | 35 |
Lauren Roberts | EEUU | 62.500 | 31 |
Pavel Plesuv | Moldavia | 54.500 | 27 |
Benjamin Yu | EEUU | 45.000 | 23 |
William Foxen | EEUU | 44.000 | 22 |
Timothy Adams | Canadá | 43.500 | 22 |
Frederic Delval | Francia | 43.500 | 22 |
Preben Stokkan | Noruega | 41.500 | 21 |
Aaron Been | EEUU | 38.000 | 19 |
Rui Neves Ferreira | Portugal | 36.000 | 18 |
Peter Traply | Hungría | 34.000 | 17 |
Francois Billard | Canadá | 32.500 | 16 |
John Andress | EEUU | 31.500 | 16 |
Scott Margereson | Reino Unido | 28.500 | 14 |
Gianluca Speranza | Italia | 28.000 | 14 |
Sergi Reixach | España | 25.500 | 13 |
Ajay Chabra | EEUU | 11.000 | 6 |
Cuando el reloj marque las 12:30h de mediodía los aspirantes volverán a la acción con las ciegas en 1.000/2.000 con BB Ante de 2.000. Hasta que ese momento llegue, los registros seguirán permitidos, por lo que la lista de registros todavía podría engordar.