Evento Principal PCA 2019 (Final Día 3)
Nivel 22: 10.000/20.000 con BB Ante de 20.000 (20/865 jugadores)
Sin duda, la mejor noticia de este final del día 3 del Evento Principal de la PokerStars Caribbean Adventure es que todavía mantenemos una esperanza de seguir cosechando éxitos en Bahamas en la figura de Vicent Boscà, y decimos esto porque durante algunos compases de la jornada, las cosas se tiñeron de un color más bien grisáceo.
Desde que el levantino perdiera ese AK contra las QQ de Jeff Hakim en la que el libanés conectó una dama en el river, todo fue cuesta abajo. La mayoría de botes en los que Vicent se involucró cayeron en manos de sus rivales, lo que le hizo pasar de una posición preferente a coquetear con el umbral de las 20 ciegas cuando se encaraba la recta final de la jornada. Por eso, ver que metió en su bolsa 965.000 puntos, lo que significan 39 ciegas de la reanudación, puede ser perfectamente considerado una victoria.
"Para cómo ha ido el día, estoy muy contento. El caso es que no me reprocho ninguna mano. Creo que he jugado bien, que volvería a jugar todas las manos igual, pero la suerte no ha acompañado. De hecho, ha habido una mano en concreto en la que dudé mucho si meter todo mi resto en el river cuando tenía trío de treses, pero el board se complicó mucho y al final decidí darme check en el river. De haber apostado, hubiera perdido todas las fichas porque mi rival había conectado su color en el river".
Ese rival que Vicent mencionaba al acabar el día era Enrico Camosci (foto), quien no parecía creer demasiado que Vicent hubiera podido foldear sus 33 en un board 1063K7.
Le guste o no, el italiano tendrá que volver a vérselas con Vicent cuando se reanude el día. Avanzan 20 jugadores, por lo que todavía no se ha realizado un nuevo "re-draw", lo que significa que los aspirantes volverán a la acción en la misma situación de mesas en las que acabaron este día 3.
La clasificación quedó liderada por el canadiense Tommy Nguyen gracias a sus 2.705.000, seguido de cerca por Jeff Hakim y Daniel Strelitz. Otros notables como Matthias Eibinger, Christoph Vogelsang, Chino Rheem o Joao Simao también volverán con opciones de buscar un asiento en la mesa final, el objetivo de mañana:
Seat-Draw día 4
Jugador | País | Stack | Ciegas | Mesa | Puesto |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Tang | Reino Unido | 245.000 | 10 | 1 | 1 |
Matthias Eibinger | Austria | 2.485.000 | 99 | 1 | 3 |
David Rheem | EEUU | 1.425.000 | 57 | 1 | 4 |
Matthew Berkey | EEUU | 1.570.000 | 63 | 1 | 5 |
Joao Simao | Brasil | 725.000 | 29 | 1 | 6 |
Pavel Veksler | Ucrania | 1.320.000 | 53 | 1 | 7 |
Marc-Andre Ladouceur | Canadá | 300.000 | 12 | 1 | 8 |
Rajesh Vohra | EEUU | 585.000 | 23 | 2 | 1 |
Tommy Nguyen | Canadá | 2.705.000 | 108 | 2 | 2 |
Daniel Strelitz | EEUU | 2.615.000 | 105 | 2 | 3 |
Mihai Manole | Rumanía | 1.325.000 | 53 | 2 | 4 |
Scott Wellenbach | Canadá | 1.135.000 | 45 | 2 | 5 |
Ami Barer | Canadá | 570.000 | 23 | 2 | 6 |
Jeffrey Hakim | Líbano | 2.640.000 | 106 | 2 | 8 |
Simon Deadman | Reino Unido | 750.000 | 30 | 3 | 1 |
Vicent Bosca | España | 965.000 | 39 | 3 | 2 |
Christoph Vogelsang | Alemania | 1.240.000 | 50 | 3 | 5 |
Enrico Camosci | Italia | 1.050.000 | 42 | 3 | 6 |
Brian Altman | EEUU | 1.785.000 | 71 | 3 | 7 |
Badih Bounahra | EEUU | 400.000 | 16 | 3 | 8 |
Cuando la acción se reanude, el nivel 23 comenzará con las ciegas en 10.000/25.000 con BB Ante de 25.000.
Los eliminados del día 3
Puesto | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
21 | Filipe Oliveira | Portugal | $52.440 |
22 | Aleksandr Gofman | Rusia | $52.440 |
23 | Felipe Pantoja | Brasil | $52.440 |
24 | Andre Akkari | Brasil | $44.060 |
25 | Pierre Calamusa | Francia | $44.060 |
26 | Franz Ditz | Alemania | $44.060 |
27 | Claas Segebrecht | Alemania | $44.060 |
28 | Eder Campana | Brasil | $38.180 |
29 | Maria Ho | EEUU | $38.180 |
30 | Scott Clements | EEUU | $38.180 |
31 | Dzmitry Urbanovich | Polonia | $38.180 |
32 | Mark Radoja | Canadá | $33.060 |
33 | Chase Bianchi | EEUU | $33.060 |
34 | Conor Beresford | Reino Unido | $33.060 |
35 | Glenn Miller | Irlanda | $33.060 |
36 | Ian Hunter | Reino Unido | $33.060 |
37 | Michael Stembera | EEUU | $33.060 |
38 | Byron Kaverman | EEUU | $33.060 |
39 | Javier Gomez Zapatero | España | $33.060 |
40 | Javier Zarco | España | $28.520 |
41 | Eder Takashi Murata | Brasil | $28.520 |
42 | Carlos Chadha | Canadá | $28.520 |
43 | Randy Lew | EEUU | $28.520 |
44 | Michael Azzaro | EEUU | $28.520 |
45 | Rex Clinkscales | EEUU | $28.520 |
46 | Anthony Zinno | EEUU | $28.520 |
47 | Timo Kamphues | Alemania | $28.520 |
48 | Maxi Lehmanski | Alemania | $28.520 |
49 | Stefan Peukert | Alemania | $28.520 |
50 | Erwann Pecheux | Francia | $28.520 |
51 | Majid Yahyaei | EEUU | $28.520 |
52 | Marc Perrault | Canadá | $28.520 |
53 | Keith Nassetta | EEUU | $28.520 |
54 | Jorge Cantos | Argentina | $28.520 |
55 | Philipp Kaempf | Alemania | $28.520 |
56 | Pasquale Sarracco | Canadá | $24.760 |
57 | Benjamin Yu | EEUU | $24.760 |
58 | Mike Leah | Canadá | $24.760 |
59 | Eli Ross | EEUU | $24.760 |
60 | Paul Fontan Castrillon | España | $24.760 |
61 | Elliot Smith | Canadá | $24.760 |
62 | Jimmy Guerrero | Francia | $24.760 |
63 | Kevin Andriamahefa | Canadá | $24.760 |
64 | Michael Vela | EEUU | $24.760 |
65 | Yan Li | China | $24.760 |
66 | Chris Furbert | Reino Unido | $24.760 |
67 | Patrick Quinn | Canadá | $24.760 |
68 | Justin Ouimette | Canadá | $24.760 |
69 | Matt Glantz | EEUU | $24.760 |
70 | Arsenii Karmatckii | Rusia | $24.760 |
71 | Roberly Felicio | Brasil | $24.760 |
72 | Marian Mik | Ucrania | $20.980 |
73 | Sam Greenwood | Canadá | $20.980 |
74 | Arkadiy Tsinis | EEUU | $20.980 |
75 | Michael Gathy | Bélgica | $20.980 |
76 | Ramon Miquel Munoz | España | $20.980 |
77 | Dimitar Yosifov | Bulgaria | $20.980 |
78 | Ivan Galinec | Croacia | $20.980 |
79 | Sparrow Cheung | Hong Kong | $20.980 |
Resumen
20 jugadores vivos (865 inscritos)
Media: 1.297.500
Premio garantizado: 60.840$