Día 3 Evento Principal PCA 2019
Nivel 19: 5.000/10.000 con BB Ante de 10.000 (33/865 jugadores)
Se veía venir que al final habría lío en la mesa #5 entre los jugadores españoles y no nos equivocamos. En dos manos casi consecutivas, hemos perdido tanto a Javier Zarco como a Javi Gómez, si bien la mano clave es la primera de ellas.
Empezaba la mano Zarco prácticamente restándose desde UTG. De hecho, apostaba 125.000 puntos dejándose 9.000 por detrás y rascar así algo de tiempo al reloj por si cayera del cielo un nuevo salto de premios. Justo a su izquierda, aunque salvando al crupier que les separaba, Vicent Boscà decidía pagar. La voz llegaba hasta Javi Gómez que un puesto más allá resubía a 250.000 puntos. La historia no acabó ahí. Todavía daría tiempo a que en ciega pequeña, Chase Bianchi se metiera en la mano mandando al centro de la mesa los 634.000 puntos que le quedaban por detrás.
Aunque arañando algunos minutos al tiempo, Zarco fue "all-in" y Vicent se retiró de la jugada más o menos rápido. El que sí tenía tomada ya su decisión era Javi Gómez que pagó, viéndose dominado:
Javier Zarco: A8
Chase Bianchi: KK
Javi Gómez: AK
En las comunitarias salió J23KJ, lo que dejaba a Zarco eliminado y a Javi Gómez muy tocado.
Tan tocado que cayó eliminado inmediatamente después a manos de Matthias Eibinger. Javi defendió su ciega grande para a continuación jugar al check/push en un flop Q104. Eibinger pagó al toque:
Javi Gómez: KJ
Matthias Eibinger: A3
El board se completó con un 8 que daba las nuts a Eiginber y un K que no cambió nada.
En un abrir y cerrar de ojos, Vicent Boscà se ha quedado solo, eso sí ha ganado un par de botes que le ponen en más de 1.600.000 puntos.
Jugador | Stack | Ciegas |
---|---|---|
Scott Wellenbach | 1.692.000 | 141 |
Vicent Bosca | 1.661.000 | 138 |
Daniel Strelitz | 1.574.000 | 131 |
Tommy Nguyen | 1.515.000 | 126 |
Chase Bianchi | 1.502.000 | 125 |
Mihai Manole | 1.180.000 | 98 |
Matthias Eibinger | 1.153.000 | 96 |
Franz Ditz | 1.101.000 | 92 |
Daniel Tang | 1.031.000 | 86 |
Felipe Pantoja | 1.030.000 | 86 |
Brian Altman | 1.009.000 | 84 |
Enrico Camosci | 942.000 | 79 |
Christoph Vogelsang | 926.000 | 77 |
Scott Clements | 866.000 | 72 |
Rajesh Vohra | 658.000 | 55 |
Filipe Oliveira | 646.000 | 54 |
Jeffrey Hakim | 643.000 | 54 |
Eder Campana | 634.000 | 53 |
Aleksandr Gofman | 592.000 | 49 |
Joao Simao | 580.000 | 48 |
Ami Barer | 524.000 | 44 |
Andre Akkari | 480.000 | 40 |
Marc-Andre Ladouceur | 471.000 | 39 |
Pierre Calamusa | 415.000 | 35 |
David Rheem | 410.000 | 34 |
Simon Deadman | 401.000 | 33 |
Matthew Berkey | 336.000 | 28 |
Dzmitry Urbanovich | 318.000 | 27 |
Claas Segebrecht | 308.000 | 26 |
Pavel Veksler | 295.000 | 25 |
Mark Radoja | 276.000 | 23 |
Badih Bounahra | 189.000 | 16 |
Maria Ho | 189.000 | 16 |
Conor Beresford | 72.000 | 6 |
Recuentos durante el break.