Tres españoles aspiran a los 336.670$ que esperan al ganador. Uno de ellos es Adrián Mateos
Aunque el día de hoy comenzará con casi todas nuestras miradas puestas en la burbuja de premios del $25k PokerStars Players Championship, una pequeña porción de nuestra atención se centrará en lo que ocurra en el Evento #05: $5.300 Single Re-Entry, un torneo de dos días de duración que ya se encuentra en premios y donde tendremos a cuatro jugadores españoles peleando por los 336.670$.
Estos serán Sergio Aido, Sergi Reixach, Pablo Fernández y el Team Winamax Adrián Mateos.
Este es el sorteo de mesas y asientos que les ha caído en suerte (54 jugadores vivos):
Jugador | País | Stack | Mesa | Puesto |
---|---|---|---|---|
Matthias Eibinger | Austria | 130000 | 2 | 1 |
Jorge Abilio Martinez | EEUU | 554000 | 2 | 2 |
Michael Soyza | Malasia | 403000 | 2 | 3 |
Elio Fox | EEUU | 309500 | 2 | 4 |
Adrian Mateos | España | 422000 | 2 | 5 |
David Peters | EEUU | 291000 | 2 | 6 |
Sylvain Loosli | France | 311000 | 2 | 7 |
Markus Kuhnen | Alemania | 460000 | 2 | 8 |
Jeremy Ausmus | EEUU | 241500 | 4 | 1 |
Sergio Aido | España | 78000 | 4 | 2 |
Artem Kobylinskiy | Ukraine | 302000 | 4 | 3 |
Pablo Brito Silva | Brazil | 58500 | 4 | 4 |
Mike Leah | Canada | 348000 | 4 | 5 |
Dylan Wilkerson | EEUU | 217000 | 4 | 6 |
Ognyan Dimov | Bulgaria | 56000 | 4 | 7 |
Felix Bleiker | Suiza | 123000 | 4 | 8 |
Daniel Strelitz | EEUU | 58500 | 5 | 1 |
Pablo Fernandez | España | 250000 | 5 | 3 |
Ran Ilani | Israel | 100000 | 5 | 4 |
Noah Boeken | Holanda | 117000 | 5 | 5 |
Lothar Reitz | Alemania | 70000 | 5 | 6 |
Ian O'Hara | EEUU | 141500 | 5 | 7 |
Sean Legendre | EEUU | 73500 | 5 | 8 |
Yang Wang | China | 362500 | 7 | 1 |
Joey Weissman | EEUU | 61500 | 7 | 2 |
Carlos Branco | Portugal | 64500 | 7 | 3 |
Alexandre Mantovani | Brazil | 728500 | 7 | 4 |
Sergi Reixach | España | 265000 | 7 | 5 |
Joao Vieira | Portugal | 215000 | 7 | 6 |
Thomas Boivin | Bélgica | 236500 | 7 | 7 |
Daniel Zack | EEUU | 93000 | 7 | 8 |
>
Y estos serán los premios que se repartirán en la mesa final:
- 336.670$
- 213.420$
- 154.250$
- 98.720$
- 75.990$
- 56.560$
- 40.940$
- 33.140$
Todos ellos tienen 8.500$ garantizados, aunque a buen seguro ninguno se conformará con esa cifra. Estaremos atentos a sus avances. ¡Suerte!