Los españoles se van de la PCA 2019 con más de 7 millones de dólares en resultados
Nunca antes conseguimos semejantes resultados en un festival de esta categoría
Termina aquí una PokerStars Caribbean Adventure que tardaremos muchos años en olvidar. Los resultados españoles han sido excelentes, con presencia en las fases finales de los torneos más importantes del festival y con resultados que marcarán un antes y un después en la historia de nuestro país.
Por supuesto, la victoria de Ramón Colillas en el $25k PokerStars Players Championship lo eclipsa todo gracias a sus 5.100.000$ embolsados, pero el festival ha dado mucho más de si. La reaparición de Jesús Cortés y sus resultados en los torneos de más alto buy-in, la mesa final de Vicent Boscà en el Evento Principal o -por qué no decirlo- historias de superación personal como la que narramos con Juan Ollero como protagonista, hacen de esta PCA un evento que no olvidaremos jamás.
La armada española se va de Bahamas con 33 resultados a lo largo del festival y con 7.610.540$ en premios. Todos ellos los hemos sintetizado en el siguiente cuadro resumen.
Jugador | Evento | Buy-In | Puesto | Premio |
---|---|---|---|---|
Ramón Colillas | PSPC | 25.000 $ | 1º | 5.100.000 $ |
Jesús Cortés | Super High Roller | 100.000 $ | 3º | 828.560 $ |
Vicent Boscà | Main Event | 10.300 $ | 5º | 396.880 $ |
Tom Bedell | High Roller | 25.000 $ | 4º | 331.100 $ |
Jesús Cortés | Single Day HR | 25.000 $ | 2º | 265.200 $ |
Adrián Echave | PSPC | 25.000 $ | 26º | 126.000 $ |
Sergio Aido | Single RE | 5.300 $ | 5º | 98.720 $ |
Joaquín Sánchez | PSPC | 25.000 $ | 48º | 69.100 $ |
Adrián Mateos | Single RE | 5.300 $ | 7º | 56.560 $ |
Ana Márquez | PSPC | 25.000 $ | 88ª | 45.700 $ |
Tom Bedell | Turbo KO - Single RE | 2.150 $ | 2º | 34.840 $ |
Javi Gómez | Main Event | 10.300 $ | 39º | 33.060 $ |
Javier Zarco | Main Event | 10.300 $ | 40º | 28.520 $ |
Juan Ollero | PSPC | 25.000 $ | 158º | 25.450 $ |
Ricardo Calle | PSPC | 25.000 $ | 171º | 25.450 $ |
Nabil Cardoso | PSPC | 25.000 $ | 172º | 25.420 $ |
Paúl Fontán | Main Event | 10.300 $ | 60º | 24.760 $ |
Ramón Miquel Muñoz | Main Event | 10.300 $ | 76º | 20.980 $ |
Jonathan Concepción | Main Event | 10.300 $ | 125º | 17.620 $ |
Sergi Reixach | Single RE | 5.300 $ | 18º | 17.180 $ |
Samuel Bernabéu | Turbo KO - Single RE | 2.150 $ | 8º | 6.580 $ |
Leo Margets | PCA National Single RE | 1.100 $ | 19ª | 5.760 $ |
Tom Bedell | Single Re-Entry | 2.200 $ | 44º | 5.600 $ |
Juan Pardo | Single Re-Entry | 2.200 $ | 82º | 4.080 $ |
Javier Zarco | Single Re-Entry | 2.200 $ | 102º | 3.660 $ |
Vicente Delgado | Single Re-Entry | 2.200 $ | 113º | 3.660 $ |
Lánder Lijó | PCA National Single RE | 1.100 $ | 57º | 2.340 $ |
Jonathan Concepción | PCA National Single RE | 1.100 $ | 81º | 1.980 $ |
Vicent Boscà | PCA National Single RE | 1.100 $ | 123º | 1.680 $ |
Toni Sáez | Turbo Single RE | 550 $ | 26ª | 1.200 $ |
Pedro González | Turbo Single RE | 330 $ | 14º | 1.040 $ |
Ramón Miquel Muñoz | Single RE | 550 $ | 30º | 940 $ |
Sandra Cieza | Turbo Single RE | 330 $ | 17ª | 920 $ |
Total | 7.610.540 $ |
Por mi parte, me despido hasta la próxima ocasión. Ha sido un placer poder trasladar de cerca a la comunidad española tantos y tan buenos resultados de nuestros jugadores aquí desplazados. Seguro que todos firmaríamos que todos los festivales fueran siquiera parecidos.
Hasta la próxima ocasión, un saludo.
Alex