Este jueves no era como otro jueves cualquiera en el CNP.
Tendremos que esperar cuatro años para comprobar si el festival vuelve a coincidir con una eliminatoria mundialista en la que el destino de España en el torneo esté en juego.
Por suerte, el partido terminó en una cómoda goleada, comparable a la gran diferencia que hay entre los 163 registros del High Roller con los de la edición anterior, "solo" 116.
Ha quedado establecida la mesa final, donde no podía faltar el imparable Ramón Fernández, que se va a jugar el título con algún habitual más del circuito como Marius Oprea o Luis Cortés, y el local Miguel Ripoll, que ya ganó el High Roller de la LNP, el circuito secundario de Laroush, en este mismo Gran Casino de Murcia en este casino.
En el Día 1C el resultado que mostraba el marcador final también se podía considerar más que aceptable, pues hay que considerar que había partido, que temíamos que se notara el gran exceso de entradas de la víspera, y nada de eso se reflejó en un recorte notable de jugadores. Las recompras se detuvieron en 112 pasos por caja, pues se notó un brusco descenso de peticiones de asiento en cuanto comenzó el partido.
Por la parte contratante, la de la organización, hay que confirmar la clasificación del Team CNP Miguel Abeijón, que pese a un bajón final ha calcado la media del torneo con un stack de 103.000 puntos. Esta no ha podido subir mucho, porque apenas se ha eliminado algún despistado más que la mitad del field, dejando 53 stacks vivos en total.
La media era la que estaba manteniendo religiosamente el WIP David Luzago hasta un farol en el river que le salió mal en el último nivel, y que le devolvió al stack inicial. Ya después de la cena nos comentó que no paraba de hacer la goma. "Subo a 70k u 80k, que es lo máximo a lo que he llegado, y vuelvo a bajar a 50k, poco más. Espero y espero por las mías, pero no me las dan". Al final, embolsó 38.000 puntos, pero daba por bueno el resultado. "Es la primera vez que paso al Día 2 de un CNP en mucho tiempo, quizá en cuatro años, y no te exagero. Son 15 cieguitas, que pienso defender".
En el resto de supervivientes del día destaca una mujer, Donna Stutts, con un stack en la media (102.000). Pero tenemos que terminar con el chipleader de la jornada. Y aunque finaliza lejos de Juan Velasco ayer (461.000 puntos), Alejandro Lopez "EFE" (foto) volverá el sábado con un stack más que aceptable de 261.000. El habitual del Casino de Alicante, que descubrió el circuito el año pasado en su ciudad, será uno de los hombres a batir en el Día 2.
Ahora tocar ver que stacks saldrán de un Día 1D que promete ser titanesco. Y tendrä que serlo para superar los 674 registros del año pasado. ¡Venga, mañana más!
El chipcount del Día 1C:
| Jugador | Chipcount |
| Alejandro López Gómez | 259.000 |
| Juan Revuelta Marchena | 227.000 |
| Eduardo Guillen | 219.000 |
| Jose Alfonso Botia Barrancos | 218.000 |
| Jose Maria Villen Pasadas | 208.000 |
| Yeray Jimenez Murillo | 204.000 |
| Pedro Larred Bellido | 200.000 |
| Pedro Jesus Martinez Sigüenza | 195.000 |
| Alejandro Guirado Muñoz Del Pozo | 179.000 |
| Daniel Escribano Martinez | 174.000 |
| Antonio Parejas Cabello | 161.000 |
| Serafim Kovalevskiy | 161.000 |
| Miguel Pellicer Hernandez | 155.000 |
| Antonio González Ayuso | 151.000 |
| Nuno Filipe Da Silva Andrade | 150.000 |
| Miguel Lucignoli Castejon | 142.000 |
| Riccardo Giuseppe Bozicevic | 122.000 |
| Victor Manuel Garcia Gonzalez | 121.000 |
| Francisco Manu Nievas Chirosa | 120.000 |
| Jaime Pedraza Sanchez | 117.000 |
| David Montesinos Lucas | 117.000 |
| Sergiu Alexandru Neagu | 108.000 |
| Pedro Garcia Campillo | 103.000 |
| Donna Stutts | 102.000 |
| Miguel Abeijon Veran | 98.000 |
| Nuno Filipe Pimentel Sequeira | 98.000 |
| Francisco Lopez Moreno | 94.000 |
| Agustin Tena Tena | 91.000 |
| Ignacio Garcia Buitrago | 86.000 |
| Jairo Arias Menendez | 86.000 |
| L Martin Macho Sanchez De Roj | 86.000 |
| Volodymyr Aleshnikov | 83.000 |
| Joan Piñas Escajadillo | 78.000 |
| Carlos Lopez Bono | 71.000 |
| Omar Anaya Abdelaziz | 69.000 |
| Carlos Alber Garcia Rodriguez | 69.000 |
| Miguel Ferrer Noguera | 68.000 |
| Piras Vicenzo | 65.000 |
| Samuel Aznar Dura | 63.000 |
| Roberto Fernández Poza | 60.000 |
| Juan Fernandez Amador | 59.000 |
| Jose Grau Ferriz | 59.000 |
| Juan Carlos Lopez Alonso | 57.000 |
| Alejandro Caballero Gomez | 52.000 |
| Bruno Alexandre David Simoes | 49.000 |
| Vicente Serra Esteve | 46.000 |
| David Camara Espeso | 43.000 |
| Ruben Celeste Martin Comin | 38.000 |
| Israel Garcia Zaballos | 31.000 |
| Pedro Iniesta Hernandez | 31.000 |
| Manuel Sanchez Perez | 30.000 |
| Joaquin Gallego Moreno | 28.000 |
| Francisco Tom Sanchez Guirado | 21.000 |













