Nicolás Falcone. Campeón del PLO Cazador
Seguimos completando el palmarés de este festival , con dos victorias de visitantes foráneos en los dos paralelos que coincidieron con los días 1 del evento principal: El Cazador del miércoles 24 y el Omaha de ayer, respectivamente.
Nicolás Falcone, ciudadano francés, evitó el doblete de Juan Maceiras ganando el torneo de PLO, que en Sevilla ya había caído en manos de otro gallego, Miguel Montes.
En el Cazador, el noruego Karl Petter encontró una manera de pasar la tarde y un premio de 4.000 €. Petter está de vacaciones en la ciudad, y entre las posibilidades de ocio que encontró rebuscando entre las guías de actividades publicadas en prensa, encontró que el Casino de Barcelona albergaba torneos de su pasatiempo favorito
Torneo Omaha PLO
| Puesto | Jugador | Premio |
|---|---|---|
| 1º | Nicolás Falcone | 3.600 € |
| 2º | Carles Ferrer | 2.360 € |
| 3º | Jaime Rueda | 1.700 € |
| 4º | Juan Maceiras | 1.118 € |
| 5º | Miguel Abeijón | 890 € |
| 6º | Felipe Rosa | 710 € |
| 7º | Marc Martínez | 550 € |
| 8º | Guillem Cuscó | 430 € |
| 9º | María Petra Campos | 340 € |
Torneo El Cazador
| Puesto | Jugador | Premio |
|---|---|---|
| 1º | Karl Petter | 4.012 € |
| 2º | Joaquín Lafoz | 3.575 € |
| 3º | Alexis Delamaide | 3.269 € |
| 4º | Luis Usón | 2.597 € |
| 5º | Anthony Hidalgo | 1.440 € |
| 6º | Alberto Irueste | 1.180 € |
| 7º | Juan M. Martínez | 940 € |
| 8º | Mhamed Lakhal | 740 € |
| 9º | Demián Matallana | 589 € |



