Winamax Series XLIV



Classement des joueurs lors des Winamax Series XLIV
Période du 4 au 15 janvier 2026.



# Nombre de usuario Puntos #Torneos
1 achatstatutr 373.102,11 316
2 MAntonio21 291.021,52 318
3 LEADIEVA 278.256,98 285
4 .Aizen. 272.309,59 285
5 Queladrogue 268.816,48 239
6 N. Barella 260.815,75 266
7 Aria to Aria 257.901,99 238
8 aotearoa_ 255.591,11 316
9 JustThe2ofus 254.351,23 247
10 Fishingchips 253.216,62 222
11 -Supasym- 251.471,00 268
12 Jossperger 243.432,79 177
13 AALX11 238.552,40 218
14 Orazz 232.994,09 241
15 Hans Lipp 232.634,99 270
16 XxPLOsive 231.435,58 236
17 MICHELBUSTOS 224.055,55 271
18 Deadwing 222.944,98 238
19 Contra-Legem 218.601,98 184
20 JP.Belmondo 216.308,15 206
21 BebeKoala87 211.417,20 205
22 Apt 145 208.585,10 198
23 N0 Fake 206.556,60 216
24 BoudinSec 206.458,46 184
25 Nuno.Mendes 203.487,67 180
26 Fr7 Still On 203.334,94 210
27 Its a Joke77 203.290,45 242
28 Mr.Takeway 202.196,82 211
29 Vieux dino 201.804,59 203
30 pheniiixx 201.073,89 220
31 Fauteil 200.637,08 222
32 InglwdCA 198.284,34 123
33 TT-Audi-TT 197.484,02 234
34 Palax11 197.053,09 203
35 Roll_Back 196.198,66 208
36 PouPouChou 195.680,62 157
37 Level 17 194.858,44 203
38 P. Richard 194.707,71 222
39 Scary_Money 194.582,10 213
40 Tchu PR0tect 194.063,35 229
41 Isla Holbox 193.559,53 230
42 YG Rafa 191.827,16 203
43 PapaPanda. 190.970,97 214
44 RndmUser 190.754,66 136
45 HuaynaPotosi 189.934,30 238
46 Visualise 189.706,45 188
47 Pls holdddd 188.549,22 169
48 VerFauX 187.448,90 195
49 Playnostres8 186.230,42 165
50 U.Nielsen. 185.880,53 208
51 RosePanthers 185.529,32 198
52 OGODD 184.170,39 221
53 Back2Drunk 183.870,94 178
54 HEAT IN 5 183.833,28 208
55 Pokeriam0 183.694,31 129
56 Mathusalem. 183.674,78 231
57 Flat punt O. 182.558,64 209
58 mancini2007 182.511,64 186
59 gaslighterrr 181.744,30 180
60 JB Pano 181.274,82 118
61 Kishta.io 180.741,13 206
62 Oukaimden 180.608,38 199
63 Historique. 179.962,84 165
64 En projet. 179.249,05 180
65 Says hello 178.458,22 168
66 PriseDeNotes 176.712,53 170
67 Riien&ADiire 176.137,61 231
68 O macaco 175.639,24 159
69 Henry Toubon 174.713,78 191
70 Lester76 174.353,70 175
71 JA.Lebonseat 174.278,81 122
72 Quero_Comer 173.403,89 192
73 PHILIIIIIPPE 173.377,70 199
74 VesteQuechua 173.069,71 231
75 ViensMonAgno 172.032,25 180
76 Transcendant 171.035,73 156
77 PINGU DEPRE 170.298,05 223
78 Beu_Teu 170.222,80 153
79 LewisNuk 169.015,39 221
80 BackToSchool 168.857,58 159
81 C.Ruud 168.364,91 226
82 ObsidianAce 168.129,39 183
83 IHateModelz 168.022,57 199
84 VALD - UFOV 167.707,29 214
85 Synthonesia 167.658,10 206
86 NotLikeVAAAT 167.543,15 230
87 Jean Dream 167.080,92 177
88 semurcc9292 166.877,40 197
89 S. Sweeney 166.663,29 185
90 BierPourdieu 166.651,74 202
91 Paulo Pogba 166.451,65 183
92 RachaDeDios 166.342,13 211
93 whatever.. 166.274,33 158
94 Adictobuntix 166.186,23 206
95 EncoreWynn 165.819,78 200
96 Faaitoito 165.180,63 222
97 bouddha pls 165.012,85 135
98 PokGenius 164.601,46 183
99 ShelbyLegacy 164.593,38 139
100 LaSimonaHLP 164.577,55 165
101 Mimie Matilt 164.235,30 205
102 &LOVE. 163.916,54 135
103 SOUMIMII 163.453,89 188
104 K4Z4KSTANA1 163.002,12 197
105 H.V. 162.436,97 186
106 P0PE 162.231,27 159
107 ObsiTrap 162.213,36 132
108 PourLeRanch 162.059,06 203
109 AlloBadBeat 161.558,35 205
110 Wago7 161.508,18 209
111 Pop pop pop 161.499,75 149
112 Le_Dj0keR 161.368,22 162
113 J.Hood 161.329,79 149
114 Tomey- 161.071,30 144
115 JAMALLI33 160.951,22 119
116 bdnwin 160.938,25 186
117 PadelBreak 160.557,46 164
118 -Sunyata- 160.322,22 206
119 malciato 159.843,68 140
120 icho90x 159.717,54 106
121 Ragnarok_1er 159.663,01 172
122 Miao Yao. 159.343,31 112
123 lebordelaii 159.221,32 118
124 TieUnIguane 158.992,64 161
125 RaiseMyMind_ 158.943,46 204
126 NotLikeUs 158.734,02 154
127 CuManTuTaPel 158.125,43 215
128 Phil66000pkr 157.446,17 209
129 tu ris toi 157.432,36 201
130 Nitn3lav 156.985,43 192
131 PaiderSloven 156.045,02 146
132 Blazeur 155.827,80 224
133 JeuneRoQQ 155.752,06 188
134 GPASDINSPI.. 155.610,23 191
135 _Winda 155.538,78 128
136 BADABOOOOM. 155.514,94 178
137 Feuka 155.436,34 193
138 summuNNN 155.432,12 158
139 Wade Ripple 155.375,60 161
140 elfascias 155.181,90 85
141 .sonheure 154.974,80 233
142 ragnar1904 154.813,31 165
143 MaitreFichu 154.755,62 170
144 Grand Galop 154.112,12 205
145 7edessence 153.901,28 153
146 LeCorina19 153.377,41 173
147 MuMubet 152.992,48 147
148 E. Kipchoge 152.604,97 182
149 Tide Minnow 152.593,78 161
150 - none - 152.592,18 164
151 K-G06 151.848,31 223
152 HighMetaGame 151.792,22 168
153 aledream7 151.605,67 180
154 bmbn73 151.588,19 136
155 AiiAAiiA 151.570,25 203
156 MySsOnX 151.486,04 155
157 ORNEight 151.431,41 187
158 New World. 151.276,60 237
159 jony5983 150.897,14 187
160 Le_Secateur 150.621,88 203
161 ERLING.H 149.944,05 175
162 Casin0Royale 149.808,39 100
163 IWannabeee 149.638,99 136
164 2Bordeaux 149.438,32 187
165 SilenceS 148.442,01 171
166 Payna Pignon 148.299,70 130
167 JeanRichepin 147.934,61 151
168 acargei 147.680,31 173
169 BLAACKROCK. 147.044,51 175
170 Veto. 146.919,06 201
171 NoFoldinh0 146.853,12 150
172 FrankSinAsK 146.807,47 189
173 YoungHeater 146.790,05 195
174 Ameagari 146.366,34 153
175 Silksong 146.243,50 215
176 E4SYMONEYSNP 145.702,64 195
177 1er Space 1M 145.556,56 132
178 Ahnitiv 145.407,11 164
179 Ia hutte 145.333,34 168
180 Pastexcel 145.308,39 139
181 L. Frontera 145.137,00 168
182 BeniDesRegs 145.100,96 188
183 0rdinary 144.776,88 133
184 N0 SE BUENO 144.498,26 98
185 UnderyOver 144.445,86 186
186 MisK LeVeL 144.400,61 152
187 H1nsaneBow 144.066,69 181
188 HiddenSquid 143.837,77 158
189 Dr. Gambleur 143.550,61 170
190 AAixumarAA 143.503,76 168
191 N2Odanslclio 143.447,42 207
192 February02th 143.331,92 179
193 padelavie 143.223,77 146
194 PatrickBruet 142.973,26 186
195 Holyyshiit 142.860,98 130
196 HerMitTurTle 142.730,58 179
197 O. Piastri81 142.558,63 203
198 chouffologue 142.547,52 186
199 Encor_Perdu 142.301,23 90
200 CICADAS 142.276,59 159
...
Última actualización: 2026-01-16 21:04:11