Winamax Series XLIII



Classement des joueurs lors des Winamax Series XLIII
Période du 31 août au 11 septembre 2025.



# Nombre de usuario Puntos #Torneos
1 MaitreWazo 345.046,15 305
2 achatstatutr 287.707,72 306
3 LEADIEVA 264.394,39 266
4 Ia hutte 257.957,64 241
5 DontrytoKnow 254.312,91 231
6 Isla Holbox 247.888,54 260
7 MAntonio21 240.847,92 315
8 disculpe 239.756,98 241
9 mancini2007 239.478,15 182
10 Malocchio 238.460,52 256
11 durzkipiks 233.187,53 153
12 EncoreWynn 226.416,29 225
13 GoId Chest 223.601,79 244
14 -Supasym- 222.030,94 230
15 Celine Dious 221.290,34 223
16 MICHELBUSTOS 220.472,09 252
17 A.LA.NICHE 220.115,35 224
18 Tokenjteken 219.950,74 158
19 Nuno.Mendes 213.888,12 239
20 aotearoa_ 213.810,49 295
21 GPASDINSPI.. 213.581,53 230
22 all of it 213.427,08 239
23 VirgileMarc 211.586,26 229
24 FromSXM2WSOP 209.838,90 223
25 ChatGPT_wi 209.309,96 186
26 La Bamb0che 208.263,42 196
27 superjuananW 207.572,47 236
28 Jean Reve 206.608,14 194
29 LaSimonaHLP 204.957,16 201
30 VALD - UFOV 204.403,36 244
31 N0 Fake 204.394,59 203
32 Tchu PR0tect 203.594,44 238
33 900k Token 202.971,43 224
34 Henry Toubon 202.474,21 211
35 SAAfii 202.340,63 212
36 ALLIN IVERSN 199.799,46 212
37 L. Vignac 199.081,01 195
38 Le_Secateur 199.065,63 223
39 Visualise 196.030,89 202
40 Says hello 195.212,28 196
41 boquipalet 194.531,52 254
42 LewisNuk 193.499,66 234
43 Contra-Legem 192.670,35 176
44 M. Landers 192.287,58 199
45 ShowMe2Money 190.217,79 216
46 Patenvrak 187.443,97 187
47 Transcendant 187.129,32 135
48 O macaco 186.326,32 183
49 Madddtime 185.021,93 212
50 jAAmCrush 184.876,01 184
51 Zinzinuler 184.410,23 166
52 LilyLouLie11 183.741,06 206
53 LaRochePosay 182.960,38 225
54 M.Addamo88 182.734,86 188
55 bdnwin 181.357,62 212
56 Nitn3lav 181.321,39 210
57 CuveSousPlan 179.286,28 134
58 Insane Bow 177.288,18 165
59 Feuka 176.130,61 199
60 4B0TT7E 174.579,06 179
61 3HaselNuts 173.971,46 183
62 -MiouMiou- 173.867,09 146
63 PHILIIIIIPPE 173.818,86 192
64 K.LAGERFOLD 172.681,63 182
65 NBarish 172.648,33 242
66 Gogip 172.342,92 207
67 Vilain Rat 172.313,13 213
68 Lothiny 169.962,51 192
69 Pieces2Robot 169.645,71 240
70 _Winda 167.966,34 128
71 S. Gigante 167.774,55 182
72 _111 167.632,90 125
73 dj_jey 167.047,32 177
74 Tsunaaami 166.998,77 232
75 Misanthrape 166.981,53 161
76 d1ficulteMax 166.921,70 148
77 tqtcestOk 166.724,23 238
78 Punt A Chien 166.688,52 215
79 P0PE 166.536,74 149
80 Be_Get31 165.924,08 182
81 TocTocWhsKnc 164.942,87 116
82 Fr7 Still On 164.906,02 176
83 priviIege 164.501,41 142
84 Jesuisimmort 164.181,87 130
85 Anne Bonny 163.991,62 225
86 ViensFumier 163.802,54 198
87 HLegacy 163.623,92 183
88 Grand Galop 163.466,32 218
89 LeDucRabiot 162.867,88 109
90 .sonheure 162.484,08 206
91 Pokeriam0 162.400,04 101
92 XXX456 162.322,35 154
93 Paire de CCC 160.988,10 179
94 P0rnHUD 160.870,49 156
95 Queladouce 159.459,29 186
96 HappyDOSE 159.377,21 199
97 Palax11 158.912,80 226
98 Sharkxcall9 158.675,57 139
99 Holyyshiit 158.635,32 142
100 Inner Wave 158.498,17 186
101 F3lixFelicis 157.784,03 195
102 7edessence 156.428,98 193
103 Baraf 156.386,10 141
104 Adictobuntix 155.482,70 187
105 4_TheGlory . 155.408,93 125
106 ZIGGI OK 155.394,73 144
107 AIphaz3ro 155.224,53 224
108 PoetryLines 155.051,44 182
109 Li145D4ddy 154.790,71 186
110 Petit Boutch 154.787,29 135
111 Oukaimden 154.651,32 205
112 KingRecaredo 154.590,87 174
113 Kaosmental 154.478,62 229
114 100kAgT 154.283,14 156
115 Nounouche. 154.272,57 167
116 YoumakemYdaY 153.634,31 173
117 KVARAKELA 153.607,21 138
118 IN7TION 153.138,85 194
119 Quero_Comer 153.102,07 183
120 RepondAmaQ- 153.000,81 186
121 Sniper_Evx 152.924,58 188
122 0 BB 152.721,38 191
123 REMOTORPIDO 152.617,11 190
124 Santo Loco 152.574,12 167
125 Wago7 152.270,05 196
126 EloiMusgao 152.174,78 194
127 Poseid0nk 151.726,99 153
128 Tomasinho. 151.415,64 161
129 wptpoker 149.821,42 197
130 I Have Haki 149.736,03 181
131 Y Djorkaeff 149.505,62 168
132 P. VanZant 149.187,80 162
133 bouddha pls 148.968,86 127
134 xantares.peK 148.915,92 154
135 La Fontana 148.902,24 174
136 Le SIF 0wner 148.570,84 172
137 GutenAppetit 148.399,28 172
138 Jrfalto 148.250,73 210
139 La Chantale 148.167,05 167
140 gaslighterrr 147.650,22 136
141 TBVroad 147.631,25 179
142 Singerie. 147.584,93 175
143 Veridis Quo 146.985,56 143
144 La Belle Gze 146.484,95 148
145 Et_BamV 146.423,31 161
146 Jossperger 146.077,58 111
147 Dikke Tam 145.950,25 124
148 MiteDeFer 145.692,01 166
149 Switch2 Scam 145.475,05 154
150 .Limao. 145.388,99 166
151 Reloading. 145.297,88 211
152 Thisa-24 145.180,32 164
153 ForestOwner 145.180,12 156
154 AiTT 144.993,90 190
155 CS AIRLINES 144.951,91 196
156 GuyLFermier 144.867,32 204
157 K-G06 144.022,13 197
158 S1 D3u V0l 143.967,73 137
159 YoungHeater 143.967,63 168
160 IsisDamKina 143.835,01 170
161 Le facocherr 143.034,53 176
162 bombardino41 141.858,83 136
163 Kipish 141.527,78 137
164 fred encore. 140.867,65 169
165 AlloBadBeat 140.736,90 174
166 ChungaChanga 140.675,86 114
167 Emi. Sala 140.516,48 201
168 DemonCleaner 140.267,62 98
169 _Samadhi_ 140.031,36 135
170 Phil66000pkr 139.984,10 189
171 FisHunteadoR 139.964,88 182
172 RunDeMoutier 139.870,06 93
173 Kishta.io 139.652,41 184
174 EAtCh1ps 139.444,41 158
175 Queladrogue 139.294,24 137
176 Doussasort 139.189,23 179
177 C.ALCARAZZ 139.164,50 118
178 E. Amundi 138.571,55 118
179 Blazeur 137.953,32 165
180 Vieux dino 137.720,58 159
181 BigMatt7 137.702,67 158
182 lycon 137.342,64 165
183 31.05.2025 137.337,08 167
184 ViensMonAgno 136.741,99 143
185 JossTheBoss9 136.675,94 95
186 LONSKI 136.452,27 149
187 MileyStewart 136.151,64 128
188 bonjurre 135.495,77 156
189 SilentKK 135.461,92 206
190 Ragnarok_1er 135.441,38 182
191 deviancemax 135.258,77 177
192 SomeoneChe 134.906,85 181
193 Be water 134.764,13 141
194 the_sorcerer 134.129,25 134
195 LA positiva 134.053,26 146
196 Mich Saylor 133.222,79 155
197 bmbn73 133.067,57 89
198 bckdr2lenfer 133.059,00 159
199 Control_Map 132.807,16 168
200 Mr.LaNeRs 132.666,77 183
...
Última actualización: 2025-09-15 13:25:58