| 1 | Les Macaronits Fishs al dente | 2.282,50 | | gubreizh (2A) | 2 | 509 | 128,30 | | Echobass (2B) | 12 | 1 | 1.353,90 | | NoLuckMyAgno (2C) | 6 | 21 | 517,90 | | Magichris (2D) | 0 | 764 | 54,70 | | Hodr (2E) | 3 | 189 | 227,70 | |
| 2 | Bellotillo Desde el Bierzo hasta el Valle del Jerte | 2.122,50 | | Afterlif3 (2A) | 0 | 862 | 44,20 | | nevelE (2B) | 1 | 387 | 130,20 | | GabachoRico (2C) | 16 | 5 | 969,50 | | Titan0boa (2D) | 11 | 38 | 542,50 | | IMPERIOSO_ (2E) | 7 | 48 | 436,10 | |
| 3 | les tontons pecheurs au bout !!! | 1.871,40 | | batigoaaaal (2A) | 0 | 447 | 98,70 | | gelom (2B) | 3 | 114 | 271,00 | | luicito (2C) | 0 | 708 | 61,10 | | GU2POM (2D) | 6 | 116 | 329,40 | | KickMeMax (2E) | 17 | 3 | 1.111,20 | |
| 4 | Brothers in Cards Les années passent mais ils restent.
Semper Fi. | 1.784,70 | | Habile (2A) | 0 | 308 | 128,40 | | philide (2B) | 0 | 543 | 83,10 | | jutz (2C) | 0 | 1128 | 19,90 | | Neomenos (2D) | 19 | 1 | 1.493,90 | | Natacha01 (2E) | 0 | 723 | 59,40 | |
| 5 | LaTeamTwitter La Team WinaPo❤ en live sur Twitter | 1.766,00 | | UStipsters (2A) | 0 | 810 | 49,60 | | M. Patulacci (2B) | 0 | 661 | 66,90 | | Shovin4info (2C) | 15 | 3 | 1.071,20 | | GabeyProno (2D) | 0 | 1105 | 21,80 | | RealJ0hnD0e (2E) | 12 | 40 | 556,50 | |
| 6 | 4THEROAD pOUR La ROuTE | 1.733,80 | | coachvahiddd (2A) | 1 | 718 | 79,90 | | Ickyy (2B) | 1 | 616 | 92,70 | | p1st0l3j0 (2C) | 11 | 1 | 1.333,90 | | faboustar7 (2D) | 0 | 1255 | 9,70 | | BRAVOENZO (2E) | 3 | 214 | 217,60 | |
| 7 | TrollTeam On va tous vous frozyfier | 1.617,20 | | facillll (2A) | 1 | 1014 | 49,70 | | Ditno2310 (2B) | 1 | 756 | 75,60 | | lasri (2C) | 0 | 867 | 43,70 | | KurisuMakise (2D) | 0 | 1197 | 14,30 | | Frozygul (2E) | 16 | 1 | 1.433,90 | |
| 8 | Les dudé alfayed Las Vegas nous voila ! on a la dOUDE | 1.589,70 | | MessiFederer (2A) | 9 | 9 | 712,40 | | J.L.Sadourny (2B) | 3 | 336 | 181,40 | | Boris Schulz (2C) | 0 | 713 | 60,50 | | 40 MR BOUZIZ (2D) | 3 | 516 | 147,20 | | Aziz duLoft (2E) | 3 | 17 | 488,20 | |
| 9 | JUST À POKE (1) Amateurs de poker et de bonnes bières belges, les membres de l'association JUST A POKE ne sont pas là que pour étancher leur soif de boissons maltées. Il y a fort à parier que vous entendrez longtemps résonner dans les couloirs du KING 5 leur terrible cri de ralliement. Gloire au Crew !!! | 1.583,40 | | Panda-nlmuzo (2A) | 1 | 542 | 103,20 | | Erygcirdec (2B) | 3 | 131 | 258,70 | | V.DeLaVega (2C) | 2 | 100 | 262,80 | | covid-19-12 (2D) | 10 | 4 | 900,20 | | baby_du_crew (2E) | 0 | 730 | 58,50 | |
| 10 | KEZAKO83 TEAM DE FADA | 1.576,50 | | CirCoLoco83 (2A) | 0 | 1245 | 10,50 | | Ella83110 (2B) | 12 | 2 | 1.123,40 | | Kev-andrzej (2C) | 1 | 795 | 71,30 | | Avertocmoi (2D) | 0 | 673 | 65,40 | | MagicR3fl3x (2E) | 6 | 152 | 305,90 | |
| 11 | Le retour de ta soeur Quand on cherche une ventrale, on se prend une faciale | 1.554,80 | | Propousk (2A) | 7 | 54 | 423,40 | | xBASINOx (2B) | 1 | 207 | 180,30 | | Fold_4_Info (2C) | 3 | 11 | 557,20 | | l_Ecureuil (2D) | 2 | 126 | 242,10 | | GURUNIGURUNI (2E) | 1 | 295 | 151,80 | |
| 12 | KingSandQueenS KingS&QueenS | 1.536,40 | | AnthoG9 (2A) | 1 | 495 | 110,50 | | birakeemm (2B) | 0 | 659 | 67,10 | | 1encli (2C) | 16 | 7 | 899,80 | | DeweY-PacusH (2D) | 4 | 125 | 282,80 | | PikaPink (2E) | 2 | 279 | 176,20 | |
| 13 | WeNeedUrStacks Sacoches et Couscoussières !
Plus le temps de niaiser !! | 1.508,00 | | Broke In Bad (2A) | 2 | 315 | 166,60 | | WetBet (2B) | 2 | 315 | 166,60 | | Le Beugsy (2C) | 2 | 246 | 186,30 | | D. Benedetto (2D) | 3 | 2 | 943,40 | | CLEMTAR (2E) | 0 | 853 | 45,10 | |
| 14 | 38-34 - Isère
- Hérault | 1.483,60 | | mateotis (2A) | 0 | 932 | 37,30 | | Maatt22 (2B) | 14 | 46 | 580,80 | | Matt.Om (2C) | 1 | 667 | 86,10 | | Romainfl34 (2D) | 0 | 1308 | 5,70 | | monvonvon (2E) | 13 | 10 | 773,70 | |
| 15 | VEGAS_PPG LAS VEGAS , Plaisir Partage et Gourmandise | 1.455,90 | | Phistyler (2A) | 0 | 1080 | 23,90 | | Elmich94 (2B) | 0 | 755 | 55,70 | | Mcjayzy69 (2C) | 11 | 2 | 1.103,40 | | Moussaaka (2D) | 0 | 1077 | 24,20 | | NickTheRiver (2E) | 2 | 117 | 248,70 | |
| 16 | French Raiders 5 regfishs pour un hold up version french touch avec le sourire et la manière. | 1.426,20 | | Kentixxxx (2A) | 9 | 1 | 1.293,90 | | xo-Attila-xo (2B) | 0 | 902 | 40,20 | | Run_it_Twice (2C) | 0 | 1092 | 22,90 | | RickyLaFleur (2D) | 0 | 973 | 33,50 | | Pizza Papa (2E) | 0 | 949 | 35,70 | |
| 17 | Queen 5 Gooooo vegas | 1.409,70 | | phoupac (2A) | 1 | 595 | 95,60 | | Nora.k (2B) | 1 | 370 | 133,80 | | chispter26 (2C) | 0 | 1167 | 16,70 | | polowest (2D) | 0 | 902 | 40,20 | | onesime4033 (2E) | 12 | 2 | 1.123,40 | |
| 18 | Les très mauvais garçons La crème des petits foufous de l'hexagone réunie pour l'occasion. Habitués à se faire punir par la maîtresse, il est temps d'inverser les rôles et de sévir aux tables de Vegas. | 1.397,90 | | Bobby le fou (2A) | 2 | 275 | 177,40 | | CANIPUCE (2B) | 0 | 799 | 50,80 | | stopwinenoob (2C) | 5 | 61 | 370,70 | | Huxeno (2D) | 9 | 11 | 677,20 | | eflower94 (2E) | 1 | 430 | 121,80 | |
| 19 | Les quenelliers #pournousparnous | 1.392,00 | | deboat (2A) | 0 | 1191 | 14,70 | | LEBOTCH66 (2B) | 20 | 6 | 1.010,80 | | Le_Commando_ (2C) | 3 | 94 | 288,50 | | nebois (2D) | 0 | 746 | 56,70 | | pikachu698 (2E) | 0 | 1111 | 21,30 | |
| 20 | BRAZZERS Team Youri the best driver in the world | 1.366,90 | | RendLes.Sous (2A) | 0 | 770 | 54,00 | | Dummy21 (2B) | 0 | 58 | 275,90 | | Owl-in-21 (2C) | 2 | 471 | 134,50 | | Oncle Fishou (2D) | 0 | 158 | 182,70 | | Upiatonii (2E) | 7 | 7 | 719,80 | |
| 21 | Un pied à Vegas L'autre à Courbeach | 1.342,30 | | AKTuR-GG93 (2A) | 18 | 2 | 1.243,40 | | TeamHummus (2B) | 0 | 1310 | 5,50 | | Wopova (2C) | 0 | 940 | 36,60 | | moktavarium (2D) | 0 | 1154 | 17,70 | | Thx4Delivery (2E) | 0 | 914 | 39,10 | |
| 22 | Team VMS Si tu VMS tu es le bienvenu ! | 1.339,20 | | KalmanKovacs (2A) | 0 | 98 | 224,70 | | Jimmy Valmer (2B) | 5 | 127 | 301,40 | | myoyoyo (2C) | 0 | 1237 | 11,10 | | PastaLover (2D) | 5 | 27 | 464,30 | | SaiAAn (2E) | 3 | 57 | 337,70 | |
| 23 | 5 Kong Meilleur que King Kong ! | 1.323,20 | | Stockholmes (2A) | 1 | 251 | 164,70 | | Giusti38 (2B) | 0 | 792 | 51,60 | | maksim38 (2C) | 1 | 293 | 152,30 | | Juju316937 (2D) | 0 | 1066 | 25,10 | | Aurel6931 (2E) | 14 | 5 | 929,50 | |
| 24 | elephant'squad free to play | 1.322,40 | | Big.PouTou (2A) | 10 | 71 | 455,40 | | -ValueBet- (2B) | 1 | 440 | 120,00 | | OK DACCORD (2C) | 4 | 185 | 249,50 | | melkasq (2D) | 2 | 43 | 348,30 | | MusTafaKLNit (2E) | 2 | 392 | 149,20 | |
| 25 | Le cœur des hommes Le cœur a ses raisons que la raison ignore... | 1.321,40 | | Pauline0387 (2A) | 4 | 145 | 270,00 | | FromRoumania (2B) | 0 | 1259 | 9,40 | | SonOfBalkany (2C) | 12 | 14 | 697,80 | | Petite_fille (2D) | 0 | 536 | 84,10 | | Contre Jynx (2E) | 2 | 103 | 260,10 | |
| 26 | TeamBuilding Vous aurez une description complète et détaillée de notre team dans le compte-rendu sur nous pour le Main Event des WSOP vous inquiétez pas | 1.318,90 | | KahloF (2A) | 5 | 165 | 279,00 | | M0n5t3rF0ld (2B) | 0 | 1018 | 29,40 | | Playtowin (2C) | 3 | 303 | 189,70 | | Spahcc (2D) | 5 | 56 | 379,60 | | _2_x_Lo_ (2E) | 9 | 67 | 441,20 | |
| 27 | keunel+ La sents tu? | 1.315,60 | | han miettes (2A) | 2 | 456 | 137,10 | | LARNAK 64 (2B) | 1 | 496 | 110,40 | | Next_PCP (2C) | 4 | 23 | 465,40 | | mieges (2D) | 6 | 13 | 589,60 | | AgustinTapia (2E) | 0 | 1212 | 13,10 | |
| 28 | TRIPOT CHANEINS POKER CLUB Bande de copains prêts à en découdre pour décrocher le graal... Motivés comme jamais, Vegas nous voilà!!! | 1.310,80 | | BIBIxx51 (2A) | 2 | 485 | 132,20 | | titcowboy (2B) | 16 | 7 | 899,80 | | IsmokeU69 (2C) | 2 | 208 | 199,90 | | Sebletroll (2D) | 0 | 1303 | 6,00 | | botoby557 (2E) | 1 | 780 | 72,90 | |
| 29 | Winteractivity On revient du ski tout frais pour vous pulvériser ! | 1.304,00 | | telcwos (2A) | 16 | 14 | 777,80 | | _el_padrinho (2B) | 4 | 70 | 336,80 | | SmiThReVeNgE (2C) | 0 | 499 | 89,90 | | WinterTaste (2D) | 0 | 1348 | 2,70 | | JeAnPhiLIveY (2E) | 1 | 586 | 96,80 | |
| 30 | Very Bad Turn Un ancien grand gardien, un ancien président, un ancien russe et un ancien top shark et un ancien nordiste. | 1.303,50 | | G20BB (2A) | 5 | 21 | 497,90 | | R.J.LSanches (2B) | 6 | 28 | 479,70 | | B.Cyrulnik (2C) | 0 | 624 | 71,70 | | LooseWeak (2D) | 0 | 971 | 33,60 | | genevieve59 (2E) | 4 | 264 | 220,60 | |
| 31 | CashForWin Pour prouver que les joueurs de Cash sont meilleurs que ces retards en MTT ! | 1.282,70 | | PATAPOUF55 (2A) | 4 | 48 | 376,10 | | busy33 (2B) | 1 | 189 | 187,70 | | Play4Rolex (2C) | 2 | 197 | 204,30 | | Movea (2D) | 1 | 306 | 148,90 | | MomoLeCham0 (2E) | 3 | 44 | 365,70 | |
| 32 | TryAgainBaby Comeback | 1.282,70 | | Iron_rubs (2A) | 0 | 948 | 35,80 | | _Morpheo_ (2B) | 1 | 339 | 140,70 | | _ToTheMoon_ (2C) | 8 | 9 | 692,40 | | FuoriDiBanca (2D) | 8 | 107 | 376,70 | | meninasafada (2E) | 0 | 934 | 37,10 | |
| 33 | Si tu fais tapis, tu peux pas fold ! Alors ? | 1.280,00 | | MerciRegfish (2A) | 8 | 22 | 551,50 | | Equal3792 (2B) | 2 | 231 | 191,40 | | M.Chaussette (2C) | 0 | 71 | 255,40 | | Sheepeo (2D) | 2 | 245 | 186,60 | | PiicsoU (2E) | 0 | 468 | 95,10 | |
| 34 | Viva Leffe Vegas 5 membres FNL qui fêteront les dix ans du club à Végas | 1.262,60 | | jm4cfly (2A) | 1 | 266 | 160,00 | | Pedofil1dien (2B) | 8 | 20 | 564,70 | | nounours.51 (2C) | 1 | 564 | 100,00 | | __EV Max__ (2D) | 0 | 283 | 135,10 | | Gr33kFreak (2E) | 5 | 125 | 302,80 | |
| 35 | Saint Rambert - THC Des fishs, un maquereau et une princesse.
La quintessence du St Rambert et du Tripot.
Ou quand des fish rencontrent des joueurs de cartes. | 1.258,30 | | OmmadawnFR (2A) | 0 | 1172 | 16,30 | | Seblrac (2B) | 4 | 229 | 232,10 | | B e n Z (2C) | 14 | 8 | 834,10 | | Tiny Touns (2D) | 1 | 614 | 93,00 | | Kayssa. (2E) | 0 | 545 | 82,80 | |
| 36 | Team Couscoussière Un seul objectif : en foutre partout
Toujours prêt à sur-enchérir, sur les tables comme dans le trashtalk, no-limit dans l'agression verbale.
Les avengers ont un Hulk, nous on a Lapougnette. Ses replays ne sont dispo que sur Youp*rn, catégorie "Tout dans l'petiot". A bon entendeur. | 1.236,60 | | El_Paketcho (2A) | 1 | 663 | 86,60 | | AShiTaka (2B) | 4 | 364 | 195,10 | | OursOuzbek (2C) | 0 | 813 | 49,30 | | lapougnette (2D) | 0 | 489 | 91,50 | | La_Corne (2E) | 13 | 8 | 814,10 | |
| 37 | Los usureros Nuestro deber, debemos cumplir. ;) | 1.229,20 | | canelita7 (2A) | 5 | 162 | 280,60 | | Monty991 (2B) | 0 | 729 | 58,70 | | xXkillerXx26 (2C) | 0 | 481 | 92,90 | | Lagunaa (2D) | 7 | 5 | 789,50 | | toni44444 (2E) | 0 | 1284 | 7,50 | |
| 38 | Dagdolfanchtimag La dream team, douze ans déjà ! | 1.227,20 | | Dolcezze (2A) | 0 | 811 | 49,50 | | Dagdaali (2B) | 7 | 19 | 552,00 | | Chtite-Miss (2C) | 0 | 890 | 41,40 | | Fan2Balkany (2D) | 8 | 18 | 579,80 | | Magifike (2E) | 0 | 1324 | 4,50 | |
| 39 | Poker Cube Papa Au bout de 20 sec à réfléchir, je me dis que le mieux c'est juste de mettre qu'on est 5 à vouloir passer du temps ensemble, à jouer, à rêver. Roh c'est beau ! | 1.224,80 | | 13Thauvinho (2A) | 0 | 626 | 71,40 | | AhBahBonDIEU (2B) | 2 | 76 | 288,70 | | Redrum76 (2C) | 7 | 67 | 401,20 | | intRdi_bankR (2D) | 0 | 1196 | 14,30 | | tiitann (2E) | 4 | 26 | 449,20 | |
| 40 | Nimythics2.0 Ça gagne les fliPs | 1.217,60 | | Jonnyx30 (2A) | 0 | 800 | 50,70 | | fifty300 (2B) | 12 | 4 | 940,20 | | 2foisparjour (2C) | 0 | 490 | 91,40 | | 1PAC2PACHOL (2D) | 0 | 913 | 39,20 | | VPGDENIM (2E) | 0 | 462 | 96,10 | |
| 41 | La VERY BAD BEAT TEAM Des joueurs qui ne jouent que les cartes...
aucun bluff ici... | 1.206,20 | | LaBeck7 (2A) | 1 | 225 | 173,50 | | dvoraks48 (2B) | 2 | 51 | 329,50 | | HanDofGod (2C) | 2 | 90 | 272,60 | | Al JP 05 (2D) | 0 | 761 | 55,00 | | vb10 (2E) | 2 | 34 | 375,60 | |
| 42 | Les plus grands Fishs de Guyane Vegas, pas plus, pas moins, du panache et des bracelets !!
| 1.204,60 | | Grego973 (2A) | 1 | 966 | 54,10 | | amazonie (2B) | 6 | 3 | 891,20 | | christ1665 (2C) | 1 | 431 | 121,60 | | surcouf973 (2D) | 1 | 547 | 102,50 | | -Souk- (2E) | 0 | 954 | 35,20 | |
| 43 | Poker Panache Equipe du club PPA | 1.195,40 | | Think.Twice (2A) | 10 | 6 | 810,80 | | Fabpsg (2B) | 0 | 929 | 37,60 | | Passar2 (2C) | 0 | 1108 | 21,50 | | Breizhou94 (2D) | 3 | 76 | 308,70 | | victoires45 (2E) | 0 | 1165 | 16,80 | |
| 44 | Los_Famosos ND on croit en toi, woiinw | 1.194,20 | | Duncan.Idaho (2A) | 1 | 380 | 131,70 | | NDLEFAMEUX (2B) | 1 | 486 | 112,00 | | zied131 (2C) | 6 | 6 | 730,80 | | Jowteam (2D) | 0 | 1215 | 12,80 | | Mashprow (2E) | 2 | 191 | 206,90 | |
| 45 | Samarian Boys Vegas on s'en cogne, nous ce qu'on aime c'est la baie de Somme ! | 1.187,90 | | Groot2B (2A) | 0 | 254 | 143,70 | | yoogg (2B) | 0 | 388 | 110,00 | | _nios_ (2C) | 0 | 1102 | 22,10 | | GibuSS80 (2D) | 9 | 60 | 452,40 | | Bernatof (2E) | 5 | 28 | 459,70 | |
| 46 | Cash of Clan Rcs, poker et bretzels | 1.186,00 | | Ssyrk (2A) | 0 | 1252 | 9,90 | | Pierrevg98 (2B) | 0 | 992 | 31,70 | | geby (2C) | 0 | 395 | 108,60 | | crazythom1 (2D) | 12 | 6 | 850,80 | | shinestar (2E) | 2 | 250 | 185,00 | |
| 47 | Los Bras Cassos "ne pas vendre l'ours,avant d'avoir tuer sa peau" | 1.183,40 | | bArzAA (2A) | 5 | 61 | 370,70 | | Rood Gun (2B) | 0 | 908 | 39,60 | | Messwens19 (2C) | 6 | 160 | 301,60 | | DJK 123 (2D) | 4 | 29 | 435,20 | | HAMSIBABA (2E) | 0 | 943 | 36,30 | |
| 48 | #8743 C'est la distance qui sépare ces cinq amateurs de poker tourangeaux de Las Vegas et certainement aussi le nombre de flips qu'ils devront passer pour réaliser leur one time ^^. ALLEZ LA !!!!
| 1.177,00 | | Sir_OverWise (2A) | 2 | 67 | 301,20 | | flo_rca (2B) | 5 | 49 | 393,80 | | PerceuseLidl (2C) | 5 | 278 | 236,50 | | ValueMogette (2D) | 1 | 279 | 156,20 | | AAsascha37AA (2E) | 0 | 503 | 89,30 | |
| 49 | La Team Péno La Team Péno ira jusqu'en haut !! | 1.166,50 | | PoKKZiLLAA (2A) | 0 | 979 | 32,90 | | bondino (2B) | 4 | 47 | 378,40 | | Fran6lallan (2C) | 4 | 54 | 363,40 | | eldador (2D) | 1 | 427 | 122,40 | | SIT_OUT (2E) | 4 | 146 | 269,40 | |
| 50 | "LA MAIN,blonde 5%" 5 doigts... une main.... voilà quoi.... | 1.159,00 | | Double..Air (2A) | 12 | 8 | 794,10 | | pups deluxe (2B) | 0 | 647 | 68,70 | | H0bsT Tricks (2C) | 1 | 640 | 89,60 | | scalpa69 (2D) | 0 | 724 | 59,20 | | Bigpelous (2E) | 2 | 401 | 147,40 | |
| 51 | La Confrérie des Kigeons du Moul-Land Les jeux de hasards.....c est notre passion.
Avec les Kigeons, Vous allez être Satellisé!!!!!!!
| 1.154,90 | | zoey50 (2A) | 0 | 997 | 31,30 | | Moulhood54 (2B) | 1 | 827 | 67,80 | | Givme1reason (2C) | 10 | 4 | 900,20 | | BRAVOLOTO54 (2D) | 1 | 385 | 130,60 | | River2Mer2 (2E) | 0 | 1068 | 25,00 | |
| 52 | WhatZePhoque ?! Une équipe de 5 croûtons,
Qui vont vous faire partir en dépression
Si vous nous donnez pas immédiatement tous vos pions.
Signé les 5 pochtrons de COGNAAAAAC | 1.153,40 | | SharkinAllin (2A) | 1 | 507 | 108,60 | | PaillaFion (2B) | 2 | 56 | 319,60 | | Wata 1er (2C) | 4 | 92 | 310,50 | | the-fab26 (2D) | 0 | 102 | 221,00 | | Geralt_Riv (2E) | 3 | 288 | 193,70 | |
| 53 | 5 guys hinhinhin Gegeuh ? PREJENT! Mag053gle ? PREJENT ! Eskael? PREJENT! Vince29170? PREJENT! Fabio ? PREJENT ! HINHINHIN | 1.146,40 | | Mag053gle (2A) | 0 | 487 | 91,90 | | Fabio_0909 (2B) | 4 | 31 | 426,90 | | Lizlas (2C) | 0 | 415 | 104,70 | | vince29170 (2D) | 1 | 131 | 218,70 | | Jermzu (2E) | 2 | 65 | 304,20 | |
| 54 | Born in the looe No comment | 1.146,00 | | GIUGIU007 (2A) | 0 | 518 | 86,90 | | chrisflynt18 (2B) | 12 | 5 | 889,50 | | ELCAMPIADOR (2C) | 0 | 1352 | 2,40 | | Kmax. (2D) | 0 | 665 | 66,40 | | Camiten (2E) | 1 | 558 | 100,80 | |
| 55 | La bande à baader Après une saison 2019 où l’on a échoué à quelques places de Vegas, cette année c’est pour nous les boys | 1.145,60 | | Tsalenoupi (2A) | 2 | 685 | 103,90 | | TheLetterO (2B) | 4 | 33 | 419,20 | | Lebelge55 (2C) | 2 | 543 | 123,10 | | Ghis5508 (2D) | 6 | 34 | 455,60 | | vichgab (2E) | 0 | 866 | 43,80 | |
| 56 | UTG IS MAGIK Apparemment on peut jouer toutes les mains UTG ça fonctionne | 1.144,30 | | LURABO (2A) | 1 | 894 | 61,00 | | ClacAmax (2B) | 3 | 25 | 434,30 | | __mk7juju__ (2C) | 1 | 383 | 131,00 | | sintos (2D) | 5 | 41 | 413,70 | | airmaxDon (2E) | 1 | 535 | 104,30 | |
| 57 | Lebanese gamblers Five guys extra bacon | 1.141,10 | | karlele13 (2A) | 0 | 1006 | 30,40 | | Poker_Dayz (2B) | 0 | 1013 | 29,80 | | RHSA (2C) | 4 | 47 | 378,40 | | BullZeyeZ (2D) | 3 | 91 | 291,50 | | OLLIINE (2E) | 5 | 42 | 411,00 | |
| 58 | RHUM TROIS RIVER les messieurs de winamax avec l argent qu on fournit vous pourriez nous éviter les bads a la river?! | 1.125,10 | | 3I7I7 (2A) | 3 | 53 | 345,40 | | MENTALIST18 (2B) | 3 | 22 | 451,50 | | bleu blan 64 (2C) | 1 | 498 | 110,10 | | hervichio (2D) | 0 | 846 | 45,90 | | bix64 (2E) | 4 | 485 | 172,20 | |
| 59 | La team collaborative On est une équipe super collaborative. On collabore. C'est notre passion. | 1.117,60 | | Umaytry (2A) | 0 | 338 | 121,00 | | PLC1055969 (2B) | 0 | 233 | 150,70 | | THiN_BraG (2C) | 3 | 365 | 174,90 | | roubane (2D) | 1 | 165 | 199,00 | | Buena_Onda (2E) | 3 | 19 | 472,00 | |
| 60 | DubInc Nouvelle recrue on attend beaucoup du blondinais de l'équipe | 1.117,20 | | pakinstacall (2A) | 1 | 342 | 140,00 | | The king 229 (2B) | 3 | 18 | 479,80 | | DUBpakiINC (2C) | 0 | 818 | 48,80 | | mistrtchik22 (2D) | 4 | 199 | 243,50 | | Conovirusman (2E) | 4 | 321 | 205,10 | |
| 61 | La Poissonnerie Parce qu'on t'aime Micheline ! | 1.116,30 | | TapasGambas (2A) | 5 | 92 | 330,50 | | Norman_Bets (2B) | 2 | 53 | 325,40 | | HolaRambok (2C) | 3 | 247 | 206,00 | | ChuiTendu (2D) | 0 | 542 | 83,20 | | ROBERTdu39 (2E) | 2 | 297 | 171,20 | |
| 62 | Reblochon du Q Un mélange de corses et de bretons. De bronzés et d'albinos. | 1.112,10 | | FlYnn-RidEr (2A) | 0 | 1218 | 12,60 | | MAbiiche (2B) | 7 | 81 | 382,60 | | Acefail (2C) | 4 | 331 | 202,60 | | Winamax20113 (2D) | 7 | 32 | 483,00 | | Pipovitch (2E) | 1 | 1234 | 31,30 | |
| 63 | A CASA DI A MUNETTA La version corse de LA CASA DE PAPEL débarque avec 5 braqueurs fous :PETROSU, ZICAVO, SAGONE, PORTO et CAURO bien décidés à faire le casse de l'année.
Notre objectif: vous braquer,armés de nos jetons et s'envoler comme des princes pour VEGAS sans blesser personne ou presque... | 1.111,50 | | R.I.P. MAMBA (2A) | 0 | 1155 | 17,60 | | --Stack0ff-- (2B) | 0 | 920 | 38,50 | | MAESTRU (2C) | 0 | 1297 | 6,50 | | Vomitif (2D) | 6 | 3 | 891,20 | | U SharkU (2E) | 1 | 274 | 157,70 | |
| 64 | les bojos de vegas 5 fishs prêt pour l'ascension du mont vegas | 1.108,50 | | vagator (2A) | 1 | 282 | 155,40 | | xav6666 (2B) | 3 | 45 | 363,20 | | Fredodejoch (2C) | 3 | 105 | 278,40 | | Ars3n3LupiN (2D) | 1 | 205 | 181,10 | | coconelle (2E) | 1 | 386 | 130,40 | |
| 65 | Veg4sBby "Tout ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, sauf les BadBeats" | 1.100,90 | | AA.NicoMouKK (2A) | 0 | 884 | 42,00 | | The Gronk (2B) | 9 | 13 | 649,60 | | Diddy KKong (2C) | 6 | 83 | 360,20 | | Brcamahu (2D) | 0 | 833 | 47,20 | | Tom BrAAdy (2E) | 0 | 1359 | 1,90 | |
| 66 | Taupesharkacadémix Comme ça se prononce.
Stratégie de l'échec assumée, on aime :
courir nus comme nos compatriotes les poneys, avoir la Gaule, broutter les romaines hors de France. Notre rêve ? Rencontrer Mireille Mathieu. | 1.089,30 | | MateOgre0128 (2A) | 0 | 546 | 82,60 | | -assassin25- (2B) | 0 | 865 | 43,90 | | Wintops (2C) | 1 | 227 | 172,80 | | winnaze (2D) | 4 | 47 | 378,40 | | Mc.Donald (2E) | 6 | 50 | 411,60 | |
| 67 | Bro'inVegas Une équipe soudée et volontaire, à l'assaut du Main Event. ONE TIMEEEEE ! | 1.088,00 | | LooseDeck (2A) | 0 | 1291 | 6,90 | | Quivoleun9 (2B) | 2 | 160 | 221,60 | | MagicRiver (2C) | 4 | 329 | 203,10 | | ImAAfish (2D) | 0 | 1330 | 4,00 | | Klick&Kolect (2E) | 6 | 9 | 652,40 | |
| 68 | AIX 2 VEGAS 5 grinder pret a decoller | 1.084,60 | | GfunkOG (2A) | 3 | 90 | 292,60 | | LaLimpieza5 (2B) | 2 | 40 | 356,50 | | Kiss-Kool-Ko (2C) | 2 | 254 | 183,70 | | CHEESE KUSH (2D) | 1 | 705 | 81,50 | | IIlllIIlIlI (2E) | 1 | 234 | 170,30 | |
| 69 | JAMAIS NOUS TFACON TKT PAS Nous on s'inscrit juste pour participer, pour les follow, placer quelques calls 9 high histoire de faire plaisir au rail. Ensuite, PF on connait l'histoire.. | 1.083,50 | | Avicii. (2A) | 3 | 29 | 415,20 | | LokitoCST (2B) | 0 | 63 | 267,40 | | cobra273x (2C) | 2 | 40 | 356,50 | | mucktyson (2D) | 0 | 1189 | 14,90 | | Sheidheda (2E) | 0 | 1016 | 29,50 | |
| 70 | TEAM IGNITE Just remember you can study, meditate, eat healthy, workout, etc but the guy that's gonna stack you hasn't worked out sinced 2003 and ate 2 hot dogs during break.
Poker is a long-term game and you have to keep that vision...or you'll lose your mind. | 1.079,70 | | 1stThings1st (2A) | 2 | 80 | 283,80 | | D_Bilzerian (2B) | 2 | 268 | 179,40 | | K-toc (2C) | 1 | 911 | 59,40 | | TriiperShhht (2D) | 0 | 447 | 98,70 | | Tchankululu (2E) | 8 | 47 | 458,40 | |
| 71 | ASPT Lyon "Sérieusement les gars, ça me fait vraiment plaisir de jouer avec vous ce soir" | 1.074,10 | | FileElleMute (2A) | 8 | 12 | 642,70 | | _renardo_ (2B) | 0 | 635 | 70,20 | | nakk (2C) | 1 | 286 | 154,20 | | soydeconas (2D) | 1 | 666 | 86,30 | | DarkFourth (2E) | 1 | 436 | 120,70 | |
| 72 | KHALISSS Nous sommes 5 joueurs de poker en quête du Grale et des millions de dollars de gains du prize pool des championnat du monde a Las Vegas, assidu nous parviendrons à pourfendre nos milliers d adversaires avec acharnement grace a nos talent d'equilibriste et notre élasticité a toute épreuves | 1.067,50 | | Muddy Waters (2A) | 8 | 35 | 492,20 | | QuentocheLeZ (2B) | 0 | 983 | 32,50 | | AlphaTou (2C) | 0 | 1073 | 24,50 | | Benjimax45 (2D) | 0 | 361 | 115,70 | | SharkMax11 (2E) | 8 | 81 | 402,60 | |
