KING5 - Resultado del 11/02/2020

# Equipo Total Jugadores
Nombre de usuario Kills # Pts
1 Les affranchis
.
2.705,00
WarOftheRais (1A) 0 3375 24,30
Tonyibro (1B) 1 1395 119,20
tubaroesazul (1C) 0 1780 79,50
CynthiaPiou (1D) 15 1 1.931,80
kk-skorcez (1E) 3 36 550,20
2 los que llevan la batuta
Somos los que mandamos en todos los rangos de la vida
2.618,50
gorillakush (1A) 0 1480 94,50
deepstaker (1B) 3 112 389,90
Aerfavo (1C) 10 43 661,30
MrGoldenfold (1D) 0 3333 25,50
Poker.kk (1E) 21 4 1.447,30
3 5Guys1Vegas
5 potes prêt à donner leur vie pour aller à Vegas !
2.590,20
StopcryingBB (1A) 14 1 1.911,80
nailatIccO (1B) 0 4003 8,20
Sh0rebreak (1C) 4 323 300,20
Gazeem (1D) 3 259 300,80
IronLikeLion (1E) 0 2018 69,20
4 Outstanding Team
Revenge is a cold plate. And we managed it. It will be amazing.
2.500,00
KKcolleauQQ (1A) 3 445 251,90
LolaPerin (1B) 21 1 2.051,80
VTFEWINA (1C) 0 3761 14,20
The Fern (1D) 2 1483 134,30
virusgentil (1E) 0 2597 47,80
5 Sticky Blinders
Nobody fucks with the Sticky Blinders
2.439,20
PrimedMind (1A) 3 1354 161,60
BanZzai. (1B) 1 3158 50,40
Pilache (1C) 20 1 2.031,80
Supa KunAss (1D) 0 2336 56,90
Fl1P_Pr1nCe (1E) 1 1094 138,50
6 la team BUCYNIBOUZOU
une bande de potes, aimant la vie . Le poker est notre passion, notre prétexte à boire une bière entre pote .
2.293,90
cyril80 (1A) 1 1139 135,30
braveheart79 (1B) 1 1167 133,40
zoulou79 (1C) 0 1568 89,80
bouli79 (1D) 0 2727 43,60
burd-RTP (1E) 13 1 1.891,80
7 #LarrySilverseinTonPorc
En marche vers le progrès, dans le sens de l'histoire; hommes de terrain de la société civile ou privée, prenant chacun nos responsabilités via un pacte gagnant-gagnant avec tous les partenaires sociaux, nous éloignant des heures les plus sombres où le ventre de la bête était encore fécond
2.252,50
ItalyAA (1A) 3 80 431,80
ULTRA INST1 (1B) 5 2 1.394,90
Pabrik-Truel (1C) 0 2139 64,40
grofood (1D) 5 359 310,70
coinplif (1E) 0 2511 50,70
8 Les arnarqueurs
Un serrurier un électricien un chauffagiste un mécanicien et un plombier
2.178,20
charagiste (1A) 1 2507 70,90
wikalex (1B) 11 171 502,50
Serrur1er (1C) 11 2 1.514,90
Electrici1 (1D) 0 1644 86,00
Le garagiste (1E) 0 4182 3,90
9 Armoric Poker Club BZH
une bande de potes qui va tout casser . BZH en force
2.056,20
PhilArmoric (1A) 1 760 167,60
jujunovitch (1B) 1 1481 114,40
Mattmoi7pair (1C) 2 179 317,70
xkriscool22 (1D) 14 3 1.410,90
Babeth1957 (1E) 1 3331 45,60
10 Killfish
Pescadores de peces grandes y pequeños
1.940,70
JJcaader (1A) 1 2366 75,80
chiles777 (1B) 6 128 434,30
Casper3322 (1C) 4 761 227,50
Sir Jack (1D) 2 2096 106,10
ask asq520 (1E) 10 6 1.097,00
11 RIP"24"
Kobe for life
1.927,60
EL-MatAAdo0r (1A) 4 365 289,20
Na Stese (1B) 12 7 1.091,90
KD-35 (1C) 8 169 443,70
Croque McDo (1D) 0 2482 51,70
ShAArkLeuRrr (1E) 0 2501 51,10
12 °°° Fish T34m °°°
5 potes fish(s)sur winamax...
1.912,80
amz30 (1A) 4 191 351,00
C4n4di4nT1r3 (1B) 1 1605 107,90
-PlzOneTime- (1C) 11 3 1.350,90
K1nG3r (1D) 0 2277 59,10
the colin (1E) 0 2715 43,90
13 Tout Dedans!
Comme dans maman...
1.902,30
Queen-aMAAx (1A) 10 7 1.051,90
StarFullAss (1B) 0 2242 60,40
PO Escroc (1C) 2 509 220,50
Texla91 (1D) 2 234 290,60
lycon (1E) 5 519 278,90
14 Fest Vegas On Bro
Que la "Force", oups que la "Moule" soit avec nous !!!
1.895,50
RV-07270 (1A) 1 420 216,90
SP. bzh (1B) 2 784 185,10
Tonypondi56 (1C) 12 9 1.023,00
hallo.win (1D) 4 550 254,00
didiaa (1E) 1 422 216,50
15 Les farces du 69
Nous allons tendre nos cannes pour pêcher tous les poissons du field. A vos hameçons, ça va mordre !
1.871,00
Farcitian (1A) 13 73 644,00
StackClimber (1B) 9 22 759,50
The9cooking (1C) 0 642 161,30
ChoiDsLaDate (1D) 0 303 226,10
jib27 (1E) 0 1768 80,10
16 711
.
1.818,40
B. Mad_off (1A) 0 563 172,10
30pour100 (1B) 0 4212 3,20
Haddess59 (1C) 11 41 688,90
B4mb1D0rm3uR (1D) 8 216 418,50
yakariti1di1 (1E) 7 67 535,70
17 L@s Brusket@s
Carnívoros asturianos dispuestos a comerse las mesas del Main Event de Las Vegas
1.792,50
IMWORKING (1A) 16 2 1.614,90
WildBoss (1B) 0 3003 35,00
bustor_OG (1C) 0 3972 8,90
ConSudores (1D) 0 2332 57,10
Lady3Bet (1E) 0 1845 76,60
18 "LAS VEGAS NOS ESPERA"
Con Dedicación y Esfuerzo se consigue el Éxito;"A por la Victoria compañeros"
1.781,00
guyuragain (1A) 0 4112 5,50
piruja.13 (1B) 0 3915 10,30
EL MAGO JDAV (1C) 23 5 1.413,40
rubngonzlez (1D) 2 165 326,30
Rnm17 (1E) 0 3335 25,50
19 BADGER74
Attention à cet animal qui sait se fondre dans le paysage et capable de surgir à tout moment .... faites vos jeux et venez nous affronter ... que vous soyez une équipe de tigres, lions ou ours nous n'avons même pas peur ! ....et puis tentons pour la deuxième année d'aller à Las vegas :-)
1.777,50
A-rap-A-ima (1A) 0 2376 55,50
AAngelicAA (1B) 4 156 372,30
zorgaz (1C) 1 1848 96,50
Guit1 x (1D) 6 29 647,70
Camele0n74fr (1E) 12 84 605,50
20 KING KONG POKER
El equipo oficial del TEAM de moda ;-)
1.764,50
Amic2008 (1A) 2 1745 121,20
grodmar (1B) 2 1265 147,00
lokoenpijama (1C) 11 13 912,10
IBAN44 (1D) 3 1139 175,30
dazuji (1E) 9 294 408,90
21 La bande à baader
Après une saison 2019 où l’on a échoué à quelques places de Vegas, cette année c’est pour nous les boys
1.754,80
Ghis5508 (1A) 0 2131 64,70
TheLetterO (1B) 0 2856 39,50
morraydu55 (1C) 0 1870 75,50
vichgab (1D) 7 2 1.434,90
Lebelge55 (1E) 1 1071 140,20
22 Les 2Be5
To be five, or not to be...
1.752,70
Boriestw (1A) 4 428 275,30
J. Chirake (1B) 3 624 223,60
HKgoattw (1C) 0 3176 29,90
Saitame (1D) 19 10 1.135,80
PayeTaGaro (1E) 0 1601 88,10
23 THE PADEL KILLERS
Centre anti-poisSon !!
1.745,30
Mandrake07 (1A) 13 14 935,00
papypadel (1B) 4 489 263,90
winorloose (1C) 2 1567 129,90
ml0842 (1D) 4 144 381,10
Oltos13w (1E) 0 2991 35,40
24 Les Clubbers
Pour l'ambiance poker sur les tables Winamax avec naturellement la hantise des rivers wina!!!! ;)
1.740,40
Yodarwut (1A) 0 2524 50,30
KKaspalecouy (1C) 1 2648 66,10
Miralus (1D) 0 2021 69,10
UnknownRaise (1E) 13 2 1.554,90
25 Les Babouins Énervés
*Moi pas comprendre, moi shove* AAALLLLLL IIIINNNNNNNN
1.739,10
P.Lefebvre (1A) 24 34 979,90
X9 THIS EVE (1B) 3 1014 184,60
German-Boy (1C) 1 1570 109,70
MikeJager (1D) 4 86 442,50
DESNOZEUR (1E) 0 3448 22,40
26 Maitre Renaudin
C'est ship
1.731,40
Fais_Bisou (1A) 4 579 249,70
__Elishark__ (1B) 2 2044 108,10
Molly Heyre (1C) 7 34 639,90
Romchip (1D) 8 49 601,00
BragsToRichz (1E) 2 1513 132,70
27 Muscular Fish
Compétiteurs à la cool...
1.725,10
Wannab3 (1A) 1 1499 113,40
Merci gros (1B) 0 4187 3,70
Vin.fromage (1C) 1 1802 98,50
Koree78230 (1D) 0 1801 78,60
_xX_MAX_Xx_ (1E) 15 3 1.430,90
28 Bigflop et Allin
Bah pourquoi pas...
1.717,40
Badbibiche (1A) 9 3 1.310,90
SOLCAR59 (1B) 2 1021 164,00
Paocam (1C) 1 620 184,10
Systempoker (1D) 0 3305 26,30
Themisto (1E) 0 3102 32,10
29 94.EF
R.A.F
1.696,30
scalesniper9 (1A) 8 287 391,10
marcelcat (1B) 4 532 256,80
Gillou0 (1C) 1 3018 54,50
Drayala (1D) 3 494 243,00
Rastasizing (1E) 9 23 750,90
30 Folie douce
Quand les arkmals jouent aux cartes
1.671,90
lobjoy (1A) 13 4 1.287,30
malvernhe1 (1B) 1 582 189,30
.nooboon. (1C) 0 3199 29,30
dgelafrite (1D) 0 3132 31,20
_Apouh_ (1E) 1 1147 134,80
31 LES bourbons du vendomois
Pour gagner contre des rois, il faut venir de la terre des derniers rois de France. Nous on marche sur leurs terres et sur vos têtes. Rigole et regarde mon brelan de 7 bye bye
1.657,30
Donni BraKo (1A) 7 33 645,00
randaloi (1B) 0 1165 113,60
Pekanuts (1C) 4 50 517,90
mesrine41100 (1D) 0 809 142,60
Lyseas (1E) 3 523 238,20
32 Wolfmen
From Paris to London, there is only a pair of queen...
1.595,80
Raphi4549 (1A) 0 4066 6,60
_GiveMeALL_ (1B) 19 3 1.510,90
schalmat (1C) 0 3825 12,60
Maximportant (1D) 0 3780 13,70
taramann (1E) 1 3106 52,00
33 Osef Du Nom
On est juste là pour gagner
1.595,00
LanalDelRey (1A) 11 26 767,60
Wizard Ahri (1B) 1 1451 116,10
B.Pumba (1C) 0 4074 6,40
Landraw (1D) 1 2064 87,30
Zohar_7 (1E) 8 44 617,60
34 Troupe d'Intervention des Gentlemen Extraordinaires
A l’époque des Mythes, et des Légendes, les Dieux étaient mesquins et cruels. Ils faisaient souffrir le monde. Une seule équipe a osé les affronter. La TIGE ! Seul le pouvoir de leur cœur surpassait leur force. Les 5 Gentlemen Extraordinaires n’avaient qu’un devoir : sauver l’Humanité…
1.586,50
Bigfishforev (1A) 1 816 161,90
Napoleninon (1B) 3 643 221,10
S.A.no7 (1C) 1 1353 121,60
KwaZoloo (1D) 2 570 211,00
CuernitoFR (1E) 8 12 870,90
35 LesFishaL'ASvegAS69
Les Lyonnais sont de sortis pour tous vous faire sauter !!
1.558,60
porlolo694 (1A) 0 2201 62,00
Tpmdick69 (1B) 0 3871 11,40
Obriiian (1C) 12 4 1.267,30
brandon2309 (1D) 4 1520 172,30
Lyonnais69-a (1E) 0 2663 45,60
36 BeIN Porcs
Le tout pour le tout !!
1.533,50
Ls250219 (1A) 0 3608 18,10
Suck_Bruel (1B) 18 5 1.313,40
Epic_Dick.. (1D) 0 3596 18,40
Steevii33 (1E) 5 1694 183,60
37 King-Pong
Une équipe de pongistes en folie
1.529,80
-Ayoka- (1A) 1 1281 126,00
SakMhuntAs (1B) 0 2937 37,00
Pokermon07 (1C) 0 2680 45,10
Jeckyll&Hype (1D) 18 5 1.313,40
SOSOdASSAUT (1E) 0 3997 8,30
38 Team Lobby
une team de copain qui va gagner , et gagner le ME derrière
1.511,20
KoOmTeRase (1A) 8 8 974,60
KekrAAA (1B) 0 759 147,70
Brrruh (1C) 0 3326 25,70
seanOmalley (1D) 2 527 217,60
Gazebo (1E) 2 1287 145,60
39 las vegas parano 2020
sharks are very hungry.
1.510,40
KKWT (1A) 0 3155 30,50
ProGamer30 (1B) 0 271 236,50
MaRonDeRiere (1C) 7 47 587,40
pokerave (1D) 0 3888 11,00
tof34000 (1E) 9 42 645,00
40 JM TA FEMME
xanax 2mg
1.502,70
skyz2418 (1A) 12 307 464,90
VinceVicious (1B) 5 402 300,70
Fayettas (1C) 0 2915 37,70
siktir lan (1D) 1 943 150,30
JeSappelBlue (1E) 12 134 549,10
41 Las Vegas Parano
Las Vegas c'est tout droit
1.494,40
lafrape37 (1A) 2 308 264,60
lasdesas3752 (1B) 0 1684 84,10
Gofly (1C) 4 36 570,20
Tamonas (1D) 0 2758 42,60
Nice- Fold (1E) 3 40 532,90
42 "Les pâtés crôute"
On envoie du pâté !
1.491,10
38nanou38 (1A) 0 3623 17,70
euskalxerria (1B) 0 2476 51,90
iDoNkbeTfl0P (1C) 17 17 972,30
Benji2669 (1D) 6 344 334,50
didi7981 (1E) 0 1148 114,70
43 LES MAXXTERS
que du bon jeu dans la bonne humeur
1.490,20
biloude53 (1A) 0 4126 5,20
tomy-boyka (1B) 12 17 872,30
Kyaros (1C) 3 639 221,60
TorPix22__ (1D) 7 618 304,40
MAXXTER (1E) 1 2081 86,70
44 LES VERNEUILLAIS
pret pour aller au bout
1.484,20
dgetdgeto87 (1A) 5 186 373,70
Tonio87000 (1B) 2 52 472,10
Leprechaun87 (1C) 0 1484 94,30
speedster87 (1D) 5 73 484,00
CHERRAL (1E) 0 2250 60,10
45 ronda team pro
ilusionistas
1.483,70
carlosgbm11 (1A) 0 3418 23,20
Mijita55 (1B) 0 2798 41,30
goreni19 (1C) 7 15 799,50
oskargg17 (1D) 6 707 273,40
Mikelet35 (1E) 4 200 346,30
46 Les Décalotteurs
Ça décalotte dur et à sec ici !
1.483,40
tintinderic (1A) 1 114 347,80
FIN-dus (1B) 10 23 770,90
Benjidirt (1C) 0 3794 13,30
Mr.Ananas (1D) 0 682 156,30
El Tilte (1E) 0 429 195,10
47 TRIPOT CHANEINS POKER CLUB
Bande de copains prêts à en découdre pour décrocher le graal... Motivés comme jamais, Vegas nous voilà!!!
1.482,40
botoby557 (1A) 4 228 333,20
BIBIxx51 (1B) 2 191 311,00
IsmokeU69 (1C) 1 2872 59,00
titcowboy (1D) 6 101 462,30
Sebletroll (1E) 6 420 316,90
48 NIK-MAURICE
L'équipe des laissés pour compte : des parents, des chauves, des petits, des grands, des chattards et des chats noirs. Si tout le monde est là tous les mardis, ça sera déjà une victoire.
1.476,90
PereFourAAs (1A) 0 1750 80,90
ROAD TO 3M (1B) 1 3519 40,50
snakach (1C) 0 3277 27,10
Carlsenelo (1D) 10 4 1.227,30
jackiesce (1E) 1 1747 101,10
49 TheTrappedFish
Cette année, pas de Blabla, on rentre dans le tas. On ne change pas une équipe qui fonctionne et on rajoute du sang neuf pour pimenter le tout.
1.475,50
BabyGougoute (1A) 4 282 312,80
acefold (1B) 0 1568 89,80
Tete.De.Mort (1C) 6 8 934,60
DarKKnighT80 (1D) 0 2367 55,80
Charlot_Chap (1E) 1 2186 82,50
50 Les 5 derniers
Equipe montée de toute pièce au hasard mais qui sera performante A EDITER
1.465,20
RayFluke (1A) 5 50 537,90
Dianbobo518 (1B) 0 1024 123,80
lirka1 (1C) 9 105 517,60
Bigcock_All (1D) 0 1265 107,00
Kellycallao (1E) 1 661 178,90
51 les 1separables
alain bernard
1.461,20
TOtAmSOdjAn (1A) 0 2394 54,80
mol2mol2 (1B) 2 1570 129,70
Sammo.Hung33 (1C) 2 1549 130,80
MARS199 (1D) 0 3827 12,50
pISsEaLaRAie (1E) 9 5 1.133,40
52 terroiriste
Ici c'est pas paris, on vient de drome et d'ardeche là ou c'est la dèche. Mais la dèche ca gagne depuis 1998. On est pas marchands de tapis on te paye le tiens rubis sur l'ongle. on vend que du reve. Grand met toi absent et attend le changement de table. C'est plus safe.
1.446,00
kevin07370 (1A) 0 1530 91,80
willow069 (1B) 2 640 201,50
popof26 (1C) 2 508 220,70
zendeno (1D) 13 16 905,30
dr_djekill (1E) 0 3291 26,70
53 Team Margot
Une belle équipe de vieilles gloires , des vieux renards qui reviennent avec des dents aussi longues que leur palmarès
1.442,90
AurelOhPapa (1A) 3 426 255,70
Djaninono (1B) 1 1581 109,20
Bloublah (1C) 6 7 971,90
Sheldon.C. (1D) 0 3020 34,50
K.Strootbale (1E) 0 1960 71,60
54 Russian Teen
Gratis para Las Vegas
1.438,40
misarpe (1A) 3 396 262,00
ren_hoek_70 (1B) 0 2158 63,60
IWanTSmackS (1C) 12 26 787,60
Yotepelo (1D) 0 677 156,90
sotadebastos (1E) 2 968 168,30
55 Notime4name
:-)
1.437,00
LAbbeKsosse (1A) 2 24 602,70
baanaanaa (1B) 1 2945 56,70
KpyrusK (1C) 2 435 233,90
_cruks (1D) 0 4170 4,20
VoizinRacist (1E) 9 88 539,50
56 FIGHT CLUB
régle numero 1 du Figlt Club,ALL-IN!!
1.432,30
Milafski (1A) 14 6 1.177,00
_ManuLeCoq_ (1B) 0 3037 34,00
Enaifous (1C) 2 3093 72,30
-t0kyO- (1D) 0 2787 41,60
2Cards1Dream (1E) 1 1616 107,40
57 les bronzés font du sking 5
une équipe de potes prêt a dévaler les tables et ramasser des jetons
1.430,10
JeTeZlatan59 (1A) 0 983 127,00
Sir-Hoz (1B) 3 534 236,50
Gargamelepc (1C) 5 27 640,70
Feefoo (1D) 1 449 211,10
taz5962-2 (1E) 2 545 214,80
58 Los usureros
Nuestro deber, debemos cumplir. ;)
1.428,40
Monty991 (1A) 0 3578 18,90
toni44444 (1B) 7 161 428,90
canelita7 (1C) 4 1386 179,70
Lagunaa (1D) 10 75 580,40
xXkillerXx26 (1E) 1 403 220,50
59 Mistery Team
5 joueurs qui se sont croisés grâce au poker, venus d'horizons différents et réunis cette année pour le fun.
1.423,70
PACO-FLP (1A) 0 2591 48,00
xxcalouxx (1B) 4 307 304,90
BanaNathy (1C) 0 3380 24,20
Aglido (1D) 10 8 1.014,60
Newforget69 (1E) 0 3103 32,00
60 l'arrière garde
le poker tout seul c'est triste, mais à 5, y'a moyen qu'on insiste!!
1.413,50
flonflon_x (1A) 0 2116 65,30
Mot2line (1B) 9 4 1.207,30
-Ashitaka (1D) 0 3193 29,40
Tuxor78 (1E) 1 1536 111,50
61 The Black Mamba
C’est le serpent le plus rapide des espèces connues,Il est doté d'une grande agilité,Il a aussi une grande longévité. Lorsqu'il a trouvé une proie, il lui délivre une seule morsure qui suffirait en théorie à tuer entre 12 et 40 hommes. Repose en paix Kobe Bean Bryant
1.413,40
dedelman (1A) 6 5 1.073,40
N.P Harris (1B) 0 1729 81,90
reydeespana (1C) 0 3328 25,60
_LAPACHE66_ (1D) 0 636 162,00
chamaph (1E) 0 1988 70,50
62 Lorraine poker tour
go vegas
1.412,10
1 jeton (1A) 1 2799 61,30
Taravana65 (1B) 1 1806 98,40
RICO 52 (1C) 0 3835 12,30
Fute54 (1D) 10 7 1.051,90
diim88_2.0 (1E) 3 969 188,20
63 Team Monster Steaks
Road to vegas
1.409,40
ChoufLeZizou (1A) 2 729 190,90
MrProprex2 (1B) 1 305 245,50
Surman45 (1C) 5 67 495,70
CachaLibre (1D) 0 678 156,80
El Titulo (1E) 5 322 320,50
64 Team Re Entry
On aime pas les freezout !
1.407,60
alexogray (1A) 4 92 433,90
-T0NiK- (1B) 0 1552 90,70
MrRobot. (1C) 0 4000 8,20
Bun.HayMean (1D) 8 43 621,30
Lucky8542 (1E) 3 437 253,50
65 Los errores de nuestros padres
El nombre lo dice todo.
1.401,90
Tomasvi29 (1A) 0 1027 123,60
0LdSkullPaPa (1B) 1 1686 104,00
Matareyes (1C) 8 76 538,60
aikoniz (1D) 6 79 493,50
Waldafalda (1E) 0 813 142,20
66 Uranium1987
vegas ou rien
1.401,60
Eltotoleg49 (1A) 7 176 419,50
virginie9 (1B) 6 47 567,40
Serge karama (1C) 2 635 202,20
lappranti (1D) 0 2501 51,10
Mpams (1E) 0 641 161,40
67 Les guerriers
Force et honneur
1.401,50
Yaaaaaaaaaaa (1A) 4 641 241,40
speederflush (1B) 0 3307 26,20
carredas8420 (1C) 4 2177 142,90
vantrachoux (1D) 4 849 218,70
ladent11 (1E) 7 17 772,30
68 King5DuneVie
5 branlouze clic sur des boutons...
1.396,00
Miku Tashiro (1A) 2 194 309,40
Petit__Ours (1B) 3 540 235,50
DansLFuture (1C) 0 1473 94,90
DekDoi (1D) 0 1984 70,60
LaCompassion (1E) 10 37 685,60
69 Havagna
Un voyage fin 2018 qui nous a soudé plus que jamais, nous nommes assurément la famille la plus dangereuse du tournoi. De toutes façons, y'a que des tueurs dans ma team. Notre devise? Tout donner pour rien regretter. "Havagna"? une fois éliminés, vous comprendrez...
1.393,80
aurelie zzz (1A) 3 989 186,60
luky74 (1B) 0 2928 37,30
Loco66ko (1C) 13 62 666,50
im Boo (1D) 4 201 345,80
Mme-Irma (1E) 2 1107 157,60
70 La chatte à Grillon !
Cherche !!!
1.392,80
CommeDABenY (1A) 0 1415 98,10
CommeDABenX (1B) 4 652 240,00
BubbleBump (1C) 7 19 749,00
tai-tai26 (1D) 1 1676 104,40
busto_soonn (1E) 1 504 201,30
71 Las Blaindas
Ferrari's Friends
1.389,70
DBracone (1A) 0 3479 21,50
3N3K1T0 (1B) 0 2291 58,60
DonJavier10 (1C) 1 2729 63,50
13sambosmile (1D) 3 159 350,30
Bikingo06 (1E) 7 10 895,80
72 CDH.MAFIA
Un grupo de valientes chavales, dispuestos a reventar el King5 y a quien se ponga por delante.
1.383,10
Sergiocdh (1A) 1 3451 42,30
Tordoasesino (1B) 6 547 294,50
arandacdh (1C) 1 1542 111,20
MacGyver111 (1D) 11 40 692,90
_RDC_11 (1E) 2 395 242,20
73 RocasTeam
Equipo de amigos con el único objetivo de no recibir badbeats y si puede ser meterlos nosotros GL
1.378,10
diego_valdi (1A) 1 1131 135,90
MoneymakerSP (1B) 10 12 910,90
Bet_4_Money (1C) 1 1068 140,50
MostoVoyDVL (1D) 0 3405 23,50
Rin tin tin8 (1E) 3 1261 167,30
74 Les Sharkys a Vegas
Shark Vegas
1.376,00
jutsiki (1A) 4 167 365,00
serento77 (1B) 0 2153 63,80
FRA28POKER (1C) 1 957 149,20
tomtomtouk (1D) 5 212 360,40
Badboy45000 (1E) 5 105 437,60
75 Winamax50
???
1.375,30
fjr50 (1A) 4 509 260,50
47bruno (1B) 6 267 357,90
socatoa (1C) 0 4028 7,50
come26 (1D) 10 119 522,70
richadx (1E) 4 768 226,70
76 Les Neness73
Du poker et d’la chatte
1.375,30
zinedim (1A) 2 793 184,20
Rems7313 (1B) 1 888 155,10
crik73170 (1C) 2 2045 108,10
POPIPAT73 (1D) 6 13 812,10
Calabria73 (1E) 1 1455 115,80
77 55555$
5 MEC$ qui vont a vegas
1.372,00
DrDoWnSwinG (1A) 2 251 283,80
cyril.dan (1B) 4 64 482,00
vlmmaster (1C) 2 1266 146,90
Ser1DeeP-E.T (1D) 4 129 393,40
jamba007 (1E) 1 2655 65,90
78 VeryBadBeat
Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas
1.367,90
smoking (1A) 1 1621 107,10
.L.H.O.O.Q. (1B) 2 755 188,10
Mr_Scrupulus (1C) 8 55 583,80
.L.A.SPEW. (1D) 5 502 281,70
LeNicoDingo (1E) 3 764 207,20
79 SecondSquad
Unos fishes que intentan ir a vegas para jugar y ganar el main event.
1.366,60
Spartn187 (1A) 6 45 574,10
Reghunter_01 (1C) 1 1826 97,50
jaennipollas (1E) 7 25 695,00
80 NutsR Exceptionals
Set goals so high they laugh... Crush them while they watch !
1.365,60
1mSoWeaK (1A) 0 2050 67,90
0firecrackeR (1B) 1 1572 109,60
Cashew Nuts (1C) 9 57 598,50
etidrood (1D) 10 181 476,50
Bang Bang -- (1E) 1 1505 113,10
81 Les tuches
De la vallée du Rhône a végas !!!
1.358,00
edson7 (1A) 5 42 565,00
craist (1B) 0 2790 41,50
lylloolylloo (1C) 1 1677 104,40
.MAENAT. (1D) 8 67 555,70
leakcim-7 (1E) 0 1537 91,40
82 Titanesque
Miam miam miam
1.355,80
Dani S.R. (1A) 2 1195 151,50
Iwaebed (1B) 3 777 205,80
L_iz_74 (1C) 1 1666 104,90
Jy Hell 74 (1D) 5 9 883,00
pag1574 (1E) 0 3903 10,60
83 MNPCALLSTAR
Le lundi à Vegas
1.351,90
Losdiegos (1A) 3 558 232,80
ChPaillet (1B) 6 14 795,00
BossDuBor (1C) 1 1052 141,70
leouertfou (1D) 0 3063 33,20
Rrachidou (1E) 2 1230 149,20
84 Poisson_Singes
Walala
1.348,50
Williamf17 (1A) 2 819 181,60
Poireau_ (1B) 13 8 1.074,60
SkyCoca76 (1C) 0 3749 14,50
AAfold_ (1D) 0 2771 42,10
Pokerpic (1E) 0 2981 35,70
85 SpinElite Forever
Pas besoin de description, tu nous connais.
1.345,20
_Winda (1A) 5 314 322,80
Thomas18713 (1B) 0 2101 65,90
ToutPourBibi (1C) 4 20 678,50
PayeTonDomac (1D) 0 3312 26,10
ENORME FISH (1E) 5 720 251,90
86 The Wallaxis
equipo a favor de la eliminación de la carta del river en Winamax
1.336,20
AzaFeros69 (1A) 0 2360 56,10
Blasdelezo1 (1B) 1 2318 77,60
Locadi (1C) 15 11 1.032,00
guiyeye85 (1D) 0 574 170,50
87 les sacré z'animals
équipe de mi-pigeon mi-poisson ,de jolies petites bêtes à plumes et à écailles prêtes à traverser l'atlantique pour rafler des prizepool mythiques...
1.333,70
LalchiM1sTe (1A) 1 1149 134,70
MaitrePigeon (1B) 1 768 166,70
0penBaR (1C) 3 695 214,80
Basic One (1D) 2 1517 132,50
mahmoud 375 (1E) 9 33 685,00
88 Arretedepleurer
Penche toi et baille, ça va passer
1.325,00
Ball en or (1A) 3 304 285,80
Al_SaMaK (1B) 0 2095 66,10
SamRedW00d (1C) 19 72 765,80
TUclikASSUME (1D) 0 4316 0,70
Olicanvio (1E) 4 988 206,60
89 Nononator Genisys
Days of future past in Las Vegas
1.324,20
StarSeed86 (1A) 0 2092 66,20
nabil PSG 93 (1B) 0 2527 50,20
-Nononator- (1C) 5 958 229,10
DryFly (1D) 11 12 930,90
mikadoka1 (1E) 0 2599 47,80
90 LA CHATTE COLLECTIVE
Nous sommes là pour annihiler votre rêve de rejoindre VEGAS pour les WSOP , nous on y sera et ce grâce au KING5 , vous nous verrez à la TV , sur ESPN . Craquons les AS pour rejoindre VegAS !
1.318,40
_KIDBUL_ (1A) 2 1025 163,70
Cinq forces (1B) 0 3965 9,10
zoneerd x (1C) 2 1229 149,30
N-YEOUCH- (1D) 7 18 760,20
bdnwin (1E) 2 424 236,10
91 Winterfold
On vient, on gagne, et on s'en va.
1.315,30
Arthur Fleck (1A) 10 16 845,30
-Dreams- (1B) 0 2082 66,60
UnPocoLogo (1C) 2 406 239,80
Sangokaiii (1D) 1 1479 114,50
VaRe-entry (1E) 1 3206 49,10
92 Star Wash
Pour les salissures de l'espace tenaces !
1.313,30
Ara Qui Rit (1A) 0 3384 24,10
WoodenLeg (1B) 1 891 154,90
fakir69 (1C) 3 316 282,20
SoyOuzLess (1D) 5 11 832,00
EnPlace2019 (1E) 0 3532 20,10
93 VOSOP 2.0
La crème de la crème du poker val d’oisien
1.313,00
champion DK (1A) 8 25 715,00
Matricher (1B) 0 953 129,50
kaiserdje (1C) 1 1972 91,10
insecateur (1D) 6 506 301,00
ZOUZINHIO (1E) 1 2351 76,40
94 Team ClaeTV
Team ClaeTV: Claedeus, Bier42, Effendi, Raise4Fun, Broussli
1.304,50
ClaedeusFR (1A) 0 828 140,70
Iuz The Evil (1B) 2 1362 141,10
HyperCute (1C) 7 174 420,70
CaptainObv (1D) 3 541 235,40
raise4fun (1E) 3 137 366,60
95 Ship'it@One
Membre de la team Ship'it.FR, Let's go!
1.303,60
Playsafecard (1A) 4 31 595,90
EAASYYYY (1B) 2 1312 144,10
Fil_Ton_Stak (1C) 1 2125 84,90
NKG2D (1D) 0 863 137,40
n1noeil25Wi (1E) 4 210 341,30
96 PEPES 365
Golpe mesa arde passat
1.302,10
LmcX_2 (1A) 0 3503 20,90
Olaf365 (1B) 14 6 1.177,00
Rico-Rico2 (1C) 0 2793 41,40
Al_mendo (1D) 0 4031 7,50
Ivaninfocus (1E) 0 2382 55,30
97 FIGHTEAM
