1 | Les Rabiots de la Méduse On se prend pas la tête... juste vos jetons! | 2.103,10 | novich0711 (2A) | 1 | 679 | 90,60 | Testav37 (2B) | 1 | 527 | 111,20 | Nkssss (2C) | 3 | 25 | 443,80 | PAUL0M (2D) | 2 | 491 | 136,90 | Noosybe (2E) | 9 | 1 | 1.320,60 | |
2 | EK FIVE CREW winner team | 2.001,60 | SickMyAs (2A) | 6 | 3 | 909,80 | eLCaLLmHaBiT (2B) | 0 | 682 | 70,20 | BZHardcore (2C) | 1 | 737 | 83,70 | 3OVERJOYED3 (2D) | 4 | 7 | 673,90 | BeTTinAA (2E) | 2 | 106 | 264,00 | |
3 | Flop_the_nuts Vegas Baby | 1.741,60 | ciclon (2A) | 0 | 919 | 44,80 | 8koala8 (2B) | 0 | 399 | 113,40 | Zusko (2C) | 16 | 1 | 1.460,60 | Bosconetimax (2D) | 1 | 668 | 91,90 | Alendelon (2E) | 0 | 1075 | 30,90 | |
4 | Le Club des Cinq Outers "échange dignité et respect contre quelques % dans un freeroll" | 1.728,50 | LeRouilleur. (2A) | 0 | 1353 | 9,30 | hAAllelujah (2B) | 14 | 1 | 1.420,60 | Louis_LITT (2C) | 0 | 434 | 106,80 | 1PiPe&ALL_iN (2D) | 1 | 236 | 175,40 | .MoToBecane. (2E) | 0 | 1256 | 16,40 | |
5 | Les frères lumières C'est pas allumé à tout les étages, mais on fait péter des plombs... | 1.709,30 | P3pito-Bzh (2A) | 0 | 966 | 40,50 | J Vais (2B) | 14 | 3 | 1.069,80 | nalan22 (2C) | 1 | 223 | 180,00 | What-3ls3 (2D) | 2 | 267 | 185,40 | elbabtou (2E) | 3 | 189 | 233,60 | |
6 | la team Mogettes Les ventrachoux a Las vegas | 1.691,80 | Taaaaac (2A) | 6 | 236 | 275,40 | fyll85 (2B) | 1 | 335 | 147,30 | R.Carlos.6 (2C) | 14 | 4 | 997,10 | jacaaadi (2D) | 1 | 680 | 90,40 | lord rabbit (2E) | 3 | 360 | 181,60 | |
7 | CCMPIRATES La piraterie n est jamais finie | 1.635,00 | FarfaTHEeel (2A) | 18 | 1 | 1.500,60 | MeGaL8DoN (2B) | 0 | 893 | 47,30 | 2antedeep (2C) | 0 | 1232 | 18,30 | Saancho2Cuba (2D) | 1 | 1233 | 38,20 | Monsieur Duc (2E) | 0 | 1078 | 30,60 | |
8 | 5KingsToWegas Arriver en Rois, partir en Légendes. | 1.556,30 | MatteoC1998 (2A) | 1 | 739 | 83,50 | LastWordFish (2B) | 0 | 840 | 52,60 | X G A R (2C) | 1 | 406 | 132,10 | esterela (2D) | 7 | 1 | 1.280,60 | Johan06pfc (2E) | 0 | 1378 | 7,50 | |
9 | Le trèfle à cinq feuilles La pour effeuiller nos adversaires | 1.518,20 | 1-Nain-poli (2A) | 6 | 14 | 589,10 | Je2role (2B) | 0 | 1007 | 36,80 | Anwkozik (2C) | 0 | 701 | 67,90 | Haakaan (2D) | 4 | 33 | 428,00 | Didi433 (2E) | 4 | 43 | 396,40 | |
10 | Master Team Carnac Boire une corona au RiO avec les potos
| 1.510,90 | rahan.974 (2A) | 6 | 113 | 338,10 | elibreizh56 (2B) | 0 | 1092 | 29,40 | hormuz (2C) | 7 | 23 | 535,10 | Swipiswipi (2D) | 4 | 122 | 291,30 | Noham.M (2E) | 3 | 75 | 317,00 | |
11 | Tartelette On ne reentry pas ta maman | 1.492,30 | ximou10 (2A) | 7 | 34 | 484,30 | Blaise It Up (2B) | 3 | 235 | 215,70 | Toooizi (2C) | 1 | 920 | 64,70 | ln1000 (2D) | 1 | 589 | 102,20 | AIquimista (2E) | 4 | 9 | 625,40 | |
12 | Cartes sur Tarkane Combo de joueurs évoluant dans 2 clubs amateurs bordelais ( Cartes sur Tables/Arkane Poker )
Chaud d'action pour prouver que le jynx n'existe pas et que nous sommes les gagnants de cette édition. Merci a tous d'avoir participé :)
#PlateOuPétillante?
#LesNueveeee
#ALaNiche | 1.480,70 | GENlE (2A) | 0 | 400 | 113,20 | LastIn (2B) | 3 | 211 | 224,50 | LA_SIESTE (2C) | 5 | 49 | 401,60 | lokitoB33 (2D) | 10 | 23 | 595,10 | mucktyson (2E) | 0 | 264 | 146,30 | |
13 | What's the Fuck Tous amoureux du poker et de Vegas
on va éviter les bads en mettre quelques uns
toucher nos flops ou bluffer les rivers et dans tout les cas
what's the fuck on débarque a Sin City | 1.480,00 | Mesrine_Croc (2A) | 0 | 1466 | 1,40 | Dymonia (2B) | 0 | 793 | 57,60 | AceRocket (2C) | 0 | 882 | 48,40 | rudypaillou (2D) | 20 | 2 | 1.304,70 | _Tullius_ (2E) | 1 | 887 | 67,90 | |
14 | LaNewTeam "En avant il faut foncer droit au but...."
Le poker associatif Drôme-Ardéchois en force!
(Poker Club Tain Tournon - SPANK) | 1.478,60 | Mad1az (2A) | 1 | 324 | 150,00 | Lemoniak (2B) | 10 | 2 | 1.104,70 | Lepierris (2C) | 0 | 1075 | 30,90 | grandeurse (2D) | 0 | 755 | 61,70 | CNOTGOOD (2E) | 1 | 410 | 131,30 | |
15 | Les chatons chatteurs Full aux Whiskas ! | 1.431,70 | diony59 (2A) | 2 | 411 | 151,10 | ultimphoenix (2B) | 0 | 1146 | 25,00 | VvianEmperor (2C) | 4 | 436 | 186,40 | Kandyce (2D) | 15 | 4 | 1.017,10 | wizards59 (2E) | 0 | 845 | 52,10 | |
16 | Pourquoi pas nous ????????? Pas nous | 1.424,70 | Sopallin (2A) | 0 | 1349 | 9,60 | Themia55 (2B) | 8 | 10 | 686,20 | fourchette95 (2C) | 10 | 74 | 458,30 | NEVADARK01 (2D) | 1 | 835 | 73,10 | Toxik55 (2E) | 2 | 230 | 197,50 | |
17 | Les joyeux hanouts Une belle bande de cliqueur | 1.407,40 | Goud_Klop (2A) | 1 | 963 | 60,70 | AlloMcFly (2B) | 1 | 95 | 254,20 | A.TURING (2C) | 1 | 494 | 116,40 | Elon MusK123 (2D) | 0 | 1130 | 26,30 | Rogerv1fan (2E) | 8 | 3 | 949,80 | |
18 | les guez contre attaque apres avoir ceder a la tentation de la separation des forces obscures et apres avoir gouter a la noirceur de l echec nous revenons plus fort et equiper de nos merguez laser pour on foutre partout attention ca va juter | 1.385,40 | V. Antonio (2A) | 0 | 1300 | 13,20 | PseudoAS (2B) | 0 | 938 | 43,00 | Giulietta04 (2C) | 13 | 2 | 1.164,70 | killbill31 (2D) | 0 | 1276 | 14,90 | le_AS_hard (2E) | 3 | 538 | 149,60 | |
19 | Hakuna Matata 07 On vas visualiser, crousker pour tous vous renardiser; et spew en ballon quelque $$$ au rhino vegas club | 1.376,90 | KLAKO (2A) | 4 | 82 | 328,20 | REMIP07 (2B) | 5 | 139 | 299,70 | Bouzeub07 (2C) | 4 | 31 | 435,80 | Crok-mort132 (2D) | 2 | 87 | 282,50 | Doloressss (2E) | 0 | 1077 | 30,70 | |
20 | Diego Armando Maradona Seule la main de Dieu décidera de notre destin. | 1.363,60 | Schmit05 (2A) | 1 | 208 | 185,70 | 61. 2 BB (2B) | 0 | 1451 | 2,40 | ZeelkN (2C) | 0 | 400 | 113,20 | Byofa (2D) | 1 | 101 | 248,40 | c3sz (2E) | 11 | 7 | 813,90 | |
21 | BHEPutes Toutes des salopes voire des bheputes | 1.336,10 | Nalyd25870 (2A) | 0 | 1143 | 25,30 | vidoluc (2B) | 0 | 850 | 51,60 | ValuePartout (2C) | 0 | 446 | 104,60 | Nounours2308 (2D) | 3 | 230 | 217,50 | SickTriiizPa (2E) | 11 | 4 | 937,10 | |
22 | File tes liasses on va à Vegas A base de grandes pilasses et de powpowpowpow ! | 1.319,90 | Los Pilassos (2A) | 0 | 1008 | 36,70 | martinfkde (2B) | 1 | 443 | 125,10 | simonblanc (2C) | 4 | 64 | 353,10 | Wakame (2D) | 0 | 1225 | 18,80 | olivenomuck (2E) | 13 | 10 | 786,20 | |
23 | La Vérité si je Paye la vérité si on paye...........C'est qu'on est devant !!!!!! | 1.315,90 | Easy.X (2A) | 0 | 1077 | 30,70 | iCaNt_FolD (2B) | 0 | 779 | 59,10 | jozue40 (2C) | 10 | 5 | 865,20 | GuiT_ (2D) | 1 | 49 | 321,60 | ichtyologist (2E) | 0 | 979 | 39,30 | |
24 | Les Flans Mireilles Sur le papier comme le PSG on a une belle équipe. De l'argent gagné, même une bague wsop. Mais clairement en vrai, on est juste des pipes. Le 2ème tour on le verra jamais. Et si par miracle on atteint les quarts, on fera comme le PSG chaque année depuis 1996, pas un HU de gagné. | 1.314,50 | VerdonRush (2A) | 0 | 1306 | 12,70 | jolopez83 (2B) | 15 | 7 | 893,90 | marcelo-bala (2C) | 0 | 1310 | 12,40 | The Jo Spot (2D) | 1 | 311 | 153,20 | debygoudi (2E) | 1 | 108 | 242,30 | |
25 | Team Fantôme Une nouvelle dimension... | 1.300,80 | TopPastis37 (2A) | 0 | 266 | 145,70 | -bidouOne- (2B) | 3 | 43 | 376,40 | GTO-7iemeBET (2C) | 7 | 26 | 518,50 | MicMP3Man (2D) | 1 | 623 | 97,70 | Ibrahim_93 (2E) | 2 | 356 | 162,50 | |
26 | Mecs Pleins de Grasse On était pleins hier soir, on est pleins ce soir et si tout va bien demain on sera encore pleins. On a perdu nos femmes au poker. On s'en fout parce qu'on est stériles mais nos femmes sont enceintes. On a appelé nos enfants Gluten pour pouvoir dire qu'on préfère manger sans gluten. | 1.291,80 | Fotol (2A) | 1 | 362 | 141,20 | Lucasdubar (2B) | 8 | 50 | 459,40 | PaperTib (2C) | 2 | 361 | 161,40 | clytisme (2D) | 6 | 44 | 433,70 | lolo_1976 (2E) | 0 | 496 | 96,10 | |
27 | Hashtag Baltringues On a aucune chance , on fera le bonus dvd caché | 1.281,60 | Ze2j (2A) | 0 | 1103 | 28,50 | JeSatureAW (2B) | 4 | 79 | 331,90 | kikouseb (2C) | 2 | 217 | 202,20 | kero73 (2D) | 10 | 34 | 544,30 | CHBXF (2E) | 1 | 238 | 174,70 | |
28 | Le Rêve Américain Vegas équipe isère poker | 1.279,80 | eddypi (2A) | 9 | 8 | 747,60 | Bechotwin (2B) | 2 | 426 | 148,20 | ChaMaMaX (2C) | 0 | 982 | 39,00 | OvechkinSlap (2D) | 2 | 357 | 162,30 | checkraise38 (2E) | 3 | 355 | 182,70 | |
29 | Les Friendly une famille , des amis du poker prêt a manger du fish | 1.275,50 | Orkis17 (2A) | 6 | 6 | 745,60 | Argonaute 17 (2B) | 0 | 1104 | 28,40 | Tom Sharky (2C) | 6 | 196 | 290,60 | serrure 17 (2D) | 1 | 248 | 171,40 | sharkk-vador (2E) | 0 | 976 | 39,50 | |
30 | Les Sharkutier On veut juste être greffé sur un concombre !!! | 1.273,80 | Sodo-NiT (2A) | 1 | 339 | 146,40 | HullyAA (2B) | 4 | 84 | 325,90 | lucky brat (2C) | 3 | 275 | 203,10 | Jac0b2LaF0n (2D) | 4 | 209 | 245,30 | vmat (2E) | 4 | 64 | 353,10 | |
31 | Les Donbis 2 Ils adorent qu'un plan se déroule sans ITM | 1.265,90 | Eleanor67 (2A) | 0 | 841 | 52,50 | AdopteUnFull (2B) | 6 | 60 | 399,80 | Tawi93 (2C) | 0 | 1103 | 28,50 | La Mouche 67 (2D) | 0 | 272 | 143,90 | bobol-ine (2E) | 8 | 13 | 641,20 | |
32 | Bestofpok 5 potes qui jouent au poker | 1.260,50 | moumou51 (2A) | 2 | 427 | 148,00 | samourai51 (2B) | 0 | 787 | 58,20 | _Guethenoc_ (2C) | 5 | 50 | 399,40 | ditch51 (2D) | 2 | 301 | 175,80 | funkybluboy (2E) | 8 | 42 | 479,10 | |
33 | MARRAZOAK Les requins en basque.
L'océan du poker n'est pas sans danger.
La route est longue vers Vegas, et la traversée remplie de pièges.
Les Marrazoak seront patients et sans états d'âme | 1.251,10 | Kanban (2A) | 0 | 929 | 43,90 | charly64100 (2B) | 2 | 24 | 429,30 | Nulaupok (2C) | 3 | 307 | 194,30 | diego1308 (2D) | 0 | 1140 | 25,50 | yannick64 (2E) | 5 | 15 | 558,10 | |
34 | La MiF Du POke 1 Amour , Gloire et BOTTER DES Q !! | 1.244,80 | ReiSemCabesa (2A) | 5 | 231 | 257,10 | -BADOU- (2B) | 8 | 52 | 455,10 | 344eddie344 (2C) | 0 | 675 | 71,10 | DegemerMat (2D) | 1 | 28 | 388,80 | -Sheitaniste (2E) | 0 | 662 | 72,70 | |
35 | twitch grind une equipe de streamer sur Twitch.tv | 1.241,00 | Way2W (2A) | 0 | 1048 | 33,20 | HappyHanding (2B) | 2 | 269 | 184,80 | Yooshi297 (2C) | 9 | 3 | 969,80 | Sardinovore (2D) | 0 | 1173 | 22,90 | scorpion145 (2E) | 0 | 1082 | 30,30 | |
36 | JAPT TEAM 5 déglingos dont un mouton et un noob | 1.240,70 | _Mr.Freeze_ (2A) | 1 | 361 | 141,40 | Elhrik (2B) | 5 | 441 | 205,50 | Bernardo Gui (2C) | 0 | 824 | 54,30 | naGow (2D) | 6 | 32 | 471,80 | chachabite (2E) | 2 | 39 | 367,70 | |
37 | Les Omahas Ugh ! | 1.237,60 | flush-ball (2A) | 7 | 2 | 1.044,70 | m.b.h (2B) | 0 | 1480 | 0,50 | Suri. (2C) | 0 | 696 | 68,50 | Effraxion (2D) | 0 | 1046 | 33,30 | PRODUPOKKKKK (2E) | 0 | 531 | 90,60 | |
38 | EnjoytheFish Amiens | 1.228,10 | yepmann (2A) | 0 | 510 | 93,90 | Ninja3006 (2B) | 1 | 853 | 71,30 | AkPunisher18 (2C) | 7 | 7 | 733,90 | No Value Bet (2D) | 1 | 55 | 309,00 | Infamous QB (2E) | 0 | 1210 | 20,00 | |
39 | Gougouge TV Fusion de Boubouche TV et du Gouget Sauvage | 1.221,70 | latuile23 (2A) | 3 | 26 | 438,50 | JR.AUTRANSSS (2B) | 0 | 329 | 128,80 | CBet2Call (2C) | 0 | 1379 | 7,40 | MelanitEnFet (2D) | 9 | 19 | 602,30 | ModoDiablo (2E) | 0 | 920 | 44,70 | |
40 | CHICHA A VEGAS C'est quoi les règles on veux juste partir a Vegas nous | 1.220,80 | C4ptainFlip (2A) | 0 | 977 | 39,50 | RelanceurFou (2B) | 5 | 5 | 765,20 | chialergagne (2C) | 3 | 292 | 198,30 | erwal9310 (2D) | 0 | 520 | 92,30 | P1ranAS (2E) | 2 | 566 | 125,50 | |
41 | Double Up On verra plus tard | 1.214,40 | Rend lArgent (2A) | 0 | 824 | 54,30 | Vietback (2B) | 0 | 1171 | 23,00 | JulieCats (2C) | 0 | 1274 | 15,10 | LEELOO00 (2D) | 0 | 795 | 57,30 | &JuanRoman& (2E) | 8 | 2 | 1.064,70 | |
42 | L'alliance des Revanchards L'alliance des plus sérieux de différentes équipes pour GAGNER LAS VEGAS #gangpokerportugês | 1.212,90 | G_Old_TeAAm (2A) | 6 | 162 | 306,60 | 1Coccinelle (2B) | 3 | 66 | 329,90 | rico64ps (2C) | 4 | 123 | 290,50 | jerryjay1977 (2D) | 3 | 430 | 167,50 | Ana Marisa (2E) | 1 | 482 | 118,40 | |
43 | Les Cerfs Pantins Owwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww | 1.208,90 | ZachLavigne (2A) | 11 | 4 | 937,10 | EN_VACANCES (2B) | 1 | 647 | 94,50 | Paned Pil (2C) | 1 | 1125 | 46,70 | Na.lennybar (2D) | 0 | 1205 | 20,30 | PoloTriz (2E) | 0 | 415 | 110,30 | |
44 | le bon la brut et les truands mieux que l'annee derniere | 1.199,80 | goupilleur (2A) | 5 | 24 | 489,30 | EVANLOLO (2B) | 5 | 314 | 232,50 | bobicuni (2C) | 1 | 546 | 108,40 | soadomi (2D) | 2 | 86 | 283,60 | Lapigne8182 (2E) | 0 | 562 | 86,00 | |
45 | TEAMONEMOOV gogogo | 1.187,90 | iL0veUrWife7 (2A) | 2 | 86 | 283,60 | djezath (2B) | 7 | 57 | 425,20 | EntrAAviTTch (2C) | 8 | 108 | 382,30 | hisairness23 (2D) | 0 | 644 | 74,90 | Fishdepioute (2E) | 0 | 1185 | 21,90 | |
46 | la limpette joueurs ? joueuse ? a vous de le découvrir | 1.176,70 | crock_madame (2A) | 1 | 151 | 212,60 | _SharKy&NuTs (2B) | 1 | 170 | 202,50 | Level-Up (2C) | 10 | 27 | 573,60 | cAll2IuTeRus (2D) | 2 | 322 | 170,50 | Pkr-Face (2E) | 0 | 1242 | 17,50 | |
47 | #TeamGROSLard Ancien joueurs pro de punto/banco, Épicurien, gambleur, fêtard, spewtardpro en bouteilles d’eau... rien ne les arrêtent, On bouffe tous jusqu’au dernier jetons
| 1.166,00 | MOSTICH (2A) | 4 | 5 | 745,20 | Lendormidu91 (2B) | 1 | 162 | 206,60 | Jaackpooote (2C) | 2 | 245 | 192,40 | Benbouli59 (2D) | 0 | 1197 | 21,00 | aviapopou91 (2E) | 0 | 1475 | 0,80 | |
48 | CPDS Forever Attention nous avons les crocs!! CPDS Forever!!! | 1.165,70 | acholies (2A) | 6 | 43 | 436,40 | alvi1981 (2B) | 2 | 71 | 302,50 | Guinsouille (2C) | 0 | 1213 | 19,70 | ARaiseBreZ (2D) | 2 | 93 | 276,20 | nppwinner (2E) | 1 | 412 | 130,90 | |
49 | The So paranos - Travail d'équipe ? ☑
- Motivation ? ☑
- Focus ? ☑
- Skill ? ☑
- Résultats ? ☑
Non en fait je crois que c'est bon pour la victoire. Normalement c'est gagné, désolé pour le spoil. | 1.164,70 | kalimhiro (2A) | 0 | 827 | 54,00 | 13Flawless (2B) | 0 | 1049 | 33,10 | SKAGboyfmGLA (2C) | 0 | 298 | 136,60 | ARCTICS FIRE (2D) | 0 | 1018 | 35,80 | Cry-MeARiver (2E) | 12 | 5 | 905,20 | |
50 | WARZAZAT Le warzazat est un frolon originaire d'Aveyron qui pique tout sur son passage, appétit morbide pour les stacks de poissons ! | 1.155,70 | BNPpariMOI (2A) | 4 | 31 | 435,80 | Nyarlathosal (2B) | 0 | 1400 | 6,00 | BrettMyLife (2C) | 0 | 498 | 95,80 | REDMOND.B (2D) | 2 | 21 | 447,90 | StaNouchKaS (2E) | 0 | 197 | 170,20 | |
51 | Devil’s sharks Nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour | 1.154,80 | SaVaLaMiF (2A) | 0 | 140 | 199,10 | derhout (2B) | 7 | 40 | 464,80 | WinWina57 (2C) | 0 | 135 | 202,30 | Danydan73 (2D) | 0 | 483 | 98,20 | dyyyye (2E) | 2 | 251 | 190,40 | |
52 | tresor the best | 1.154,20 | CliveBixby57 (2A) | 0 | 1273 | 15,20 | Canoma (2B) | 12 | 4 | 957,10 | didi57350 (2C) | 0 | 729 | 64,60 | tresor1625 (2D) | 0 | 448 | 104,20 | Wnico57 (2E) | 0 | 1301 | 13,10 | |
53 | 5way_split tout droit vegas ! | 1.147,70 | dedepierre22 (2A) | 2 | 186 | 214,90 | 1spew4roll (2B) | 0 | 1183 | 22,10 | RakeBakHerza (2C) | 4 | 69 | 345,40 | Thieff22pts (2D) | 5 | 22 | 501,30 | Thieff22 (2E) | 0 | 735 | 64,00 | |
54 | LA SHARKY'S FAMILY for the fun | 1.142,40 | BET Y BOOBS (2A) | 0 | 399 | 113,40 | timoko1 (2B) | 0 | 239 | 154,40 | FUCKERS29 (2C) | 5 | 73 | 359,70 | JMPasDas (2D) | 1 | 74 | 278,30 | -prady12- (2E) | 1 | 115 | 236,60 | |
55 | Team cactus 5 gars que le poker a rassembler et nous sommes prêt à en découdre donc à vos cartes... la suite des aventures à Vegas les amis | 1.140,80 | Blakke95 (2A) | 3 | 73 | 319,70 | Uncle_draw (2B) | 1 | 311 | 153,20 | filoutubtub (2C) | 0 | 1058 | 32,30 | 3curieux (2D) | 1 | 649 | 94,30 | _Ge_ne_reu (2E) | 7 | 22 | 541,30 | |
56 | Tout dedans! Une seule consigne: folder les As préflop. C'est le meilleur moyen de pas se les faire craquer... | 1.137,90 | PO Escroc (2A) | 6 | 20 | 534,80 | lycon (2B) | 5 | 316 | 232,00 | Queen-aMAAx (2C) | 3 | 70 | 323,90 | Texla91 (2D) | 1 | 1250 | 36,90 | StarFullAss (2E) | 0 | 1339 | 10,30 | |
57 | Burger Squizz Autour d'Allin Chabat, quatre compères sont réunis pour participer au Blocker de la Mort :
-Dominique Fishrugia, le patriarche fou
-Chantal Lobby, la reine des deepruns de la nuit
-Broke Salomone, monsieur zero roll
-Romain Lefert, mais on sait toujours pas qui c'est
Ketchup ou Mayo ? | 1.136,40 | Story-Teller (2A) | 8 | 21 | 567,90 | Zeheva (2B) | 0 | 574 | 84,30 | Moskol (2C) | 1 | 171 | 202,00 | jafhel 17 (2D) | 2 | 132 | 244,30 | .FETAPIX. (2E) | 0 | 994 | 37,90 | |
58 | lavegasmania Maniaque : qui s'attache avec un goût excessif à des détails. Un rêve fou, improbable mais une équipe soudée qui va vous surprendre. Soyez attentifs :"une carte peut en cacher une autre. | 1.129,60 | Mr.fish15 (2A) | 4 | 180 | 257,70 | Call&Gram (2B) | 0 | 767 | 60,40 | croquela pom (2C) | 7 | 19 | 562,30 | toutou39 (2D) | 0 | 734 | 64,10 | DaviKiTaille (2E) | 2 | 268 | 185,10 | |
59 | Los Churros Cinq churros, longs, bien durs, le bout plein de Nutella, prêts à vous remplir l'estomac | 1.129,30 | StoZy (2A) | 2 | 101 | 268,40 | domino7 (2B) | 4 | 65 | 351,50 | LuvBEE (2C) | 0 | 1162 | 23,70 | GiveMePoney (2D) | 4 | 117 | 295,00 | E.SALA (2E) | 4 | 413 | 190,70 | |
60 | forza l'as8 2019 non limper! | 1.125,80 | Titinfm (2A) | 1 | 376 | 138,20 | sicciolino (2B) | 0 | 1311 | 12,30 | al1as (2C) | 2 | 662 | 112,70 | SCOTT16 (2D) | 8 | 5 | 825,20 | _-guil-_ (2E) | 0 | 1000 | 37,40 | |
61 | La douane violente Équipe spécialisée en vérification de papiers. | 1.125,10 | TaPasLe2 (2A) | 9 | 12 | 674,50 | VitQQ (2B) | 0 | 496 | 96,10 | Dreamz0 (2C) | 0 | 569 | 85,00 | kaisergreg (2D) | 2 | 342 | 165,70 | slipperyrise (2E) | 1 | 578 | 103,80 | |
62 | TeamMICHEL Tous des Michels !!! | 1.122,90 | MICHEL PRUEL (2A) | 0 | 986 | 38,60 | MICHEL MESSI (2B) | 0 | 773 | 59,70 | MICHEL RHINO (2C) | 7 | 42 | 459,10 | MICHEL LOVE (2D) | 1 | 721 | 85,60 | MICHEL POKER (2E) | 6 | 30 | 479,90 | |
63 | Le Clos à Vegas Cette année, c'est pour nous | 1.118,10 | moustik14 (2A) | 0 | 1402 | 5,80 | LovThisGame (2B) | 0 | 1022 | 35,40 | FF59 (2C) | 0 | 1354 | 9,20 | gotchax1001 (2D) | 8 | 12 | 654,50 | kit3k0 (2E) | 9 | 96 | 413,20 | |
64 | L'équipe des gilets jaunes Nous sommes situés au rond point de Réalpanier, il peut nous arriver d'avoir des sauts de connection, merci de ne pas nous piquer nos blindes.
| 1.112,30 | C.Dettinger (2A) | 20 | 9 | 945,40 | M.Henni (2B) | 0 | 1278 | 14,80 | M.Nicolle (2C) | 2 | 573 | 124,50 | Max.Nicolle (2D) | 0 | 1452 | 2,40 | J.Mouraud (2E) | 0 | 1144 | 25,20 | |
65 | JPP2NOUS Koife ou ve larguer?
SUR TOUS LES FRONTS COMME LA SUEUR | 1.110,10 | CORPSENTHYM2 (2A) | 9 | 15 | 638,10 | 3BabaChauVe (2B) | 0 | 589 | 82,20 | LaMaquinaFR (2C) | 0 | 1166 | 23,40 | Ze0urszevrai (2D) | 1 | 238 | 174,70 | D.Aronofsky (2E) | 3 | 317 | 191,70 | |
66 | Les noobi-one tout est dans le nom de l'équipe....
vous betez on folde, vous foldez c'est bet | 1.109,20 | Pitch2potche (2A) | 1 | 210 | 184,90 | lebonfox (2B) | 0 | 1289 | 14,00 | Palandar (2C) | 1 | 54 | 311,00 | .pimousse. (2D) | 8 | 37 | 494,00 | eldonsimon (2E) | 0 | 442 | 105,30 | |
67 | CPC40 ONE TIME! | 1.107,80 | saxinthecity (2A) | 0 | 426 | 108,20 | Isilo (2B) | 2 | 186 | 214,90 | SONNYY64 (2C) | 4 | 24 | 469,30 | noisette4040 (2D) | 2 | 134 | 242,90 | thecarlito64 (2E) | 0 | 663 | 72,50 | |
68 | Rolandoballondor Membres officiels du Fan Club de Rolando, amoureux du beau geste, nous nous reconnaissons dans notre devise: No Gamble...No Future | 1.107,70 | LeGlandBleu (2A) | 2 | 123 | 250,50 | Sick_My_Duck (2B) | 0 | 1158 | 24,00 | f-hd (2C) | 0 | 1127 | 26,60 | Shmafinho (2D) | 4 | 141 | 278,50 | 2_2Jimmy2_2 (2E) | 4 | 16 | 528,10 | |
69 | Les 5 bêtes chauves 5 grinders peu chevelus mais bourrés de talent (ou bourrés tout court, ça dépend des jours) | 1.103,50 | leoblum (2A) | 1 | 548 | 108,10 | Doulinho5 (2B) | 0 | 721 | 65,60 | Mini Purge (2C) | 3 | 45 | 371,20 | LeDietF0u (2D) | 2 | 26 | 418,50 | JiBzY_KinG (2E) | 2 | 472 | 140,10 | |
70 | Full aux Rois par leurs Dames 3Kings2Queens | 1.094,80 | The garce 62 (2A) | 1 | 268 | 165,10 | Don Qui Shot (2B) | 2 | 171 | 222,00 | YOYOSBESCROC (2C) | 7 | 21 | 547,90 | Flavi62 (2D) | 0 | 284 | 140,50 | Roumarin_28 (2E) | 0 | 1219 | 19,30 | |
71 | TozOLacToz II Nous ne sommes pas des vaches laitières !! | 1.091,30 | totojpg (2A) | 3 | 102 | 287,50 | Dreadnoghtus (2B) | 0 | 424 | 108,60 | Stygma999 (2C) | 0 | 92 | 237,20 | ilikeswipe (2D) | 1 | 584 | 102,90 | Crazy Beyon (2E) | 3 | 52 | 355,10 | |
72 | la machine on écrase tout sur notre passage | 1.090,80 | fab54360 (2A) | 3 | 534 | 150,20 | siko55 (2B) | 0 | 1035 | 34,30 | stibriana (2C) | 0 | 1385 | 7,00 | Bourrique54 (2D) | 9 | 8 | 747,60 | ptifreluquet (2E) | 2 | 408 | 151,70 | |
73 | Les potoses Bande de potos de capdenac | 1.086,80 | samypok12 (2A) | 1 | 1344 | 29,90 | vidalseb12 (2B) | 11 | 12 | 714,50 | lolorignac (2C) | 2 | 253 | 189,80 | Joyfou (2D) | 0 | 518 | 92,60 | Label12 (2E) | 0 | 770 | 60,00 | |
74 | AimeDesMillions On veut être riche et rapidement | 1.086,30 | LeRoiTENTEND (2A) | 5 | 68 | 366,90 | sburnoz (2B) | 3 | 80 | 310,60 | MikeJager (2C) | 1 | 189 | 193,60 | TyncoATM (2D) | 0 | 992 | 38,10 | lIIllIllIIlI (2E) | 1 | 231 | 177,10 | |
75 | blocking call On a appris le poker grâce à Patrick alors honneur à lui et à son blocking call légendaire !! | 1.086,00 | BlockingF0ld (2A) | 2 | 242 | 193,40 | BlockingDonk (2B) | 3 | 34 | 404,30 | Blocking3Bet (2C) | 2 | 169 | 223,00 | BlockingCbet (2D) | 2 | 268 | 185,10 | Blocking4Bet (2E) | 0 | 604 | 80,20 | |
76 | Le pentagone On attend la date, le jour, l'heure ! | 1.085,90 | Ass Ass Ass (2A) | 4 | 41 | 401,90 | Be_Careful (2B) | 1 | 324 | 150,00 | Done_moi_tou (2C) | 0 | 1420 | 4,60 | SODOMISAURUS (2D) | 0 | 468 | 100,70 | Dirt.Diver (2E) | 6 | 46 | 428,70 | |
77 | SPC Kings Vegas sans nous... it's impossible! | 1.084,60 | 6poseidon9 (2A) | 3 | 46 | 368,70 | Jockeuse (2B) | 1 | 47 | 326,30 | ChateLegendR (2C) | 2 | 454 | 143,20 | Kingjump (2D) | 3 | 292 | 198,30 | S-No-Limit (2E) | 0 | 885 | 48,10 | |
