KING5 - Resultado del 12/03/2019

# Equipo Total Jugadores
Nombre de usuario Kills # Pts
1 Mafia Camembert Original
C'etait nous les premiers!!!
2.857,80
elverguillas (1A) 17 7 856,80
&&TOTO&& (1B) 9 1 1.174,60
Sachark84 (1C) 2 283 148,20
ToniXIV (1D) 1 488 83,90
nesta14000 (1E) 6 9 594,30
2 Las Regaderas
El equipo que haciendo honor a su nombre regará la inversión de Winamax en las salas de Las Vegas.
2.315,80
valiosk (1A) 4 123 255,30
AleJhate (1B) 2 128 211,90
HUNCHBACK (1C) 3 74 279,40
StormyEatsEV (1D) 0 124 174,60
botanah (1E) 20 1 1.394,60
3 Les bouleaux du poker
A 5 nous sommes unis pour chacun. Nous sommes les guerriers du poker.
1.926,80
maleasoen35 (1A) 0 488 63,90
-SPAWN- (1B) 2 104 229,40
TapisOuRien. (1C) 27 2 1.328,60
pietma (1D) 1 93 219,10
..Menphys.. (1E) 1 477 85,80
4 kings chatte!
une equipe de chattards surtout paps et marco :)
1.900,20
x tibz (1A) 1 769 44,00
_marcoo_8 (1B) 21 2 1.208,60
Paps 1 fou (1C) 4 101 271,90
TyrionBet (1D) 1 160 173,70
galixma (1E) 3 185 202,00
5 Les chatons chatteurs
Full aux Whiskas !
1.873,50
Kandyce (1A) 2 592 87,50
VvianEmperor (1B) 8 23 501,90
diony59 (1C) 10 1 1.194,60
ultimphoenix (1D) 2 695 73,30
wizards59 (1E) 0 836 16,20
6 La bergerie toulousaine
ON GRIND PAS AU BAR NOUUUS?
1.747,50
kyrbi (1A) 6 10 577,50
Ia machina (1B) 4 12 509,60
juaniitoooo (1C) 0 482 65,00
ViensMonAgno (1D) 12 79 453,50
plopJACK (1E) 2 306 141,90
7 Kool and the Gamble
TAR System en action
1.612,70
ThemissG (1A) 6 15 517,60
Zalion (1B) 4 94 278,10
EsmeraldAAs (1C) 1 266 133,10
daskurs (1D) 1 7 536,80
x lustu (1E) 2 287 147,10
8 Les Limpers
Un seul objectif : Ramener la coupe à la maison !
1.539,90
Ph5nicien (1A) 9 4 804,70
Volgograd (1B) 7 40 419,30
fish2spewte (1C) 0 962 2,60
VGuillot (1D) 2 145 201,70
TheDpx (1E) 0 271 111,60
9 LES 5 LAMES
5 LAMES AFFUTEES ET POINTUES POUR VOUS DECOUPER
1.538,90
1976 (1A) 0 380 84,50
Jepasse43 (1B) 1 269 132,20
jeroli (1C) 12 4 864,70
Salvat-A (1D) 4 35 373,60
luckystart (1E) 0 383 83,90
10 WestSide974
Les requins Bouledogues de la Réunion vont vous happer, ouvrez bien les yeux !
1.536,70
El matiadore (1A) 1 187 161,10
974_33 (1B) 4 28 398,60
korgthom (1C) 3 181 203,70
_teuteu_ (1D) 0 833 16,50
El Bodego 1 (1E) 12 7 756,80
11 Les oiseaux FC
On se présentera quand on sera à Vegas :)
1.498,90
LeBrokeJames (1A) 15 2 1.088,60
LeGrosZach (1B) 0 524 57,90
lemodjo76430 (1C) 0 137 166,30
Jaaferdinho (1D) 0 662 37,60
Lyslero (1E) 3 362 148,50
12 8 points
Si Ronnie comprend le format, si Valle stop les call muck, si Steven se pointe à l heure, si Sam bust un mec une fois dans sa vie et si je continue de dérouler avec tant d aisance alors il y a de grande chance que l on assiste au plus grand massacre de l histoire du roi 5.
1.483,90
Thauvinisgod (1A) 0 703 32,20
BeckhamOM83 (1B) 11 10 677,50
G.MARTEL (1C) 4 44 349,50
ArbreA_Nuage (1D) 4 26 407,20
MerciPatrick (1E) 0 824 17,50
13 Team Chaussette
La rencontre de 2 clubs de passionnés et de fou rire
1.448,80
JUWINA45 (1A) 2 338 134,00
quint0402 (1B) 0 789 21,60
valleri (1C) 0 484 64,60
TiphPanache (1D) 11 2 1.008,60
migale (1E) 3 148 220,00
14 Ca va passer, ca va passer
Joueurs de l'association Poker A Lille
1.433,30
Scalp59000 (1A) 0 51 254,60
barbiegirl69 (1B) 3 164 211,70
Scotchy2202 (1C) 9 10 637,50
mario06s59 (1D) 2 46 304,90
Antie75_SEG (1E) 0 764 24,60
15 5 AS à Végas
il était un jour, il était une fois avec la fois nous irons la-bas
1.405,40
Filou78 (1A) 3 114 241,60
HUMAN BOMB49 (1B) 5 34 396,70
cocafraise49 (1C) 1 333 115,20
chucky_49 (1D) 2 140 204,50
RAKEN5 (1E) 5 22 447,40
16 Troupe d'Intervention des Gentlemen Extraordinaires
A l'époque d'un monde ravagé par le chaos, les derniers Vertueux prièrent pour des Héros de la Mythologie. Alors survint la TIGE: de prestigieux combattants. De retour pour la 1ère fois depuis l'Empire de Napoléon, les 5 Gentlemen Extraordinaires n'ont qu'un devoir: sauver l'Humanité...
1.404,50
S.A.no7 (1A) 0 965 2,20
Amloo (1B) 1 433 93,90
KwaZoloo (1C) 3 260 174,90
Malegdl (1D) 11 5 799,30
CuernitoFR (1E) 3 42 334,20
17 EPSILON
King zer
1.392,50
WINORDIENOW (1A) 0 506 60,90
Try_A.Game (1B) 0 898 9,30
La grillzz (1C) 0 250 118,00
EvEnarpiloD (1D) 10 1 1.194,60
VoryVzakone (1E) 0 894 9,70
18 Les pires contre-attaquent
Parce que le K5, c'est pas le jedi
1.351,60
Yoshinta (1A) 11 1 1.214,60
lagAAffe (1B) 0 890 10,20
Kaelity (1C) 1 599 66,40
SergioLeown (1D) 0 938 5,00
LOL_Rigged (1E) 0 540 55,40
19 Tout dedans!
Une seule consigne: folder les As préflop. C'est le meilleur moyen de pas se les faire craquer...
1.346,50
Queen-aMAAx (1A) 0 724 29,50
PO Escroc (1B) 2 79 253,50
StarFullAss (1C) 3 3 748,20
Texla91 (1D) 3 81 271,20
lycon (1E) 0 615 44,10
20 Fut59330
1.327,00
Chaaaarlotte (1A) 8 110 344,60
Johanna59330 (1B) 4 117 259,40
cyril165959 (1C) 6 26 447,20
soun5986 (1D) 0 612 44,60
tosss59 (1E) 1 81 231,20
21 the cracks of the vallee
des laches rien tout pour papa
1.326,50
taff05 (1A) 0 353 90,50
PsYko_ (1B) 0 275 110,40
zemir (1C) 7 15 537,60
cruella2703 (1D) 0 428 74,80
PC3V (1E) 8 21 513,20
22 POKERBREIZH
5 joueurs motivés
1.316,70
xavpool29 (1A) 1 84 228,00
fanou29 (1B) 1 382 104,10
timarguelito (1C) 0 847 14,90
bzhNominoe (1D) 7 13 557,90
Laetigris (1E) 7 43 411,80
23 La Dream Team 44
Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce ! Sur un malentendu çà peut marcher
1.307,90
eldador (1A) 5 39 382,00
bondino (1B) 1 112 203,10
jacko44 (1C) 2 213 170,70
MarcLaGuigne (1D) 1 97 215,40
SIT_OUT (1E) 2 34 336,70
24 Broke and Furious
Ah ! Fallait pas nous inviter
1.297,30
titefourmi71 (1A) 0 161 153,20
mangnan (1B) 3 98 254,50
tpios (1C) 5 31 407,00
yelolo (1D) 0 728 29,00
derapage1 (1E) 8 35 453,60
25 Bitches5
5 bitches en folies !!!
1.273,60
nicoben943 (1A) 0 766 24,40
Vikaaash (1B) 2 59 280,50
GWDA (1C) 0 682 35,00
MasterBaK33 (1D) 1 199 156,20
lose2win (1E) 16 10 777,50
26 LA GRIPPE PORCINE
;) :) L.G.P :) :)
1.264,90
Lavro1 (1A) 0 900 9,10
SoolKKing (1B) 2 97 235,40
mattmatt55 (1C) 0 444 71,80
SILOTIM08 (1D) 8 3 848,20
Juleros (1E) 2 509 100,40
27 Les Cantalous
Une team de ouf ! Des joueurs de clubs prêts à en découdre !
1.262,40
guy_ruisseau (1A) 11 8 713,80
bogue69 (1B) 8 70 384,50
kiki015 (1C) 0 973 1,40
toine015 (1D) 1 225 146,40
lena 15 (1E) 0 835 16,30
28 PikPok8
Nous arrivons pour vous délester de vos jetons...
1.257,80
o-to (1A) 0 809 19,30
Deadmoney48 (1B) 1 499 82,10
KaRiOn (1C) 0 496 62,60
Sebry (1D) 0 759 25,20
MrSalm (1E) 14 2 1.068,60
29 TOP5SHARKK
Les 5 gambleurs
1.245,10
W-Heisenberg (1A) 1 239 141,60
CasaDePlatel (1B) 0 509 60,40
Louucacas (1C) 1 114 201,60
Terry.T. (1D) 3 38 344,70
I.C.M_MsK (1E) 8 24 496,80
30 twitch grind
une equipe de streamer sur Twitch.tv
1.243,50
Yooshi297 (1A) 1 300 123,50
Sardinovore (1B) 1 200 155,80
Way2W (1C) 0 651 39,10
scorpion145 (1D) 2 65 271,30
HappyHanding (1E) 8 8 653,80
31 SCME
du foot au poker , de Lyon à vegas
1.230,50
Mogofou (1A) 4 191 219,40
Nanou6969 (1B) 0 422 76,00
buchette69 (1C) 7 7 656,80
super pipo69 (1D) 2 304 142,50
IAKchaT (1E) 1 257 135,80
32 team margoulin
que la force soit avec nous
1.226,00
Aurk (1A) 4 78 294,60
geovsrock (1B) 0 965 2,20
marceau52 (1C) 11 5 799,30
coupebasse (1D) 1 575 70,00
Kil3rsurpiz (1E) 0 512 59,90
33 The Unbustables
Essayez toujours de nous bust... mais attention à la glissade !!! C'est pour nous Vegas
1.221,30
Toufreezeout (1A) 0 901 9,00
_GuiioM_ (1B) 3 61 297,30
R westbroke (1C) 5 24 436,80
N.Machiavel (1D) 4 165 231,20
Nicoloparis (1E) 3 107 247,00
34 Les pas de chatte
La chance n'est jamais de notre côté
1.198,50
Hellsfire (1A) 3 42 334,20
nohan29 (1B) 0 445 71,60
ortax29 (1C) 6 154 276,80
Lady Giulia (1D) 3 59 300,50
romu23 (1E) 1 97 215,40
35 ESBH
listen to the beat...
1.168,30
SANDAUR7977 (1A) 2 372 126,30
bisbis22 (1B) 4 45 347,20
maxouing (1C) 0 952 3,60
JulienC35 (1D) 5 12 529,60
la hache 29 (1E) 2 239 161,60
36 Les Charlots à Vegas
Un salopard de banquier, son frère qui est un sacré bon à rien, un gymnaste raté qui chatte comme un goret , un prof d'histoire-géo pour sourds et muets en reconversion " je part changer de vie et rien branler !!! " et un broke reconverti en ultra-traileur pour oublier qu'il était broke.
1.160,70
RaidefouJ (1A) 4 62 315,80
lekmespronne (1B) 4 77 295,80
Thanks A Lot (1C) 4 175 226,40
Jagerbob (1D) 4 73 300,60
TapDsLeFond (1E) 0 785 22,10
37 LES CROUSTIBAT
qui peut nous battre
1.151,30
Flav55 (1A) 0 829 17,00
sheldon54 (1B) 8 13 577,90
anthox54 (1C) 0 691 33,80
biglebluf (1D) 2 30 350,70
greglebluff (1E) 2 210 171,90
38 Top shark academoux
5 Fishs en vadrouille
1.142,50
Quintinus07 (1A) 5 50 356,60
Kouingue (1B) 1 607 65,30
Petit-Pied_ (1C) 0 913 7,70
WATEUPLAYEUR (1D) 8 27 482,80
L MESSI (1E) 1 82 230,10
39 Le bon, la brute, le truand, l'escroc et le roublard
Tu vois le monde se divise en deux catégories... ceux qui relancent et ceux qui se couchent. Toi tu te couches. Et nous on va à Vegas.
1.138,00
Let it Beef (1A) 0 657 38,30
Nyabi (1B) 0 527 57,40
-Tassin51- (1C) 0 222 127,40
-lastico- (1D) 2 167 190,20
Le- STIG (1E) 5 4 724,70
40 Helène et les garcons !!!!
On change pas une équipe !!! Qui !!! Perd !! Mdr!!
1.137,60
gotaga50 (1A) 0 786 22,00
Doolblast (1B) 0 731 28,70
Lagertha03 (1C) 3 6 604,60
TICTAC.50 (1D) 0 778 22,90
TEAM DESPE (1E) 5 20 459,40
41 True Spin Height 2
Le rêve n'est pas si loin que ça .... Tous miser sur la chance
1.136,00
Baron_Bragi (1A) 0 855 14,00
_Le_Bucheron (1B) 8 5 739,30
shreKKrAAise (1C) 1 412 98,00
Gallick_ (1D) 6 262 234,30
nuts13 (1E) 0 572 50,40
42 HeroCheck Team
...... A LAS VEGAS DEL TIRON......
1.132,00
_Dhaos_ (1A) 0 644 40,10
MimoRuidoso (1B) 0 974 1,30
Meerluzoo (1C) 0 861 13,40
SEKOVLC (1D) 9 11 622,70
josempa (1E) 7 29 454,50
43 Normandie forever
las vegas nous voilà
1.131,40
Phoenix76290 (1A) 11 6 764,60
76620BILOUT (1B) 1 469 87,30
maoo76 (1C) 0 965 2,20
thanks76 (1D) 4 117 259,40
Bredindin (1E) 0 821 17,90
44 N'importe quoi
Pas important
1.128,70
P0nceC (1A) 0 746 26,80
Alexandra G (1B) 0 687 34,30
Mamad OUT (1C) 4 106 267,80
Copaindu13 (1D) 3 306 161,90
Killumin4ty (1E) 11 13 637,90
45 Les Flambeurs
On n'a qu'une vie, autant la flamber par les deux bouts !
1.128,60
-YOLO- (1A) 3 134 228,20
BV77 (1B) 2 512 99,90
LeSouilleuse (1C) 0 757 25,50
Le-Capitaine (1D) 0 676 35,70
VoilaTrankil (1E) 8 5 739,30
46 Les_retraités
4 jeunes retraités et un commercial qui souhaitent faire leur very bad trip et enflammés Las Vegas!!!
1.112,70
patevan18 (1A) 13 3 948,20
vigne1981 (1B) 0 356 89,80
Le Chatal (1C) 0 843 15,40
neojoe54 (1D) 0 559 52,40
Kinder0412 (1E) 0 920 6,90
47 touslesfeuxsontauvert
bande de potes ,vous voulez nos jetons?ok, bah faudra etre patient
1.089,00
pietrossimo (1A) 3 41 336,70
newlife01 (1B) 0 903 8,80
totof71_x (1C) 6 22 467,40
CANTONAAA777 (1D) 0 463 68,30
mimi BTF (1E) 4 221 207,80
48 FreerollLovers
Faut payer pour voir.
1.086,10
Da_tu_Fichas (1A) 2 63 274,30
La Cuenta (1B) 2 85 246,90
chibreFRUITE (1C) 5 41 376,70
fred12000 (1D) 0 270 111,90
Kitaidespipe (1E) 1 534 76,30
49 KARMA BITCHES
Le chattard de l'équipe a dit que c'était pour nous cette année!
1.085,90
HolaRambok (1A) 3 146 221,10
HoBoo (1B) 3 11 502,70
EN FREEROLL (1C) 1 112 203,10
I_FuckTonEgo (1D) 0 560 52,30
ChuiTendu (1E) 1 370 106,70
50 On en a Gros
une seul philosophie tant qu'y a du RHUM y a de l'espoir !!!
1.079,50
farsendur84 (1A) 3 29 374,50
MagicSeven (1B) 0 589 47,90
mesguen (1C) 1 765 44,50
Yhanis (1D) 1 383 103,90
Bobochab (1E) 6 16 508,70
51 Mojo Team
La légendaire Mojo Team est de retour pour braquer Sin City. Mais cette fois, promis, on y va gratos.
1.077,00
_Maniro_ (1A) 0 501 61,70
J.GLASSMANN (1B) 6 16 508,70
G. Kasparov (1C) 1 180 164,20
FaTaL_ErrOr (1D) 0 221 127,80
5pyr0 (1E) 2 124 214,60
52 Tricky Blinders
La famille Session-Dominicale compte parmi les membres les plus redoutables. Surnommés les "Tricky Blinders" par rapport à leur utilisation de check raise parfaitement équilibrés entre value et bluff, ils tirent principalement leur argent des MTTs et expressos.
1.073,90
R.Sigurdsson (1A) 2 325 137,10
LaBiNooze (1B) 0 877 11,60
TPRZ (1C) 3 196 197,40
DJEMM (1D) 7 48 400,60
benozass (1E) 4 55 327,20
53 VamoSsssss
5 joueurs récréatifs qui aiment ce jeu, et pourquoi pas nous... On va sortir les pinces et surtout vamossssss
1.068,20
ptite-uguete (1A) 5 33 400,00
Et_lui_NON (1B) 6 25 451,90
krabmuuut (1C) 1 239 141,60
VaMoSssKrab (1D) 0 469 67,30
Krabsdady (1E) 0 916 7,40
54 spt
jle sens bien cette année
1.066,60
yapadsouci (1A) 0 565 51,50
theghost92 (1B) 0 748 26,60
knuuuU (1C) 0 666 37,10
Gonoro (1D) 13 4 884,70
bgx23 (1E) 1 597 66,70
55 Les 5 Fantastriques
On boit du fanta et on a la trique.
1.065,50
MorganLeNul (1A) 1 474 86,40
nounoon71 (1B) 6 49 378,60
MOUILLEAU (1C) 5 11 542,70
BernieNoel30 (1D) 0 762 24,80
yodavert33 (1E) 0 697 33,00
56 Intermittent, retourne dans ton pays!
Aucune description, que de l'action !
1.062,00
chanteurfou (1A) 0 455 69,80
bernuf68 (1B) 1 29 334,50
04lolo04 (1C) 0 179 144,60
Figaro Qua (1D) 6 17 500,50
Monoil (1E) 0 868 12,60
57 Dans la tête d'un roi BITCHES
Nous allons PTDQ
1.059,20
CheckShoveAA (1A) 0 916 7,40
Tauruso (1B) 0 821 17,90
zlaatanfou (1C) 0 982 0,50
Nathan-C16 (1D) 0 937 5,20
Fafa-1995 (1E) 17 3 1.028,20
58 We_Are_Immortal
Cherchez pas, nous sommes increvables !
1.054,20
DoukAAs (1A) 0 981 0,60
Hallow33n (1B) 8 3 848,20
YoAA (1C) 0 741 27,40
3BetFunBaby (1D) 0 438 72,90
zo0lie (1E) 0 294 105,10
59 Noisy...and loud !
Quand on arrive, ça fait du bruit !
1.048,60
NEWPS93 (1A) 3 133 228,80
daplaya94 (1B) 5 4 724,70
isaachye (1C) 0 969 1,80
Varaha (1D) 0 962 2,60
Kalisa46 (1E) 0 352 90,70
60 BoomBaDaBoomToutDedansMonPoto
boomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboomboom
1.048,20
ptitpiment69 (1A) 3 332 155,40
Gossipgirls (1B) 1 294 125,10
PassPartout8 (1C) 0 796 20,80
ligwen (1D) 1 237 142,30
Tout..Dedans (1E) 3 6 604,60
61 Chip It Up !!!
Au King 5, à Vegas, comme partout ... We are All-In.
1.047,10
Mad D. Bull (1A) 10 18 573,00
Joe DaIton (1B) 1 337 114,20
lIIIIIIIIIl (1C) 0 809 19,30
La QuiIle (1D) 2 282 148,40
Labaguette (1E) 2 163 192,20
62 EK FIVE CREW
winner team
1.039,40
SickMyAs (1A) 2 47 302,80
BZHardcore (1B) 0 484 64,60
eLCaLLmHaBiT (1C) 7 13 557,90
3OVERJOYED3 (1D) 0 830 16,90
BeTTinAA (1E) 1 416 97,20
63 Et ta sœur
Quand on cherche une ventrale, on se prend une faciale.
1.035,10
Taule2 (1A) 1 104 209,40
xBASINOx (1B) 0 491 63,40
l_Ecureuil (1C) 7 51 394,60
GURUNIGURUNI (1D) 3 31 367,00
Propousk (1E) 0 980 0,70
64 Le Chalut
Pêcher du gros...
1.033,20
Aghoron18 (1A) 2 86 245,90
captfl (1B) 2 314 139,90
franckye38 (1C) 0 950 3,80
JL_renard (1D) 4 20 439,40
aghora15 (1E) 3 180 204,20
65 WineandBeerTeam
Victoire ou pas on va boire un canon !
1.025,40
guigou1975 (1A) 0 841 15,60
WINEAMAX (1B) 8 6 704,60
nideas (1C) 0 460 68,90
Gekota (1D) 0 809 19,30
gruden (1E) 0 76 217,00
66 Les 5 Ratatouilles
Surprenez moi :)
1.021,30
KevG (1A) 0 571 50,60
Nemo74 (1B) 0 330 95,90
Ratattouille (1C) 9 12 609,60
RICANTO (1D) 1 393 101,80
SFARA1 (1E) 0 142 163,40
67 The 5 Kings Karma
Une pince Monseigneur, un aggro-killer, un ambianceur, un bad beater, un fish hunter. Telle est la recette "made in Lorraine" d'un aller direct pour Vegas
1.021,20
tetenbeurre (1A) 2 375 125,60
nabs2 (1B) 2 223 167,10
MattmichLPT (1C) 11 14 627,20
ste better (1D) 0 925 6,40
Fan2bisous (1E) 0 334 94,90
68 La team " LOU PUGET D'ARGENS"
Une équipe de bras cassés issue de la capitale provençale du Sud de la France : Lou Puget d'Argèns !!! Forza Varois
1.015,40
lor212227 (1A) 0 398 80,80
ToineOM (1B) 4 346 172,10
rick rivers (1C) 5 42 374,20
tofallin (1D) 3 258 175,50
alpardino (1E) 1 100 212,80
69 BITE CHEESE
Tout est dans le nom ! who's the king ?
1.009,30
Carpedu59 (1A) 0 382 84,10
LASS2810KK (1B) 0 282 108,40
HelAAs (1C) 1 357 109,60
NY BACK FOLD (1D) 10 8 693,80
BoshMaan (1E) 0 861 13,40
70 MUÑONES TEAM
MUÑONES AL PODER
1.003,60
el_casta21 (1A) 1 365 107,80
Kukigarcia (1B) 5 17 480,50
Malava282 (1C) 1 468 87,40
Sherocki (1D) 2 102 231,10
Monchi_278 (1E) 1 418 96,80
71 Les lorrains à Vegas
Vive les paires servies !
1.002,30
Glorious04 (1A) 0 950 3,80
pierrrrrrr (1B) 2 268 152,50
tadukli (1C) 0 703 32,20
Lenoibic (1D) 11 15 617,60
holdjul (1E) 2 155 196,20
72 Les Kassos
Quand dans la vie ça va mal, il y a l’assistante sociale ! BITCHES !
1.002,00
RedBull.06 (1A) 3 31 367,00
M.PicAss (1B) 2 159 194,20
OMFADAS (1C) 1 278 129,60
Acid baz (1D) 4 66 309,90
_Play2Win_ (1E) 0 974 1,30
73 Hakuna Matata 07
On vas visualiser, crousker pour tous vous renardiser; et spew en ballon quelque $$$ au rhino vegas club
999,10
Bouzeub07 (1A) 0 790 21,50
REMIP07 (1B) 3 130 230,70
Doloressss (1C) 1 187 161,10
KLAKO (1D) 6 18 493,00
Crok-mort132 (1E) 0 343 92,80
74 On Shove KJ
Les 4 Barbus et la Copine
997,40
B0lduk (1A) 1 400 100,40
ZeSamePliz (1B) 0 953 3,50
Quasar28 (1C) 7 16 528,70
Tatateuf (1D) 3 42 334,20
Matt2209 (1E) 0 716 30,60
75 Orange Poker Team
Cinq membres de l'équipe d'Orange Poker Team, prêt à en découdre et à montrer qui sont les patrons.
995,00
lookojungle (1A) 0 503 61,40
RBellagio (1B) 2 240 161,30
MELiiA13 (1C) 2 79 253,50
Letagiaire (1D) 2 201 175,40
-Sorcier- (1E) 2 32 343,40
76 Les Merguez Nutsées
5 belles merguez bien chaudes pour partir à Vegas
994,80
WARN.R (1A) 0 73 220,60
sirpopescu63 (1B) 0 565 51,50
L-Dan (1C) 0 899 9,20
Ber-Tilt (1D) 9 21 533,20
JUST TEEN (1E) 2 189 180,30
77 Omaha Bitches
Ah gros on est là hein
985,40
JohnBob666 (1A) 1 573 70,30
JackSlatern1 (1B) 6 71 343,20
jean michto (1C) 6 43 391,80
SuperLivreur (1D) 1 209 152,20
JJ INNOVE (1E) 0 737 27,90
78 Magic stone
après le live en équipe a la grande-motte pourquoi pas vegas en + c'est gratuit allez GOO THE POWER OFF STONE
980,60
zodiacaal (1A) 1 202 155,00
LeBassDU42 (1B) 1 181 163,70
__Ben42__ (1C) 0 674 36,00
Piponi (1D) 5 157 255,20
42100estla (1E) 3 30 370,70
79 Les Poissons Jaunes
C’est simple, c’est du direct, soit tu mets tout, soit tu mets rien! Opération poissons jaunes, bloquage de tous les bad beat!!!
975,90
-GJ.fr- (1A) 1 486 84,30
YellowSnake (1B) 5 228 225,30
AA-PoKeR-QQ (1C) 3 96 256,30
R. Letzion (1D) 2 103 230,20
xXFISH-YOUXx (1E) 2 190 179,80
80 Les 5 fantAStiques
Notre motivation, notre discipline , notre expérience feront de nous les meilleurs pour ce challenge mais nous avons peur........... peur pour VOUS!!!!
971,50
JulienpoKK (1A) 3 91 260,90
Shoot-Gun (1B) 3 74 279,40
WolverineK10 (1C) 1 305 122,20
Jukanayla (1D) 2 303 142,70
Chronike (1E) 0 137 166,30
81 LES SCIENTIFIK
Comme notre nom l'indique, la science est au cœur de notre jeu. Aussi tous, vous serez nos rats de laboratoire au long de ce challenge. Nous vous injecterons des seringues remplies de style, de finesse, de patience, de bluff, d'agressivité. Seule antidote, DONNER NOUS VOS JETONS? BOÏKA!!!!
966,10
the glide (1A) 6 26 447,20
BrokecomGus (1B) 0 494 62,90
Sudiste2105 (1C) 3 17 440,50
SO-JU-TO (1D) 0 929 6,00
IlzafmaX (1E) 0 896 9,50
82 Les décapsuleurs
Si on ne va pas à Vegas on ira à Dublin !!!!
962,90
Florian371 (1A) 4 171 228,30
getounet (1B) 0 398 80,80
macaille33 (1C) 1 160 173,70
grosu33 (1D) 1 158 174,70
objectifWIN (1E) 6 109 305,40
83 POWER RANGERS
Force rouge ! Force Noir ! Force Bleu ! Force jaune ! Force Verte !
958,80
Mazel_Flop (1A) 0 771 23,80
Bruce_Lead (1B) 3 58 302,10
TOM TANKS (1C) 2 268 152,50
DER VERWEIS (1D) 0 403 79,80
ANDY CAPE (1E) 7 48 400,60
84 Les Big Fishs
Une équipe de gros poissons, tellement gros qu'ils peuvent vous avaler tout cru !
948,40
EMNBajam (1A) 0 254 116,80
pseudodebile (1B) 0 669 36,70
Thilus (1C) 0 410 78,30
_zboubalay_ (1D) 11 10 677,50
thibLM (1E) 0 651 39,10
85 L'ernéenne !
...
940,80
stephane53 (1A) 9 12 609,60
Ludo378910 (1B) 0 664 37,30
ptivillette (1C) 0 247 119,00
Lyssa (1D) 0 126 173,20
gones_72 (1E) 0 970 1,70
86 BroKK_AAllin
Étant donné qu’on s’est broke l’été dernier à vegas on aimerai bien y retourner mais pour se broke en free !
937,80
Sharkinh0o (1A) 8 5 739,30
limp0sition (1B) 2 379 124,80
UtopiaCrazy (1C) 0 504 61,20
Thib2bcorse (1D) 0 980 0,70
VaLaRGaMBLiS (1E) 0 875 11,80
87 valvegas
avec 7&4 on craint dégun
936,60
facteurX113 (1A) 2 275 150,40
Mo resk (1B) 4 14 487,20
celou666 (1C) 1 140 184,50
JOK2311 x (1D) 0 344 92,60
Level_whaT (1E) 0 787 21,90
88 PPCshow
l'un maitrise la GTO tel un SEGPA, l'autre pratique le call de mutant sur un missclick, allergique au soleil est le 3e, heureusement il y a l'aggro de service et celui qui croit que Wina c'est le titre d'une chanson de Patrick B. !!!
935,90
BBRiCeLY (1A) 1 155 176,20
danerok (1B) 2 46 304,90
MKLHus-7 (1C) 0 697 33,00
zvroteur (1D) 1 412 98,00
Black-Mamba (1E) 4 57 323,80
89 Les Nitches
Vegas c'est tout droit, quand tout est dedans, c'est AA+
934,20
le miiel (1A) 0 730 28,80
rikkou83 (1B) 0 945 4,30
Gluk083 (1C) 9 30 490,70
Kalys (1D) 3 24 396,80
Cool_Story (1E) 0 859 13,60
90 forza l'as8 2019
non limper!
932,00
SCOTT16 (1A) 1 422 96,00
_-guil-_ (1B) 0 493 63,10
al1as (1C) 3 34 356,70
Titinfm (1D) 2 206 173,40
sicciolino (1E) 4 143 242,80
91 5bêtesChauves
2 pros, 2 monkeys, 1 chauve, qui est qui ?
922,90
Forensic.FR (1A) 0 692 33,60
NiS12 (1B) 9 62 415,80
liovtec (1C) 5 78 314,60
JoH Bacterie (1D) 0 750 26,30
BetduGvaudan (1E) 2 344 132,60
92 nolimythe corp.
Donkey team .....
918,70
Stef.19 (1A) 0 909 8,10
IPlay4Keeps (1B) 0 455 69,80
Almost_broke (1C) 1 125 193,90
DORSHMANN (1D) 4 16 468,70
gregooze91 (1E) 2 194 178,20
93 LES DALTONS
Unis comme les cinq doigts de la mains pour vivre ensemble une même passion et tenter d'atteindre le graal
917,40
budosky (1A) 7 13 557,90
ange7777 (1B) 0 909 8,10
-corrado- (1C) 1 590 67,70
vince80 (1D) 1 219 148,50
le seigneur- (1E) 1 259 135,20
94 LastTripInVegas
Go for Vegas or Dead in the Battle
917,20
Callifudare (1A) 1 151 178,40
StephAF76 (1B) 3 68 287,10
Befa_x (1C) 0 435 73,50
golshoot (1D) 4 86 285,90
auxyjen (1E) 0 345 92,30
95 Les King de l'ENTE
!!!
914,90
Jules18230 (1A) 2 90 241,90
gbtcorp (1B) 0 811 19,00
girondin17 (1C) 1 19 385,90
ewokoi (1D) 0 636 41,20
C0al (1E) 3 136 226,90
96 Les 5 MousqueTours
5 joueurs du TPC qui en veulent, et qui vont aller loin !
914,30
COCO-D-ZILS (1A) 0 190 139,80
Lolopeche (1B) 5 36 390,50
Sonbus37 (1C) 0 978 0,90
Fredbus37 (1D) 0 749 26,40
filoups73 (1E) 4 41 356,70
97 ALL IN!! in the dark
On va pas se raconter d'histoires. Sur winamax c'est: ALL IN!! in the dark ou rien du tout.
909,80
MORDANT (1A) 0 819 18,10
AZINAT09 (1B) 1 827 37,20
hakuna1736 (1C) 2 50 296,60
Wuka (1D) 0 470 67,10
PModeste (1E) 12 53 490,80
