KING5 - Resultado del 12/02/2019

# Equipo Total Jugadores
Nombre de usuario Kills # Pts
1 Girondins
Équipe sans prise de tête, pour le meilleur et s'améliorer, ouvert à toussssssss !!!!! Gomez33
2.748,00
Cookie24 (1A) 0 2055 71,40
JAQK A10 (1B) 1 1891 98,20
tamayojm (1C) 3 74 448,10
Gomez33 (1D) 0 2520 54,20
leexter (1E) 21 1 2.076,10
2 VA A LOURDES
T a pas le choix si tu veut nous battre
2.500,60
-CroKKo- (1A) 7 198 411,80
tito mojito (1B) 0 3159 34,40
gillou3O (1C) 1 2519 74,30
Joc30190 (1D) 16 1 1.976,10
jacob11 (1E) 0 4366 4,00
3 OTC
Ozon Tennis Club
2.481,70
ooNrVoo (1A) 0 4239 6,90
Laugdawn (1B) 2 221 300,70
totofoot17 (1C) 12 1 1.896,10
joss1993 (1D) 0 3919 14,50
erteret (1E) 3 407 263,50
4 COWABUNGA
4 tortues et un rat… un seul objectif… Attrapez les tous ! Attrapez les tous !
2.403,50
Poker Dutch (1A) 2 397 245,70
Pokitoooo (1B) 15 1 1.956,10
enjuerge (1C) 0 2122 68,70
MllePok13 (1D) 0 2433 57,20
Moonboard (1E) 0 1947 75,80
5 bustomax
team regadera
2.344,50
Dapumattor (1A) 2 1839 120,50
EMPERADORAIR (1B) 6 24 691,20
Stackeador (1C) 0 3374 28,50
unKnown_28 (1D) 1 3630 41,70
AnYtwO_V (1E) 21 4 1.462,60
6 Les GD
Une équipe composée de winners qui ne demandent qu'à montrer leur talent face aux pros !
2.117,70
NeXuS68 (1A) 12 1 1.896,10
bmotard68 (1B) 1 784 168,70
LeFATisLIFE (1C) 0 3457 26,20
chichou1368 (1D) 0 4324 4,90
Gdmemeric (1E) 0 3625 21,80
7 Les TDC
Si on ne gagne pas, c'est pas de notre faute, c'est a cause de Nordahl et Jawad
2.056,00
Bayton_99 (1A) 0 1328 106,70
guibon (1B) 2 749 192,30
soen85 (1C) 0 1530 95,40
Geoffroy079 (1D) 13 2 1.574,10
wina49 (1E) 0 1686 87,50
8 Les fishons du 32
Après 12 tentatives , c'est sûr cette année c'est la bonne!!!
1.902,30
11Cr33d (1A) 3 1660 148,80
T.JollyJoker (1B) 3 690 219,00
iLoVeWinAAA (1C) 11 3 1.367,80
TheFishon (1D) 0 3890 15,20
LULUBES (1E) 2 1249 151,50
9 La team d Isula poker
Le poker en corse , c est isula poker la référence club de l île de beauté . Des joueurs imprévisibles et chanceux à la fois A nous la gagne
1.844,10
Cor sefou (1A) 1 2286 82,50
ThoMatHug57 (1B) 3 1188 175,50
ISULA-POKER (1C) 4 758 231,40
erickeramzy (1D) 11 114 553,10
ISULA-POKER2 (1E) 4 12 801,60
10 TeamSBG
Objectif VEGAS 2019
1.838,10
gabilou21 (1A) 8 7 1.024,60
Lexaim (1B) 0 812 145,80
JuLieNseN (1C) 0 4136 9,30
Angelman (1D) 0 3283 30,90
Nestelous_X (1E) 6 34 627,50
11 les manequins
joyeux lurons
1.829,50
frizpoil (1A) 11 2 1.534,10
chaum53 (1B) 1 1413 121,70
tenor53djeda (1C) 0 2902 42,00
daouda1 (1D) 0 4537 0,20
lydie50 (1E) 2 1606 131,50
12 PIPOURSSS
Equipe professionnelle du fameux jeu de carte mondialement reconnu "Le Menteur". La combinaison de notre talent pour ce jeu et du Poker Texas Holdem donne souvent des prestations bluffantes de réalisme. Vegas here we come!
1.825,20
Ping-pongSD (1A) 0 3669 20,70
Caussette11 (1B) 0 3479 25,60
fandemaze77 (1C) 0 2201 65,70
eurAAsian (1D) 19 3 1.527,80
Lataur (1E) 1 638 185,40
13 LOS CAGALEFAS
borrachos y finos (menos unos que solo es fino)
1.808,10
pichite88 (1A) 0 3172 34,10
O.Pereiro (1B) 21 3 1.567,80
Javildo93 (1C) 0 3050 37,60
A.c0nt4d0r (1D) 1 1035 146,50
Albanofff (1E) 0 3615 22,10
14 United Colors Of Linipok
Les sharks espagnols, le chatard italien , le belge fou & le sérieux frenchy. Un mélange de couleurs qui va te rendre complètement cinglé.
1.805,20
Papa Cheche (1A) 0 3082 36,60
JHONNEY (1B) 2 1217 153,60
nisseno38 (1C) 7 5 1.107,60
HECHTER (1D) 6 116 451,00
kochmar38 (1E) 0 2456 56,40
15 69 LA TRIQUE
On aime la trique !!!
1.796,40
Mcjayzy69 (1A) 0 4183 8,20
Elmich94 (1B) 3 63 470,50
Runship (1C) 15 19 918,20
dedeuck (1D) 1 2496 75,10
BILLY69210 (1E) 3 213 324,40
16 les canaris a las vegas
equipe de potes pres pour les soleil de vegas!!!
1.774,10
Osario (1A) 9 6 1.090,40
halvi29 (1B) 3 254 306,90
SteveHolt (1C) 1 3509 44,80
pefRR (1D) 0 2743 46,90
Yeruldelgger (1E) 3 320 285,10
17 Les casseur floteurs
5 mecs sortie d un tirage au sort plus que litigieux
1.758,40
clemtk (1A) 0 3120 35,50
XXIX-XI-AB (1B) 11 2 1.534,10
Mascouille (1C) 1 2879 62,70
lapeul63 (1D) 0 1516 96,10
TUT63110 (1E) 0 3318 30,00
18 V1K1NG0S N0
Equipo antimadridista
1.752,30
Jpomar (1A) 0 3446 26,50
sekatsimorez (1B) 7 141 448,40
7r4mb0l1k00 (1C) 16 107 660,70
acelga letal (1D) 9 117 510,00
JA3AL1HER1D0 (1E) 1 1703 106,70
19 l´equipe de peche
no flip no win
1.749,70
80PAUL80 (1A) 0 3932 14,20
Guiferga13 (1B) 19 4 1.422,60
alienigelo (1C) 0 1876 78,90
GneverfoldG (1D) 2 784 188,70
LydiaMargets (1E) 0 2795 45,30
20 k531
...
1.733,00
stephane3174 (1A) 10 68 599,80
LeLorrain26 (1B) 11 72 611,90
mayor31 (1C) 1 737 173,60
LeChef31 (1D) 0 4483 1,40
cmoilederbi (1E) 4 209 346,30
21 SAN ISIDRO 13
¡ PUEDE SER UN SUEÑO !
1.716,90
JoonyIon (1A) 0 3399 27,80
DuetruepQKJA (1B) 4 472 270,70
CALLERO JR. (1C) 0 1327 106,70
Dellanos94 (1D) 10 4 1.242,60
Bakalauten (1E) 0 2113 69,10
22 The Kings Pigs
Les enfants poils aux dents. En route Simone je conduis tu klaxonne!
1.680,10
Tonton Buzz (1A) 1 2443 76,90
J sacaniole (1B) 0 3899 15,00
xavlagirafe (1C) 0 3144 34,90
The kingO (1D) 0 2994 39,20
be-quiet (1E) 10 2 1.514,10
23 ALL IN DANS L OCTOGONE
On va venir tout peter. Ça va être plus intense qu’un combat de buakaw ou bien qu’un b2o Kaaris à ORLY. Après avoir raser les WSOP vous pourrez venir demander des orthographes dans l OCTOGONE du RIO.
1.656,70
XemaZer (1A) 0 4296 5,60
iggy45 (1B) 1 2186 86,20
Push_4_WIN (1C) 11 2 1.534,10
tzigan45 (1D) 0 3556 23,60
DrunkyMonky (1E) 0 4226 7,20
24 Chocolatine en All-in
Bordelais passionnés et passionnant ! vous trouverez du débutant, du Fish et du traquenard dans cette équipe ! Ca va faire des sacoche dans des poches ! avec des chocolatines dans la bouche, ca va être gavé bien. Ps : si on gagne un tournoi Live on vous fait découvrir le RICACOLAC
1.653,30
newdeus7 (1A) 1 2712 67,90
TotoNYC (1B) 4 444 275,90
SixtyToast (1C) 4 1224 193,10
Simour64 (1D) 3 547 238,20
Ecrivain.LM (1E) 13 19 878,20
25 Team Margot
Une belle équipe de vieilles gloires , des vieux renards qui reviennent avec des dents aussi longues que leur palmarès
1.621,40
Djaninono (1A) 2 337 260,40
K.Strootbale (1B) 1 485 208,30
K.Mbappipe (1C) 2 3228 72,50
Bloublah (1D) 0 3995 12,60
AurelOhPapa (1E) 5 5 1.067,60
26 Rais1
On vient pour vider le bar
1.615,00
Mann2202 (1A) 0 1835 80,70
Never lucky. (1B) 1 1625 110,50
Vache59229 (1C) 11 23 799,50
Skipychaille (1D) 1 721 175,40
AAseteRRien (1E) 6 118 448,90
27 Bobby Teem iZ BaCk
Direction Vegas pour se marier avec vos reum
1.612,90
XxCoKeAiNxX (1A) 12 4 1.282,60
yac131009 (1B) 0 1451 99,60
Cooky 84 (1C) 1 833 163,80
Rcpxv84 (1D) 1 3125 55,40
Bruni2a (1E) 0 4042 11,50
28 Million$Baby
Le million et rien d'autre...
1.607,10
LemillionPLS (1A) 0 2249 63,90
alezlakastoi (1B) 7 97 492,80
Raise_Light (1C) 0 1207 114,30
Peter.Sagan (1D) 0 1319 107,20
Th3_Sp3wtard (1E) 14 27 828,90
29 BUTREAM
TE METO PATA Y ME ESTAMPO
1.596,70
kikibutri (1A) 1 1806 102,00
TRASHTHRESH (1B) 2 916 176,20
Butrabo (1C) 13 48 711,00
rikisick (1D) 6 72 511,90
vaaaayabutra (1E) 1 1953 95,60
30 LaZipette
De Medellín à Montpellier la Zipette va gagné
1.568,70
Lorgrudik (1A) 3 381 269,30
Atoleone34 (1B) 3 824 204,70
temaone34 (1C) 12 9 1.034,80
leGUSfou (1D) 0 4540 0,10
soso5734 (1E) 1 2973 59,80
31 SONS of POKER 12
Les SONS vont vous envoyer la grande faucheuse
1.562,60
edmaster71 (1A) 0 1052 125,20
biscotte12 (1B) 4 168 369,10
Jeremy1706 (1C) 9 33 692,70
12sunlight (1D) 2 621 207,60
vanelsing34 (1E) 1 790 168,00
32 Fishback
On est chaud!!!reunis a nouveau et en grande forme! attention on est la pour envoyer des pechons!!!BH en force!!! Youpiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!
1.557,90
TrASlaglAS (1A) 3 91 420,90
YoupiiiiQQ (1B) 0 3124 35,40
killy78 (1C) 8 120 487,00
cancun29 (1D) 3 463 252,30
shasta94bh (1E) 4 179 362,30
33 Pilladores
Equipo de Vigo
1.555,00
Nachovazfer (1B) 4 1136 199,10
Corralsvigo (1C) 19 6 1.290,40
Alvarogilfer (1D) 0 2514 54,40
Sususua (1E) 0 4058 11,10
34 EnjoytheFish
Amiens
1.553,60
AkPunisher18 (1A) 13 3 1.407,80
Infamous QB (1B) 0 3664 20,80
yepmann (1C) 1 2195 85,90
No Value Bet (1D) 0 3354 29,00
Ninja3006 (1E) 0 4102 10,10
35 BZH en force
Tu la sens venir la river? Ouais pas de chatte pour toi.... That's poker. Du coup, nous on va à Vegas mais on se retrouve dans 6 mois à Perros Guirrec. Tu me reconnaitras, j'aurai un bracelet WSOP et ma tête en couv' de Poker Magazine.
1.544,90
mawsterp (1A) 0 2052 71,50
ACF5ofAKind (1B) 1 787 168,30
i ACHILLE i (1C) 1 3542 44,00
Bet&pesto (1D) 0 2071 70,70
KLiPaL_300 (1E) 14 6 1.190,40
36 Hautes noues 94
DU SALE 94
1.527,30
Boomboom94 (1A) 0 2580 52,20
Khey 94 (1B) 8 107 500,70
LilTwo97294 (1C) 0 1697 87,00
Guiguilayou (1D) 7 203 409,30
Lhn 94 (1E) 6 93 478,10
37 MSAFTSharks
NeoSharks
1.525,60
6TM4T1C (1A) 1 2071 90,70
A12V (1B) 6 397 325,70
1475963_ (1C) 0 2640 50,20
GAZoulBET (1D) 3 380 269,60
Titoutisme (1E) 6 15 789,40
38 SpaceMonkeys
Lucky-fox : Capt'n Space Monkey ; Say Less : Second ; IVItix : Pilote ; BlueCheese : Mécano ; handjober : Artilleur.
1.522,60
IVIatix (1A) 0 1758 84,20
BlueCheese1 (1B) 1 1067 144,00
Lucky-fox (1C) 3 10 827,20
Say Less (1D) 1 302 250,50
handjober (1E) 4 910 216,70
39 Craint Dégun
Le poker au soleil
1.518,40
ivanlehun (1A) 3 412 262,40
romainlehun (1B) 0 4065 11,00
Aestel (1C) 8 4 1.202,60
PokPok1373 (1D) 0 4331 4,80
doune134 (1E) 0 3050 37,60
40 Athletic Canikers de Bilbao
Equipo oficial del canal Trolliwer en Twitch.
1.509,10
hakuchips (1A) 0 1437 100,40
Pr0Javi (1B) 3 52 498,70
trolliwer (1C) 7 30 669,60
menceyptoAA (1D) 1 2038 92,10
assarooo (1E) 1 1012 148,30
41 Les clowns, les vrais
Belote et rebelote
1.504,80
LARNAK 64 (1A) 3 926 195,30
mieges (1B) 3 580 233,30
Marat S (1C) 9 20 787,60
MowgliMbala (1D) 2 658 202,90
han miettes (1E) 0 1724 85,70
42 PokerFellas
Estudiantes con afición al poker
1.499,50
Sofuela (1A) 1 575 194,00
canxo04 (1B) 0 4439 2,40
quiqueorti (1C) 2 1438 140,30
sofialukas (1D) 1 1953 95,60
SofiBabe (1E) 15 10 1.067,20
43 la rolls team
une équipe de copains très décidés a en découdre et curieux de connaître las végas
1.496,50
demineur42 (1A) 0 4015 12,20
Enrique 22 (1B) 1 433 218,10
erevent (1C) 0 4003 12,40
Cdj22290 (1D) 13 6 1.170,40
rol du 22 (1E) 0 1775 83,40
44 As All Team
Juste imbattables
1.495,00
steftiger (1A) 0 4086 10,50
Willbeback9 (1B) 4 218 342,00
Flokapoma78 (1C) 2 826 184,50
Zerka20 (1D) 18 36 857,70
Mabruli Do (1E) 0 1439 100,30
45 Les Pro-fesseurs 2
Une team de profs prêts à vous punir sur des relances un peu light et à vous ca(o)ller préflop. Restez à vos places ou on vous destack !
1.494,50
xbebs (1A) 0 1303 108,20
Emdy (1B) 0 1325 106,80
JobiJobAAs (1C) 2 78 421,00
mouaisbof (1D) 8 18 789,60
Tintin33 (1E) 1 2680 68,90
46 SitralTeamPro
CallStations Fishes
1.491,80
TheCapTain7 (1A) 0 2484 55,50
xaman IW 001 (1B) 3 431 258,50
reque_90 (1C) 5 172 386,60
NiceRiver14 (1D) 3 608 229,40
Uknown1 (1E) 8 67 561,80
47 The Matador
We are the king !!
1.487,70
chocapic2323 (1A) 0 4204 7,70
Mtorres9 (1B) 0 1970 74,90
jackgriu (1C) 4 886 218,80
Hanstopo (1D) 1 3717 39,50
fernandope (1E) 16 8 1.146,80
48 Foot
Jouer pour le plaisir
1.484,60
ptitkiller54 (1A) 1 2731 67,30
MIG51100 (1B) 8 382 369,10
Micka 76 (1C) 3 448 255,10
Badgones6938 (1D) 5 198 371,80
drogjahad (1E) 5 126 421,30
49 Ace83
Lâchez tout car cette année on balance la boite et les clous !!!
1.481,60
Belsunce83 (1A) 6 93 478,10
jvtlt83 (1B) 1 454 214,00
bilOu83160 (1C) 4 44 544,70
micha26c (1D) 2 460 232,90
Vinyl (1E) 0 4026 11,90
50 Les Rezsex
Roublardise et Vice
1.479,30
CarloCalmar (1A) 6 740 273,30
Oggy75 (1B) 0 1964 75,10
ilignik (1C) 13 21 857,60
Fenomeno787 (1D) 1 275 259,30
2As-Ace (1E) 0 3938 14,00
51 Boobs and titties
(.)(.)
1.479,00
Tom_42480 (1A) 14 15 949,40
-Andro (1B) 0 4358 4,20
gZzuu (1C) 0 1629 90,30
jessy42 (1D) 4 142 387,60
J.LASSALLE (1E) 1 3411 47,50
52 POKERNAVARRA
los guerreros
1.475,00
Seveeeenn (1A) 5 11 843,00
yuanyik10 (1B) 6 306 349,30
JoPutAAAA (1C) 0 3476 25,70
PAMPLONA13 (1D) 0 1924 76,80
SirMikel10 (1E) 1 680 180,20
53 9Rounders8
Balon de Oro
1.471,00
RoYrou93 (1A) 1 1175 136,40
xXrOkYXx (1B) 3 34 567,50
Damm85 (1C) 0 2138 68,10
Mr.QQ (1D) 0 2268 63,20
Elevenleft27 (1E) 10 53 635,80
54 Devil’s sharks
Nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour
1.465,80
derhout (1A) 4 307 309,00
dyyyye (1B) 7 7 1.004,60
SaVaLaMiF (1C) 1 1488 117,60
WinWina57 (1D) 0 3474 25,80
Danydan73 (1E) 0 4156 8,80
55 TRUMPlin dream
en route vers ce reve d'amérique, ce rêve incarné par Las Vegas la ville de tous,les possibles et par ce pays ou tout peut arriver, même un débile sociopathe président, alors pourquoi pas l'un de nous vainqueurs du main event
1.465,70
oltoinou (1A) 4 135 393,30
Metropaul77 (1B) 1 528 201,10
flushgordon9 (1C) 8 46 617,60
elpablo20 (1D) 2 746 192,70
Mabonnedinde (1E) 1 2936 61,00
56 BHEPutes
Toutes des salopes voire des bheputes
1.465,40
SickTriiizPa (1A) 8 119 487,90
ValuePartout (1B) 2 2022 112,70
Nalyd25870 (1C) 0 1637 89,90
vidoluc (1D) 0 1869 79,20
Nounours2308 (1E) 15 70 695,70
57 Mortaja
Entalyando gogor
1.460,30
Pani00 (1A) 10 27 748,90
Robertoatm (1B) 1 2131 88,40
Rax221 (1C) 2 899 177,70
Oterinox_77 (1D) 1 4066 30,90
Mnu17 (1E) 6 160 414,40
58 PokerEvents
Bonne chance à ceux qui croisent notre route. Dans la team y'a de la serrure, de la calling station, des embusqués, du float, du nuts qui tank.... bref une team bien diversifiée ;-)
1.459,70
7up-mojito (1A) 0 4460 1,90
the crow2109 (1B) 0 3772 18,10
_PHILimp_ (1C) 0 3778 17,90
huge-tilts (1D) 1 1557 114,00
gregdiese (1E) 8 3 1.307,80
59 Hard Sexion
Venez tous
1.449,00
The_Selfish (1A) 16 5 1.287,60
Bidjou9mm (1B) 0 3237 32,20
enzokdu62290 (1C) 0 3990 12,80
Cafeine- (1D) 2 2273 103,00
pinkman06 (1E) 0 3964 13,40
60 Les Yougoslaves
Riiiiire
1.425,70
21Blackwolf (1A) 5 16 755,00
Graguhur (1B) 3 874 199,90
pakkens (1C) 0 4389 3,50
21Whitewolf (1D) 0 4064 11,00
fantagod (1E) 6 111 456,30
61 Ssssssssssimias
K
1.424,20
pollitooo (1A) 0 2892 42,30
schumacher_ (1B) 1 1267 130,40
Sr.Brocoli (1C) 11 68 619,80
Mr.Paella (1D) 0 4382 3,60
pitupetasAA (1E) 12 74 628,10
62 Les victorieux
Objectif VEGAS
1.422,50
Largomire (1A) 0 4459 1,90
Ladoug6ta (1B) 0 3874 15,60
Infinium (1C) 1 1955 95,50
canette-59 (1D) 9 7 1.044,60
Edenal83 (1E) 5 642 264,90
63 #leschatsnoirsalacave#
On va aller à Vegas trankeulse nikeulse
1.411,10
Masibou007 (1A) 0 3147 34,80
GreGzy (1B) 12 9 1.034,80
Gajunoced (1C) 1 1248 131,60
piien7 (1D) 0 2582 52,10
Mick As (1E) 2 1154 157,80
64 Survivors
.
1.408,00
Lephenixone (1A) 16 8 1.146,80
Birdynator (1B) 0 1485 97,80
Lut1n (1C) 1 1743 104,90
LOCUM (1D) 0 3560 23,50
gingolph (1E) 0 3139 35,00
65 Saxe Origin
Sag4t et 4 mercenaires. L'origine. Bim Zlatan tuk-tuk Tugdual !
1.407,10
Sag4t (1A) 0 994 129,70
jumylittle (1B) 0 875 139,80
A. SHELBY (1C) 3 31 583,70
NyaPO (1D) 3 110 397,30
moddi100 (1E) 1 911 156,60
66 The Caental Lovers
From Normandy and Auvergne (and a bit of Breton Salt) they love cheese. Let's go Chantal don't forget the Caental !
1.399,90
djooldu51 (1A) 0 3268 31,40
tiborules (1B) 9 5 1.147,60
MarineKKing (1C) 0 1878 78,80
Kidlepto63 (1D) 0 1345 105,70
TheKiddu63 (1E) 0 3091 36,40
67 les golden shark
équipe qui a l'habitude des défis lors du championnat guerilla hurbaine gun"s & glory (cactus) polyvalent ,affuté,et un mental de wineur pour se hisser parmi le top 30 !!attention ptit scarabé !!\_/
1.396,60
chelmi 78 (1A) 0 4417 2,80
QI_NegatiF (1B) 11 6 1.130,40
-Mr.propre- (1C) 1 1748 104,60
koakoa (1D) 1 1548 114,40
KAWATU (1E) 0 2822 44,40
68 Les bootyshakerz
Bande de Booty
1.389,60
Shashoo (1A) 2 1554 134,10
Southcircle (1B) 2 1187 155,60
Platypus_FR (1C) 1 566 195,30
bbtess (1D) 8 23 739,50
Golgoth-999 (1E) 1 819 165,10
69 King4
P'tit Fred et les 4 K ( NoteK, Katoo, BlacK, ZeKid)
1.388,90
NotekCAC (1A) 4 37 573,10
Z3K1D (1B) 0 1568 93,40
Blackskyn72 (1C) 3 53 495,80
kAAtoo79 (1D) 0 1840 80,50
ptifred7979 (1E) 2 1337 146,10
70 Aspss15
Équipe de rugbyman
1.388,60
Keviin47140 (1A) 1 1920 97,00
BennyB47 (1B) 9 328 402,90
Fabio2808 (1C) 6 319 345,40
Bonett08 (1D) 3 1726 145,60
Steve473 (1E) 9 347 397,70
71 Sociedad del dinero
Manolo4paket nos la come
1.386,30
aledream7 (1A) 1 1232 132,60
shulpeca (1B) 0 1362 104,70
BeginOver0 (1C) 6 41 596,00
enegar (1D) 4 766 230,50
alvariker (1E) 4 266 322,50
72 974 DANTONKI
Team de l ile de la reunion
1.384,80
MAGAR78 (1A) 0 3578 23,00
TOINE-97435 (1B) 2 1659 128,90
fallcallrize (1C) 0 2737 47,10
madfou31 (1D) 17 8 1.166,80
Eskahel (1E) 0 3735 19,00
73 VEGASFORME
5 paquetes que buscan 5 paquetes
1.383,40
JPLIKEABOST (1A) 0 3571 23,20
egurrelaun3 (1B) 1 2330 80,90
beltxa26 (1C) 13 12 981,60
zanfagundes (1D) 3 543 238,80
Lak27 (1E) 1 3004 58,90
74 BonjourMerciAuRevoir
On est pas là pour être ici!
1.380,70
PasSiNit (1A) 0 2675 49,10
Alletun_AA (1B) 4 2425 137,50
immanuelcunt (1C) 23 13 1.162,50
Climatiseur6 (1D) 0 4192 8,00
Jte niaise (1E) 0 3556 23,60
75 Les Fresnaysiens
Les Fresnaysiens à la conquête du King 5. Direction VEGAS !!!!
1.380,00
pokermandu44 (1A) 2 1188 155,50
nono44x (1B) 1 2075 90,60
gael1664 (1C) 11 14 905,20
rollingfl0w (1D) 0 1072 123,70
Tootye13 (1E) 1 1740 105,00
76 LOS CHACHOS
POKER
1.377,10
l3yZ30N (1A) 0 3723 19,30
Ricardofalco (1B) 2 78 421,00
aythami555 (1C) 2 90 402,30
raulpinto (1D) 0 382 209,10
Moriartie (1E) 4 258 325,40
77 Team Jacquie et Michel
On est pas là pour enfiler des perles, on est là pour gagner le king 5. On dit Merci qui? Merci Winamax
1.363,50
&be_awesome (1A) 0 4090 10,40
T.Chapron (1B) 1 3921 34,40
LewisNuk (1C) 4 334 301,20
AKKunaMataAA (1D) 1 1978 94,50
HumbIAfrican (1E) 9 11 923,00
78 Dame Ouitre
Road to Vegas baby
1.361,50
LetsGoBabyyy (1A) 0 1761 84,00
KranShove (1B) 12 77 622,80
ForValue (1C) 3 394 266,40
Detpl (1D) 3 226 318,40
TheooL5 (1E) 0 2092 69,90
79 Lunatic Bad Guys
Cette fois promis c'est la bonne!
1.359,00
Deonisos (1A) 6 570 294,70
KarAllin (1B) 0 3607 22,30
vsop (1C) 0 2596 51,70
SlibarMan (1D) 0 2780 45,70
RandomNoob17 (1E) 4 7 944,60
80 Les Sombreurs
C'est sûr qu'on va perdre mais on joue quand même !
1.357,00
-LeSombreur- (1A) 0 1427 100,90
-allezPSG75 (1B) 1 1093 142,10
Foulozas_19 (1C) 1 1121 140,10
Torttus (1D) 13 31 783,70
BraKeTTe (1E) 3 987 190,20
81 SorryBro
Sorry to make you that...! Ou pas.
1.352,50
BodBeat (1A) 4 797 227,30
BrunoGuillon (1B) 3 73 450,00
Fullfishing (1C) 10 104 544,20
RelaxBro (1D) 0 2333 60,80
npvd92 (1E) 0 2084 70,20
82 Raise tAgAdA
Bye OuestPoker
1.352,00
AgenSpewRisk (1A) 5 59 520,00
fabninie (1B) 0 2953 40,40
popitbull (1C) 9 116 511,00
Balkyo (1D) 1 2251 83,80
chachanico2 (1E) 3 909 196,80
83 Les Patriotes
La wing
1.342,90
Ursula25 (1A) 0 1186 115,70
scaumartin (1B) 2 231 296,20
Gotham29 (1C) 0 4108 9,90
Patricien18 (1D) 2 144 346,00
cedasie (1E) 8 61 575,10
84 Brouage poker club
Un Club Une Team Des Potes
1.342,80
VSCG 17 (1A) 15 18 929,60
hailanak (1B) 0 4302 5,40
Karikou173 (1C) 0 4450 2,10
harlem aces (1D) 2 882 179,20
nikeiv (1E) 5 1035 226,50
85 Los Grindos Hermanos
Direction le turfu
1.341,90
Shake&Raise (1A) 2 1372 144,10
Keyser Soze. (1B) 1 1008 148,60
Poseidon_KK (1C) 1 375 230,80
Prdeperse1er (1D) 3 923 195,60
N3verTilt (1E) 12 77 622,80
86 Team GrindTV !
Vaaaaamoooooosss
1.340,80
Dalleray (1A) 6 80 497,70
.ShElDoN.C. (1B) 0 388 207,70
Aloonaa (1C) 14 247 529,70
Vitaa Minne (1D) 1 2670 69,30
LeVioloneux (1E) 0 3089 36,40
87 Weed
.
1.333,20
Dnmn (1A) 1 411 222,60
Buju55 (1B) 0 3852 16,10
XX10800XX (1C) 0 4308 5,30
El_ChAAp0 (1D) 13 9 1.054,80
Chignette55 (1E) 0 3160 34,40
88 King74
Une bande de potes
1.328,20
carasquale (1A) 1 1007 148,60
Steve749 (1B) 2 1574 133,10
dra2s (1C) 2 254 286,90
Teddy KKGB (1D) 8 26 715,90
Sanji017 (1E) 0 2845 43,70
89 Les canailles du HA83
Une équipe des meilleurs binbins du HA83, les King's du Bad!!!
1.327,60
8CARAILLE3 (1A) 5 283 336,60
Licornasse (1B) 1 2443 76,90
jack jean (1C) 2 777 189,40
Winlolo83 (1D) 0 3812 17,10
fato83700 (1E) 5 20 707,60
90 Les pinpins du PPC
Une equipe du PPC bien décidée à dévaliser Vegas.
1.326,70
LeFredFrog (1A) 1 1965 95,10
Westbrook77 (1B) 2 622 207,50
Eden-Hazard (1C) 0 2684 48,80
Johncafe7 (1D) 7 10 907,20
S_H_ (1E) 0 2137 68,10
91 Les Sardines_
Blah blah blah
1.319,80
1kD-papaaaaa (1A) 11 9 1.014,80
Biblys (1B) 1 1627 110,40
Loloferrari3 (1C) 1 3832 36,60
PlutotBlonde (1D) 0 3187 33,60
Ti_Verre_ (1E) 1 1367 124,40
92 SkillChip
Vegas on arrive !
1.319,00
Fishunter51 (1A) 0 2520 54,20
Shark-eater (1B) 4 42 552,10
BigZoowAAp (1C) 10 317 426,00
Revenge-pok (1D) 2 953 173,00
T0ruk-Makto (1E) 0 1216 113,70
93 Les Winners
on va gagner :)
1.315,80
Luckybeginer (1A) 1 1464 118,90
lyric84 (1B) 0 644 164,60
coquine6969 (1C) 1 977 151,10
francky688 (1D) 3 48 511,00
PlayerX30 (1E) 7 303 370,20
94 Desfishspleindevie
Les poissons ne parlent pas
1.311,90
yAm0shi (1A) 0 3253 31,80
MO.SALAH (1B) 0 2810 44,80
ChouchouPatt (1C) 2 706 197,10
Nikoned3200 (1D) 4 913 216,40
Mbappe2.0 (1E) 9 17 821,80
95 High five
5 gars surmotivés en quête d'un titre.
1.310,20
KT-CHISME (1A) 1 617 188,20
r1jsel59 (1B) 0 3690 20,20
david-dup (1C) 5 82 474,40
Yoowman (1D) 8 291 394,00
Haddess59 (1E) 1 364 233,40
96 Un gout amer
Cette année nous allons jouer pour honorer la mémoire de ninou Notre coéquipière depuis le début de cette compétition Pour toi ninou : notre étoile
1.307,30
cartermd2k7 (1A) 0 2591 51,80
--BIG-FISH-- (1B) 15 30 829,60
fred60350 (1C) 4 129 398,50
enzoanc (1D) 0 4143 9,10
-nanou- (1E) 0 3762 18,30
97 Raise4TheKingdom
Pret a raise pour atteindre le royaume, Vegas on arrive
1.301,00
DJOri (1A) 0 3677 20,50
AligoSo6 (1B) 9 71 573,80
raise4fun (1C) 0 674 160,90
Isulion (1D) 5 130 417,60
Le Choutan (1E) 0 1013 128,20
98 Nice Team
La place Massena n'a rien à envier à Las Vegas, on se donne rendez-vous en Juin pour vérifier ça aux WSOP.
1.292,90
