1 | The winners team Cette année on va à vegas | 3.491,20 | 2019-STADE1-1 | 340 | 982,80 | 2019-STADE1-2 | 401 | 973,00 | 2019-STADE1-5 | 202 | 851,00 | 2019-STADE1-4 | 468 | 684,40 | |
2 | KingOfPoker Le poker est une arme, et on est chargé! | 3.491,00 | 2019-STADE1-1 | 215 | 1.110,20 | 2019-STADE1-3 | 259 | 915,30 | 2019-STADE1-2 | 594 | 858,30 | 2019-STADE1-5 | 481 | 607,20 | |
3 | MORDORIANOS ZUMBADOS Y ENFERMOS DEL POKER , EN NUESTRO MUNDO 7 2 OFF ES MANO PREMIUM | 3.424,10 | 2019-STADE1-1 | 269 | 1.049,30 | 2019-STADE1-2 | 574 | 867,20 | 2019-STADE1-3 | 321 | 835,90 | 2019-STADE1-5 | 386 | 671,70 | |
4 | Les Landais à Vegas Flemme d'écrire une description | 3.390,60 | 2019-STADE1-2 | 359 | 993,20 | 2019-STADE1-1 | 541 | 862,80 | 2019-STADE1-5 | 211 | 836,10 | 2019-STADE1-3 | 534 | 698,50 | |
5 | Team BZH Equipe de pote qui va aller chercher la win | 3.336,20 | 2019-STADE1-2 | 282 | 1.052,00 | 2019-STADE1-3 | 237 | 940,40 | 2019-STADE1-4 | 241 | 854,30 | 2019-STADE1-5 | 693 | 489,50 | |
6 | Les Bros D'or Et si Noël se passait en été en 2019? | 3.322,40 | 2019-STADE1-1 | 239 | 1.082,40 | 2019-STADE1-3 | 286 | 879,80 | 2019-STADE1-5 | 368 | 686,90 | 2019-STADE1-4 | 493 | 673,30 | |
7 | R3négAAt Propre, pas toujours, jamais de schnek, mais on s'en fout, on part à Vegas, cette année c'est pour nous , tout pour la win, Forza R3négAAt | 3.317,10 | 2019-STADE1-2 | 405 | 968,40 | 2019-STADE1-3 | 272 | 897,20 | 2019-STADE1-4 | 324 | 779,40 | 2019-STADE1-1 | 1172 | 672,10 | |
8 | KingKongFive King Kong Five | 3.307,50 | 2019-STADE1-3 | 225 | 951,50 | 2019-STADE1-1 | 548 | 860,90 | 2019-STADE1-5 | 262 | 775,10 | 2019-STADE1-4 | 403 | 720,00 | |
9 | Team Normandy 4 Fish & Xena, la princesse guerrière !
Let's go to Vegas ! | 3.302,00 | 2019-STADE1-3 | 249 | 926,00 | 2019-STADE1-1 | 560 | 855,70 | 2019-STADE1-5 | 273 | 765,90 | 2019-STADE1-4 | 359 | 754,40 | |
10 | FamilyTeam Cette-fois ci, rien ne nous arrêtera. | 3.301,60 | 2019-STADE1-2 | 351 | 999,90 | 2019-STADE1-1 | 374 | 955,60 | 2019-STADE1-4 | 314 | 786,90 | 2019-STADE1-3 | 909 | 559,20 | |
11 | Walking in L.V ou comment MRC run pour flight et walk in Vegas | 3.280,10 | 2019-STADE1-2 | 337 | 1.010,40 | 2019-STADE1-1 | 593 | 842,60 | 2019-STADE1-6 | 219 | 718,10 | 2019-STADE1-3 | 506 | 709,00 | |
12 | riojApoKer Nos vemos en Las Vegas | 3.273,70 | 2019-STADE1-2 | 232 | 1.106,10 | 2019-STADE1-1 | 933 | 731,30 | 2019-STADE1-4 | 402 | 722,60 | 2019-STADE1-5 | 333 | 713,70 | |
13 | Fuckin' Pocket Fives Sur Fremont Street ou les mardis soir, drapé de trèfle ou de pique, mes soyeuses couleurs noires, mon set mind teinté d'espoir, niera tout autre dessein que celui d'attirer vos regards ! :)
#King5forever #putaindepairede5 # 5raisonsdycroire ! | 3.265,70 | 2019-STADE1-3 | 246 | 928,20 | 2019-STADE1-1 | 495 | 887,70 | 2019-STADE1-4 | 384 | 737,70 | 2019-STADE1-5 | 337 | 712,10 | |
14 | Rise of the Boulange Les 5 doigts de la main event | 3.250,60 | 2019-STADE1-1 | 320 | 995,80 | 2019-STADE1-2 | 616 | 850,10 | 2019-STADE1-4 | 288 | 808,80 | 2019-STADE1-3 | 805 | 595,90 | |
15 | DynamiteTeam Time to WIN! | 3.241,10 | 2019-STADE1-1 | 299 | 1.020,50 | 2019-STADE1-5 | 237 | 803,70 | 2019-STADE1-3 | 426 | 763,20 | 2019-STADE1-4 | 534 | 653,70 | |
16 | 8=====D Bidada | 3.204,50 | 2019-STADE1-2 | 404 | 969,60 | 2019-STADE1-3 | 276 | 890,70 | 2019-STADE1-1 | 656 | 820,60 | 2019-STADE1-4 | 817 | 523,60 | |
17 | LESEIGNEURS On vise la trône | 3.199,80 | 2019-STADE1-1 | 272 | 1.044,50 | 2019-STADE1-2 | 549 | 880,50 | 2019-STADE1-3 | 354 | 801,20 | 2019-STADE1-5 | 738 | 473,60 | |
18 | HPC Seysses Membres du club de Seysses et surtout Amis dans la vie. Let's go to Vegas | 3.163,30 | 2019-STADE1-1 | 310 | 1.012,70 | 2019-STADE1-4 | 239 | 854,70 | 2019-STADE1-6 | 278 | 655,70 | 2019-STADE1-2 | 1314 | 640,20 | |
19 | LES MOUSTACHES ils ont deux passions "les cartes" et les "poils" au dessus de la lèvre
. Il sont prêt à tout, pour se faire tailler la moustache chez
le plus célèbre barbier de Las Végas.
Attention à ces joueurs car comme ils le disent si bien : "Tous les
moves sont fins quand la moustache est fine. | 3.154,20 | 2019-STADE1-2 | 353 | 996,40 | 2019-STADE1-3 | 270 | 901,50 | 2019-STADE1-1 | 680 | 813,20 | 2019-STADE1-6 | 551 | 443,10 | |
20 | Jaffar Gang poker is poker | 3.150,80 | 2019-STADE1-1 | 392 | 946,10 | 2019-STADE1-3 | 371 | 790,00 | 2019-STADE1-4 | 425 | 709,90 | 2019-STADE1-5 | 350 | 704,80 | |
21 | Nice Hand go to Végas | 3.126,60 | 2019-STADE1-1 | 351 | 973,80 | 2019-STADE1-2 | 731 | 802,30 | 2019-STADE1-3 | 443 | 756,00 | 2019-STADE1-4 | 661 | 594,50 | |
22 | Les Culs Rouges Portons les couleurs du FCRouen jusqu à Vegas ! | 3.123,20 | 2019-STADE1-3 | 213 | 969,80 | 2019-STADE1-4 | 294 | 800,70 | 2019-STADE1-5 | 379 | 680,40 | 2019-STADE1-1 | 1170 | 672,30 | |
23 | La Get Lucky Team On prend pas les mêmes et on recommence ! | 3.122,50 | 2019-STADE1-2 | 258 | 1.078,10 | 2019-STADE1-1 | 498 | 887,10 | 2019-STADE1-6 | 355 | 590,90 | 2019-STADE1-4 | 724 | 566,40 | |
24 | BroKKing bAAd We are ready baby , let's go to vegas!!!! | 3.105,40 | 2019-STADE1-1 | 403 | 940,70 | 2019-STADE1-5 | 219 | 825,90 | 2019-STADE1-3 | 507 | 708,90 | 2019-STADE1-4 | 583 | 629,90 | |
25 | Les Weedabax Go To Rio ...et ils ne sont pas enrhumés! | 3.097,60 | 2019-STADE1-5 | 215 | 834,20 | 2019-STADE1-1 | 710 | 804,00 | 2019-STADE1-2 | 843 | 771,30 | 2019-STADE1-3 | 558 | 688,10 | |
26 | LAS VEGAS FIVE 5 amis de longue date et si le rêve devenait réalité???? | 3.094,60 | 2019-STADE1-1 | 210 | 1.111,30 | 2019-STADE1-5 | 299 | 740,50 | 2019-STADE1-3 | 697 | 632,00 | 2019-STADE1-4 | 620 | 610,80 | |
27 | Wasted Potential <b>FYI it is 2019 !</b> | 3.092,40 | 2019-STADE1-2 | 307 | 1.028,70 | 2019-STADE1-1 | 468 | 906,90 | 2019-STADE1-6 | 289 | 643,60 | 2019-STADE1-4 | 849 | 513,20 | |
28 | Systalians Team De toute façon, on ira a Vegas ! | 3.086,90 | 2019-STADE1-2 | 201 | 1.140,70 | 2019-STADE1-1 | 325 | 991,40 | 2019-STADE1-4 | 862 | 509,10 | 2019-STADE1-3 | 1349 | 445,70 | |
29 | _La CaSa De PoKeR_ « Le braquage d’une Vie »
El Profesor vise L’as Vegas !!
ToKio, DenVer, HelSinki & MoScou pour vous servir !!
VaMosss !!! | 3.082,60 | 2019-STADE1-2 | 318 | 1.018,50 | 2019-STADE1-4 | 285 | 812,20 | 2019-STADE1-3 | 539 | 696,10 | 2019-STADE1-5 | 571 | 555,80 | |
30 | XxxVery-Bad-BeatxxX On y va!!! que pour mettre des bad à Phil Helmuth!!!!!!!! oooooOOOOOoooooOOOOOoooooOOOOOoooooOOOOOoooooOOOOOoooooOOOOOoooooOOOOOoooooOOOOOoooooOOOOOoooooOOOOOoooooOOOOOoooooOOOOOoooooOOOOOoooooOOOOOoooooOOOOOoooooOOOOOoooooOOOOOoooooOOOOOoooooOOOOOoooooOOOOOoooooOOOOOoooooOOOOOoooooOOOOO | 3.073,90 | 2019-STADE1-3 | 210 | 973,70 | 2019-STADE1-1 | 691 | 810,60 | 2019-STADE1-2 | 938 | 738,80 | 2019-STADE1-6 | 400 | 550,80 | |
31 | Gang of Gallargues Cinq mercenaires parmi les meilleurs joueurs (Gard-Herault) | 3.072,50 | 2019-STADE1-2 | 444 | 936,70 | 2019-STADE1-4 | 216 | 880,30 | 2019-STADE1-1 | 1308 | 642,30 | 2019-STADE1-3 | 759 | 613,20 | |
32 | sur un mal entendu 5 garcons plein d avenir | 3.058,20 | 2019-STADE1-3 | 207 | 978,30 | 2019-STADE1-2 | 416 | 963,10 | 2019-STADE1-6 | 268 | 662,60 | 2019-STADE1-5 | 784 | 454,20 | |
33 | Les sauciers du FR Une seule et unique envie: faire notre one time à VEGAS! | 3.056,80 | 2019-STADE1-1 | 236 | 1.083,70 | 2019-STADE1-2 | 433 | 945,40 | 2019-STADE1-5 | 512 | 588,70 | 2019-STADE1-4 | 1098 | 439,00 | |
34 | LA SHARKY'S FAMILY for the fun | 3.036,70 | 2019-STADE1-1 | 466 | 909,50 | 2019-STADE1-3 | 296 | 866,00 | 2019-STADE1-2 | 1015 | 712,90 | 2019-STADE1-6 | 402 | 548,30 | |
35 | JENSAISRIEN Aucune | 3.030,00 | 2019-STADE1-4 | 226 | 865,50 | 2019-STADE1-2 | 670 | 827,00 | 2019-STADE1-1 | 1092 | 692,60 | 2019-STADE1-5 | 425 | 644,90 | |
36 | LES DOMPTEURS DE FISH!!!! On est une bande de potes appréciant le poker! On participe tous les ans. Que le meilleur gagne!! Bonne chance à tous!
| 3.027,10 | 2019-STADE1-1 | 588 | 844,10 | 2019-STADE1-5 | 225 | 817,90 | 2019-STADE1-3 | 344 | 808,20 | 2019-STADE1-2 | 1778 | 556,90 | |
37 | Les CrAKoys du bassin 1 top reg et 4 reg Fish prêts à tout pour un braquage en règle sur ces donkaments !!second poteau pavaaaaaaaaaaaaaard !! | 3.023,00 | 2019-STADE1-1 | 266 | 1.052,00 | 2019-STADE1-5 | 226 | 816,60 | 2019-STADE1-3 | 630 | 659,10 | 2019-STADE1-4 | 904 | 495,30 | |
38 | GTOWSOP Un boat de linetards atteindra le strip sans sombrer dans les mers infestés ... Cast off et viva las vegas !! | 3.022,70 | 2019-STADE1-2 | 385 | 977,80 | 2019-STADE1-5 | 270 | 767,50 | 2019-STADE1-3 | 610 | 667,30 | 2019-STADE1-1 | 1451 | 610,10 | |
39 | Les Breizhistants Les vrais défenseurs de la Gaule!!...pour info Astérix et Obélix sont nos amis :) | 3.020,10 | 2019-STADE1-4 | 224 | 866,10 | 2019-STADE1-5 | 248 | 795,10 | 2019-STADE1-3 | 521 | 701,80 | 2019-STADE1-2 | 1238 | 657,10 | |
40 | L'alliance des Revanchards L'alliance des plus sérieux de différentes équipes pour GAGNER LAS VEGAS #gangpokerportugês | 3.003,90 | 2019-STADE1-4 | 266 | 829,90 | 2019-STADE1-3 | 340 | 812,10 | 2019-STADE1-1 | 872 | 748,20 | 2019-STADE1-2 | 1437 | 613,70 | |
41 | Les Ch'tis Belges Bretagnards Des Ch'tis, une Belge et un Bretagnard ! Une bande de potes un peu barrés qui ont faim de Bad-Beat et qui veulent en découdre :p | 3.001,30 | 2019-STADE1-2 | 326 | 1.015,60 | 2019-STADE1-4 | 249 | 848,50 | 2019-STADE1-5 | 321 | 725,00 | 2019-STADE1-1 | 2754 | 412,20 | |
42 | Lion's Family Nous sommes des lions, dans la vie comme dans le jeu! Nous allons rugir pour vous faire fuire. Notre plus grosse qualité, c'est le limp et c'est la pire. Mesdames, mesdemoiselles, et messieurs ayez peur, nous allons vous anéantir !! Rhoooaaaaaarrrr | 3.000,30 | 2019-STADE1-1 | 395 | 943,80 | 2019-STADE1-2 | 875 | 763,80 | 2019-STADE1-5 | 392 | 668,10 | 2019-STADE1-6 | 312 | 624,60 | |
43 | Un Ricard sinon rien ! Qu'est ce qui est jaune et qui n'attend pas ? '' JL '' | 3.000,20 | 2019-STADE1-2 | 533 | 888,30 | 2019-STADE1-1 | 511 | 880,70 | 2019-STADE1-5 | 331 | 713,80 | 2019-STADE1-4 | 838 | 517,40 | |
44 | les Ripoux pas venus faire du cinéma
| 2.997,80 | 2019-STADE1-1 | 201 | 1.121,50 | 2019-STADE1-4 | 353 | 758,00 | 2019-STADE1-5 | 415 | 649,40 | 2019-STADE1-2 | 2371 | 468,90 | |
45 | La brigade du tigre Cette fois on y va | 2.990,60 | 2019-STADE1-4 | 233 | 856,60 | 2019-STADE1-1 | 812 | 770,10 | 2019-STADE1-5 | 334 | 713,60 | 2019-STADE1-2 | 1270 | 650,30 | |
46 | File les aux fishs ! LEAD-BRATUS,tjs l mms gestes,dab 1chicha puis 1banc de fishs
Squeezophren,infidèle à Maman Poulet avc ct'orgie d'poissons
T0MAW0K,kif la pétanque,on appelle ça 1cochonnet pas 1poissonnet
Djessginsbar,l'poissonneur des Lilas
3615STARFULA,son biz du thon sur Minitel tué en 94 par le Web | 2.988,10 | 2019-STADE1-2 | 240 | 1.094,30 | 2019-STADE1-5 | 220 | 825,60 | 2019-STADE1-6 | 270 | 662,10 | 2019-STADE1-1 | 2795 | 406,10 | |
47 | GANGJ AS VEGAS Objectif Vegas pour la team et pour vous mouchoirs à volonté pour pleurer sur les bad qu’on va vous faire !! | 2.980,60 | 2019-STADE1-5 | 247 | 796,70 | 2019-STADE1-1 | 824 | 765,60 | 2019-STADE1-6 | 209 | 733,60 | 2019-STADE1-3 | 568 | 684,70 | |
48 | rainbow5 1 commando d'élite qui agit dans l'ombre
-Titidum l'artificier-
CED02 le sniper-
Bibiligan02 le stratège-
Fon-bandit l'artilleur-
BforBarth le loup solitaire.
Affûtés comme jamais,
Prêts à spew avec hauteur as,
On est bouillant pour Vegas !!!! | 2.977,60 | 2019-STADE1-3 | 238 | 936,30 | 2019-STADE1-5 | 222 | 822,60 | 2019-STADE1-1 | 1433 | 614,20 | 2019-STADE1-2 | 1484 | 604,50 | |
49 | Les nyctalopes Partir de rien pour arriver nulle part... | 2.977,10 | 2019-STADE1-5 | 221 | 823,40 | 2019-STADE1-1 | 731 | 797,10 | 2019-STADE1-6 | 203 | 739,70 | 2019-STADE1-3 | 745 | 616,90 | |
50 | BadBitches4Vegas on joue la qualif et rien d'autre !
tous les coups sont permis ! force et honneur ! | 2.976,80 | 2019-STADE1-2 | 414 | 964,30 | 2019-STADE1-1 | 470 | 905,00 | 2019-STADE1-4 | 486 | 677,10 | 2019-STADE1-3 | 1410 | 430,40 | |
51 | Ingénieur69 Bonjour
Groupe pour les personnes initiées, qui jouent des tournois à 1euro. Sérieux et passionner bien venu.
| 2.975,30 | 2019-STADE1-3 | 303 | 857,40 | 2019-STADE1-2 | 624 | 848,20 | 2019-STADE1-4 | 422 | 711,30 | 2019-STADE1-1 | 1780 | 558,40 | |
52 | 5 jeux de cartes dans la Manche 5 joueurs aux profils différents....
On se remonte les Manches ! | 2.972,60 | 2019-STADE1-3 | 206 | 980,50 | 2019-STADE1-5 | 349 | 704,80 | 2019-STADE1-4 | 448 | 693,90 | 2019-STADE1-6 | 353 | 593,40 | |
53 | La chatte à dédé Merci dédé de nous avoir prêté ta chatte pour le King 5.
Promis, on te la rend pour le prochain euro... | 2.971,30 | 2019-STADE1-4 | 202 | 897,20 | 2019-STADE1-1 | 487 | 893,40 | 2019-STADE1-2 | 915 | 748,10 | 2019-STADE1-5 | 843 | 432,60 | |
54 | Bouboun Team l'inventeur du moove " la bouboun " | 2.962,60 | 2019-STADE1-3 | 306 | 856,10 | 2019-STADE1-5 | 302 | 739,20 | 2019-STADE1-6 | 210 | 729,80 | 2019-STADE1-4 | 564 | 637,50 | |
55 | Where are your nuts? BITCHES Here to give some nuts to the bitches !
Let's the fight begin !
Dealers shuffle up and deaaaaaaaaaaaaal !!!!! | 2.956,00 | 2019-STADE1-3 | 328 | 822,60 | 2019-STADE1-5 | 265 | 769,90 | 2019-STADE1-4 | 447 | 695,10 | 2019-STADE1-2 | 1196 | 668,40 | |
56 | Les Berruriix On a la potion magique ! | 2.943,30 | 2019-STADE1-2 | 657 | 833,50 | 2019-STADE1-4 | 323 | 780,30 | 2019-STADE1-1 | 800 | 774,90 | 2019-STADE1-5 | 574 | 554,60 | |
57 | check breizh c'est simple on check avec un verre a la main | 2.936,30 | 2019-STADE1-4 | 255 | 841,20 | 2019-STADE1-3 | 432 | 760,70 | 2019-STADE1-5 | 356 | 693,50 | 2019-STADE1-2 | 1310 | 640,90 | |
58 | la river winamax assassine on prend presque les memes et on repart a vegas :) | 2.933,30 | 2019-STADE1-5 | 205 | 846,50 | 2019-STADE1-2 | 631 | 846,10 | 2019-STADE1-4 | 593 | 626,20 | 2019-STADE1-6 | 323 | 614,50 | |
59 | Piquepouille Les champions de la coinche ! | 2.933,20 | 2019-STADE1-1 | 256 | 1.066,00 | 2019-STADE1-5 | 243 | 800,50 | 2019-STADE1-4 | 609 | 615,10 | 2019-STADE1-6 | 538 | 451,60 | |
60 | Hotmilk team HotMilk | 2.932,10 | 2019-STADE1-2 | 237 | 1.099,90 | 2019-STADE1-3 | 263 | 906,50 | 2019-STADE1-4 | 937 | 483,50 | 2019-STADE1-1 | 2548 | 442,20 | |
61 | TEAM 91 Objectif vegas ! Winamax on est la 5 gars serieux pour aller au bout du reve ! | 2.930,40 | 2019-STADE1-2 | 327 | 1.014,90 | 2019-STADE1-3 | 293 | 869,50 | 2019-STADE1-5 | 579 | 550,20 | 2019-STADE1-4 | 902 | 495,80 | |
62 | TozOLacToz II Nous ne sommes pas des vaches laitières !! | 2.926,70 | 2019-STADE1-5 | 240 | 802,00 | 2019-STADE1-3 | 454 | 742,90 | 2019-STADE1-1 | 1016 | 710,00 | 2019-STADE1-2 | 1184 | 671,80 | |
63 | Vegaskiller Que des king5 dans ma team ! #onvatoutniquer | 2.925,10 | 2019-STADE1-2 | 234 | 1.101,10 | 2019-STADE1-1 | 708 | 804,50 | 2019-STADE1-5 | 615 | 536,00 | 2019-STADE1-3 | 1199 | 483,50 | |
64 | Les Vieilles Goules du 86 ! 5 anciens membres du Poitiers Poker Club | 2.923,40 | 2019-STADE1-1 | 312 | 1.012,10 | 2019-STADE1-2 | 775 | 788,10 | 2019-STADE1-5 | 442 | 636,30 | 2019-STADE1-3 | 1192 | 486,90 | |
65 | Very Bad turn __:__
: | 2.921,20 | 2019-STADE1-1 | 257 | 1.065,40 | 2019-STADE1-2 | 650 | 836,10 | 2019-STADE1-6 | 339 | 599,80 | 2019-STADE1-3 | 1453 | 419,90 | |
66 | ATM (DH) ATaMaman | 2.919,10 | 2019-STADE1-2 | 239 | 1.096,90 | 2019-STADE1-4 | 481 | 678,40 | 2019-STADE1-3 | 628 | 659,80 | 2019-STADE1-1 | 2245 | 484,00 | |
67 | FaBuLouS_GrinD équipes prête pour le hall of fame | 2.917,50 | 2019-STADE1-2 | 620 | 848,60 | 2019-STADE1-1 | 675 | 815,00 | 2019-STADE1-3 | 691 | 634,20 | 2019-STADE1-4 | 602 | 619,70 | |
68 | Team CRO Lyon L'an dernier, la Team CRO Lyon s’arrêtait à la porte du Stade 4...
Cette année, les ambitions sont revues à la hausse grâce aux 3 renforts de poids:
- Mile05, joueur gagnant sur Winamax!
-Yoderkaaaa, joueur également gagnant sur Winamax!
- GrandeNono05, joueur ga... joueur sur Winamax | 2.913,60 | 2019-STADE1-2 | 664 | 829,70 | 2019-STADE1-6 | 207 | 737,30 | 2019-STADE1-4 | 463 | 688,30 | 2019-STADE1-3 | 633 | 658,30 | |
69 | CPC Parce qu'on vient de la cuisine ! | 2.911,60 | 2019-STADE1-2 | 235 | 1.101,00 | 2019-STADE1-1 | 446 | 919,50 | 2019-STADE1-4 | 965 | 471,70 | 2019-STADE1-5 | 890 | 419,40 | |
70 | Team pro - TPE L'élite de l'asso TPE joint ses forces pour aller aux WSOP ! | 2.905,50 | 2019-STADE1-2 | 374 | 984,70 | 2019-STADE1-1 | 471 | 904,10 | 2019-STADE1-4 | 315 | 786,60 | 2019-STADE1-3 | 2157 | 230,10 | |
71 | Mans'poker go go go | 2.901,70 | 2019-STADE1-2 | 558 | 875,10 | 2019-STADE1-5 | 274 | 765,80 | 2019-STADE1-6 | 243 | 687,30 | 2019-STADE1-4 | 705 | 573,50 | |
72 | Cercle du commerce Poitiers c'est bien, Las Vegas c'est mieux, on veut du rêve et on va le gagner! | 2.901,00 | 2019-STADE1-1 | 229 | 1.090,70 | 2019-STADE1-3 | 384 | 784,90 | 2019-STADE1-2 | 1906 | 536,00 | 2019-STADE1-4 | 919 | 489,40 | |
73 | VOMBA Inspirados por grandes heroes del poker como gordovilacrack o lillostars humildes y de barrio. | 2.898,40 | 2019-STADE1-2 | 298 | 1.034,00 | 2019-STADE1-4 | 426 | 709,10 | 2019-STADE1-1 | 1212 | 662,80 | 2019-STADE1-3 | 1173 | 492,50 | |
74 | les 5 fantatisques Tous les ans je dit que c'est la bonne... Et ben cette année je pense pas... on va Fisher, mal jouer ou encore soudoyer les croupiers.... C'est la seule façon pour y arriver... | 2.897,10 | 2019-STADE1-2 | 660 | 831,80 | 2019-STADE1-5 | 327 | 718,90 | 2019-STADE1-6 | 237 | 693,60 | 2019-STADE1-1 | 1270 | 652,80 | |
75 | Les king bidons Cinq bidons prêt à partir pour Las Végas !! | 2.896,30 | 2019-STADE1-1 | 467 | 907,50 | 2019-STADE1-2 | 807 | 781,30 | 2019-STADE1-4 | 355 | 756,90 | 2019-STADE1-3 | 1330 | 450,60 | |
76 | Profit'n'roll Les petits choux c'est vous!
Papas and mamas on the way to Las Vegas :) | 2.895,40 | 2019-STADE1-1 | 275 | 1.042,60 | 2019-STADE1-2 | 678 | 825,30 | 2019-STADE1-5 | 605 | 539,20 | 2019-STADE1-4 | 924 | 488,30 | |
77 | les chtis kings pas de prise de tete , on est la pour s'amuser et pourquoi pas aller a las vegas | 2.895,30 | 2019-STADE1-2 | 715 | 809,90 | 2019-STADE1-5 | 288 | 755,80 | 2019-STADE1-6 | 212 | 726,60 | 2019-STADE1-1 | 1507 | 603,00 | |
78 | TAHITIAN4LIFE987 grindeur des iles de la polynesie francaise !! | 2.894,70 | 2019-STADE1-2 | 436 | 944,60 | 2019-STADE1-6 | 238 | 693,20 | 2019-STADE1-4 | 584 | 629,70 | 2019-STADE1-3 | 709 | 627,20 | |
79 | DAMMIT From Colisée to Rio | 2.890,20 | 2019-STADE1-2 | 728 | 803,40 | 2019-STADE1-3 | 449 | 747,70 | 2019-STADE1-5 | 305 | 735,00 | 2019-STADE1-6 | 335 | 604,10 | |
80 | LA CH'TEAM Le poker réinventé | 2.888,10 | 2019-STADE1-2 | 560 | 874,30 | 2019-STADE1-4 | 306 | 794,00 | 2019-STADE1-1 | 1356 | 629,30 | 2019-STADE1-6 | 356 | 590,50 | |
81 | LA TEAM MAGRET 5 mecs du sud-ouest ayant pour volonter de monter un elevage de canard à vegas.
Les 3/4 de l équipe étant broke, nous comptons sur Wina pour nous financer le voyage...;€ | 2.887,50 | 2019-STADE1-1 | 637 | 828,00 | 2019-STADE1-5 | 317 | 725,60 | 2019-STADE1-3 | 543 | 694,00 | 2019-STADE1-4 | 558 | 639,90 | |
82 | Cinq Poney Pour Un Roger Couramment appelé "Débutant du live", le poney fait partie de la famille des Fishs. La Bankroll au garrot du poney varie entre 33€ et 788€. ... Le poney est un animal très résistant qui est doté d'une grande force par rapport à sa Bankroll live. Il est capable de Fold les AA et de Shove 72 | 2.886,60 | 2019-STADE1-1 | 202 | 1.119,70 | 2019-STADE1-4 | 345 | 763,80 | 2019-STADE1-2 | 1216 | 664,80 | 2019-STADE1-3 | 1795 | 338,30 | |
83 | aller simple let s go vegas | 2.884,40 | 2019-STADE1-1 | 267 | 1.050,80 | 2019-STADE1-3 | 203 | 982,20 | 2019-STADE1-4 | 1114 | 432,00 | 2019-STADE1-2 | 2754 | 419,40 | |
84 | LA MAIN , blonde 5% Les 5 doigts de la main , avec ou sans moustache , ils descendent leurs bières en prenant ton cash ...gaff ! La mousse tache ! | 2.883,70 | 2019-STADE1-4 | 212 | 884,90 | 2019-STADE1-3 | 376 | 787,70 | 2019-STADE1-1 | 1341 | 634,50 | 2019-STADE1-6 | 373 | 576,60 | |
85 | OnvaselaCroustiller One time for Vegas ! Tout pour papaaaa ! | 2.882,10 | 2019-STADE1-2 | 425 | 956,60 | 2019-STADE1-5 | 319 | 725,40 | 2019-STADE1-4 | 561 | 638,30 | 2019-STADE1-3 | 897 | 561,80 | |
86 | Les Friendly une famille , des amis du poker prêt a manger du fish | 2.881,00 | 2019-STADE1-2 | 390 | 976,00 | 2019-STADE1-1 | 662 | 819,60 | 2019-STADE1-3 | 669 | 641,40 | 2019-STADE1-4 | 1080 | 444,00 | |
87 | Le Chalutier Moby Dick was a fish | 2.880,10 | 2019-STADE1-1 | 491 | 889,80 | 2019-STADE1-2 | 634 | 845,00 | 2019-STADE1-4 | 313 | 788,00 | 2019-STADE1-3 | 1714 | 357,30 | |
88 | LES SHOV'S MALLET'S 1 chauve 2 Mallet et 2 chiffons : Une équipe type sur le papier.
A noté que nous sommes les champions en titre du plus grand midnight déglingos de Dublin de tous les temps avec une maitrise du jeu tout du long sur ce tournois très difficile mentalement et physiquement .
A bon entendeur | 2.878,20 | 2019-STADE1-3 | 241 | 932,20 | 2019-STADE1-1 | 775 | 783,60 | 2019-STADE1-2 | 1451 | 610,70 | 2019-STADE1-4 | 751 | 551,70 | |
89 | Sainfé poker team Cette année c'est la notre :) | 2.875,10 | 2019-STADE1-2 | 440 | 941,30 | 2019-STADE1-3 | 387 | 784,60 | 2019-STADE1-1 | 1146 | 677,90 | 2019-STADE1-4 | 968 | 471,30 | |
90 | InTheMoula Le hasard fait bien les choses | 2.874,70 | 2019-STADE1-1 | 356 | 968,40 | 2019-STADE1-4 | 415 | 713,40 | 2019-STADE1-2 | 1369 | 628,30 | 2019-STADE1-3 | 886 | 564,60 | |
91 | La Gilk Tank il y a du tank, il y a de l'espoir | 2.871,10 | 2019-STADE1-2 | 310 | 1.027,60 | 2019-STADE1-1 | 841 | 757,80 | 2019-STADE1-3 | 676 | 638,30 | 2019-STADE1-4 | 1067 | 447,40 | |
92 | BLACK FLAG plus tard | 2.867,90 | 2019-STADE1-2 | 408 | 967,80 | 2019-STADE1-1 | 682 | 812,80 | 2019-STADE1-3 | 948 | 548,70 | 2019-STADE1-4 | 781 | 538,60 | |
93 | NESQUICK73 Beaucoup mieux que les surprises bonux..... | 2.865,80 | 2019-STADE1-3 | 265 | 905,50 | 2019-STADE1-1 | 1084 | 694,10 | 2019-STADE1-5 | 387 | 671,60 | 2019-STADE1-2 | 1542 | 594,60 | |
94 | Zezupaire Mieux vaut ne pas être sur notre route | 2.865,60 | 2019-STADE1-2 | 247 | 1.088,90 | 2019-STADE1-3 | 504 | 710,10 | 2019-STADE1-1 | 1413 | 618,70 | 2019-STADE1-5 | 799 | 447,90 | |
95 | Césuitécépayé Dès que CSuitéCPayé ! | 2.865,40 | 2019-STADE1-3 | 404 | 774,90 | 2019-STADE1-4 | 404 | 719,90 | 2019-STADE1-1 | 1095 | 691,50 | 2019-STADE1-6 | 248 | 679,10 | |
