| Fecha | Tipo | Puntos de honor | Total puntos de honor | Nivel del gang |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 | Desafío Defensa : Rechazado Ver | -4475.17 | 85028.26 | 29 |
| 09/11/2026 | Actividad del gang, semana de 02/11/2026 LeSpewDeTata:46 pts de honor PoKer_AnTeAs:34.5 pts de honor 1000bulles:-33 pts de honor Butsher...:31.5 pts de honor Takeutshi:34.5 pts de honor Arzakian:30 pts de honor BlockByWemby:22 pts de honor mxeeee:22 pts de honor Fidelcalltro:21 pts de honor _3BFD_:-22 pts de honor ALL.in.G:-21 pts de honor Swxbnbc:19 pts de honor CrushSpaceKo:-22 pts de honor Mnky D.Luffy:21 pts de honor LeJardinier_:-24 pts de honor Patrikisback:-23 pts de honor -KRM-:21 pts de honor | + 157.50 | 89503.43 | 29 |
| 03/11/2026 | Trofeo Conquista: Retirada | -100.00 | 89345.93 | 29 |
| 03/11/2026 | Trofeo Conquista: Espada de Moisés | -50.00 | 89445.93 | 29 |
| 03/11/2026 | Desafío de ataque : Perdido Ver | -9928.49 | 89495.93 | 29 |
| 02/11/2026 | Actividad del gang, semana de 26/10/2026 LeSpewDeTata:46 pts de honor PoKer_AnTeAs:34.5 pts de honor 1000bulles:33 pts de honor Butsher...:31.5 pts de honor Takeutshi:34.5 pts de honor Arzakian:30 pts de honor BlockByWemby:22 pts de honor mxeeee:22 pts de honor Fidelcalltro:-21 pts de honor _3BFD_:-22 pts de honor ALL.in.G:-21 pts de honor Swxbnbc:19 pts de honor CrushSpaceKo:-22 pts de honor Mnky D.Luffy:21 pts de honor LeJardinier_:-24 pts de honor Patrikisback:-23 pts de honor -KRM-:-21 pts de honor | + 139.50 | 99424.42 | 29 |
| 26/10/2026 | Actividad del gang, semana de 19/10/2026 LeSpewDeTata:46 pts de honor PoKer_AnTeAs:34.5 pts de honor 1000bulles:33 pts de honor Butsher...:31.5 pts de honor Takeutshi:34.5 pts de honor Arzakian:30 pts de honor BlockByWemby:22 pts de honor mxeeee:22 pts de honor Fidelcalltro:21 pts de honor _3BFD_:-22 pts de honor ALL.in.G:-21 pts de honor Swxbnbc:19 pts de honor CrushSpaceKo:-22 pts de honor Mnky D.Luffy:21 pts de honor LeJardinier_:-24 pts de honor Patrikisback:-23 pts de honor -KRM-:-21 pts de honor | + 181.50 | 99284.92 | 29 |
| 19/10/2026 | Actividad del gang, semana de 12/10/2026 LeSpewDeTata:46 pts de honor PoKer_AnTeAs:34.5 pts de honor 1000bulles:33 pts de honor Butsher...:31.5 pts de honor Takeutshi:34.5 pts de honor Arzakian:30 pts de honor BlockByWemby:22 pts de honor mxeeee:22 pts de honor Fidelcalltro:21 pts de honor _3BFD_:-22 pts de honor ALL.in.G:-21 pts de honor Swxbnbc:19 pts de honor CrushSpaceKo:-22 pts de honor Mnky D.Luffy:21 pts de honor LeJardinier_:-24 pts de honor Patrikisback:-23 pts de honor -KRM-:21 pts de honor | + 223.50 | 99103.42 | 29 |
| 12/10/2026 | Actividad del gang, semana de 05/10/2026 LeSpewDeTata:46 pts de honor PoKer_AnTeAs:34.5 pts de honor 1000bulles:33 pts de honor Butsher...:31.5 pts de honor Takeutshi:34.5 pts de honor Arzakian:30 pts de honor BlockByWemby:22 pts de honor mxeeee:22 pts de honor Fidelcalltro:21 pts de honor _3BFD_:-22 pts de honor ALL.in.G:-21 pts de honor Swxbnbc:19 pts de honor CrushSpaceKo:-22 pts de honor Mnky D.Luffy:21 pts de honor LeJardinier_:-24 pts de honor Patrikisback:-23 pts de honor -KRM-:-21 pts de honor | + 181.50 | 98879.92 | 29 |
| 05/10/2026 | Actividad del gang, semana de 28/09/2026 LeSpewDeTata:46 pts de honor PoKer_AnTeAs:34.5 pts de honor 1000bulles:33 pts de honor Butsher...:31.5 pts de honor Takeutshi:34.5 pts de honor Arzakian:30 pts de honor BlockByWemby:22 pts de honor mxeeee:22 pts de honor Fidelcalltro:21 pts de honor _3BFD_:-22 pts de honor ALL.in.G:-21 pts de honor Swxbnbc:19 pts de honor CrushSpaceKo:22 pts de honor Mnky D.Luffy:21 pts de honor LeJardinier_:-24 pts de honor Patrikisback:-23 pts de honor -KRM-:-21 pts de honor | + 225.50 | 98698.42 | 29 |

















