| Fecha de inicio | Adversario | Estatus | Tipo de desafío | Resultado | Puntos de honor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | BUTTERFLY GANG | Defensa | Rechazado | -20.702,73 | Ver | |
| - | L' ESPRIT DE TARA | Defensa | Rechazado | -21.785,13 | Ver | |
| - | BUTTERFLY GANG | Defensa | Rechazado | -22.917,67 | Ver | |
| - | THE_REAL_GOONIES | Defensa | Rechazado | -24.115,91 | Ver | |
| 27/12/2025 | BUTTERFLY GANG | Defensa | MTT - Desafío Killer | Perdido | -59.941,65 | Ver |
| 28/12/2025 | Fun KKillers | Ataque | MTT - Desafío Killer | Perdido | -59.941,65 | Ver |
| - | La K7 de Papel | Ataque | Rechazado | 10.051,82 | Ver | |
| - | KILLER FPC | Ataque | Rechazado | 11.809,48 | Ver | |
| 10/12/2025 | PeZrollES | Ataque | SNG - Desafío Grind Expresso | Ganado | 48.473,10 | Ver |
| 04/12/2025 | L'Appel du Large II | Ataque | MTT - Desafío Killer | Ganado | 24.860,38 | Ver |
Resultado de los desafíos de tu gang
Desafíos de ataque
- 29 victorias
- 30 derrotas
- 94 rechazo de vuestros adversarios
1.247.443,24 puntos
Desafíos de defensa
- 7 victorias
- 17 derrotas
- 6 rechazo de vuestro gang
-1.019.490,83 puntos




