Desafío Torneos
Desafío Killer : Mayor número de eliminaciones en torneos
El desafío consiste en eliminar de los torneos al mayor número de adversarios (excepto torneos privados y de acceso restringido). Cada eliminación reporta 1 punto. En un torneo con recompras, el hecho de reducir el stack a 0 reporta 1 punto. Se suman los puntos de los miembros del gang.
El desafío consiste en eliminar de los torneos al mayor número de adversarios (excepto torneos privados y de acceso restringido). Cada eliminación reporta 1 punto. En un torneo con recompras, el hecho de reducir el stack a 0 reporta 1 punto. Se suman los puntos de los miembros del gang.
Este desafío comenzó el 31 May 2026 à 07h00. Se terminó 05 June 2026 à 07h00.
Pokantas
-45464.24 puntos de honor
| Jugador | Nombre d'éliminations |
|---|---|
| Hoopelariver | 115 |
| Fish2poulp | 96 |
| aliche38 | 56 |
| Louzelix | 43 |
| Nala2026 | 42 |
| Chibdanlcul | 36 |
| MrBean17 | 3 |
| TokenToMeMax | 0 |
| LFALCO75 | 0 |
| AR-Sniper472 | 0 |
| L10ablo | 0 |
| Total | 391 |
b.a.d 2
45464.24 puntos de honor
| Jugador | Nombre d'éliminations |
|---|---|
| CrazyyCatt | 138 |
| ShApov MyArT | 137 |
| Bubblegun12 | 93 |
| Arstotzka | 84 |
| LamiDesBet | 83 |
| J.claudeduss | 79 |
| Rurbane | 25 |
| .BrokeAuLit. | 24 |
| - Nexus - | 23 |
| NicoSalt1902 | 20 |
| BB_Theory | 14 |
| Ursus-marit | 9 |
| KKing my AAs | 6 |
| Golden Prono | 5 |
| HACHEK-etMAT | 0 |
| .GoALGoAT19. | 0 |
| Nivala | 0 |
| Imbuvable | 0 |
| En Bettant | 0 |
| filip&jtebez | 0 |
| MCTB | 0 |
| Total | 740 |





















