Desafío Torneos
Desafío ITM : Mayor número de puestos premiados
El desafío consiste en obtener el mayor número de puestos premiados en torneos (excepto freerolls, torneos privados y de acceso restringido). Cada puesto premiado reporta 1 punto. Se suman los puntos de los miembros del gang.
El desafío consiste en obtener el mayor número de puestos premiados en torneos (excepto freerolls, torneos privados y de acceso restringido). Cada puesto premiado reporta 1 punto. Se suman los puntos de los miembros del gang.
Este desafío comenzó el 10 enero 2026 à 07h00. Se terminó 15 enero 2026 à 07h00.
Vive les Replays !
-78940.8 puntos de honor
| Jugador | Puestos premiados |
|---|---|
| Ciao Man | 24 |
| Glavi1Fletan | 9 |
| Pen Hir | 3 |
| just win it | 1 |
| SonnyCR | 1 |
| catchheart81 | 1 |
| gdsdu83 | 0 |
| Pierrall-in | 0 |
| philibert92 | 0 |
| Onestbienbzh | 0 |
| patworky | 0 |
| gpbats | 0 |
| Full-AJA-89 | 0 |
| Doodalkoche | 0 |
| jackyc_frenc | 0 |
| LASTT BlooD | 0 |
| Yurasi | 0 |
| luluk69 | 0 |
| Jahbiloo | 0 |
| Total | 39 |
b.a.d 2
78940.8 puntos de honor
| Jugador | Puestos premiados |
|---|---|
| CrazyyCatt | 19 |
| - Nexus - | 16 |
| ShApov MyArT | 16 |
| KKing my AAs | 12 |
| HACHEK-etMAT | 10 |
| En Bettant | 10 |
| Bubblegun12 | 7 |
| Rurbane | 6 |
| Mr Boiteux | 6 |
| J.claudeduss | 5 |
| .BrokeAuLit. | 4 |
| JesusInMe | 2 |
| MCTB | 2 |
| BB_Theory | 1 |
| TooBADforYoU | 0 |
| Ursus-marit | 0 |
| Guillaume F. | 0 |
| Nivala | 0 |
| filip&jtebez | 0 |
| Total | 116 |





















