Deglingos grind
Del viernes 17 octubre 07:00 al jueves 23 octubre 07:00
¡Encadena los Dementes para reportar un máximo de puntos a tu gang y acumular puntos de honor !
Participa en un máximo de Dementes durante la Batalla. Cada participación reporta 1 punto. Los puntos de los miembros del gang se suman.
500000 puntos de honor en juego para los 50 mejores gangs.
¡Encadena los Dementes para reportar un máximo de puntos a tu gang y acumular puntos de honor !
Participa en un máximo de Dementes durante la Batalla. Cada participación reporta 1 punto. Los puntos de los miembros del gang se suman.
500000 puntos de honor en juego para los 50 mejores gangs.
| # | Gang | Puntos | Puntos de honor |
|---|---|---|---|
| 261 | ASPIRATORS | 0 | 0 |
| 262 | !!!!Crazh poker!!!! | 0 | 0 |
| 263 | RLP gang poker | 0 | 0 |
| 264 | Crossbone | 0 | 0 |
| 265 | Pokerennes | 0 | 0 |
| 266 | MYSTIC RIVER | 0 | 0 |
| 267 | We play in a cell | 0 | 0 |
| 268 | b.a.d | 0 | 0 |
| 269 | Get Lucky | 0 | 0 |
| 270 | LES TEXAS CHARMEURS | 0 | 0 |
| 271 | LE MIX'S BAR | 0 | 0 |
| 272 | le gang des zizi2flask | 0 | 0 |
| 273 | THE FISHING BARBARIANS | 0 | 0 |
| 274 | Just Wiiiiin | 0 | 0 |
| 275 | SHARKS HAMMER | 0 | 0 |
| 276 | FCGB | 0 | 0 |
| 277 | TAYAKO | 0 | 0 |
| 278 | Gang de Requin | 0 | 0 |
| 279 | Rennes | 0 | 0 |
| 280 | WANTED | 0 | 0 |













