Desafío Torneos
Desafío Top 20 : Max de buy-ins gagnés en tournois
El desafío consiste en llevarse el máximo de buy-ins en torneos. Un buy-in ganado reporta 1 punto, un buy-in perdido resta 0,5 puntos. Se tiene en cuenta la ganancia total neta (ganancia bruta - buy-in) dividido por el buy-in (rake incluido). Solamente se suman y se guardan los 20 mejores resultados de los miembros del gang. Los torneos privados y de acceso restringido no se incluyen en este desafío.
El desafío consiste en llevarse el máximo de buy-ins en torneos. Un buy-in ganado reporta 1 punto, un buy-in perdido resta 0,5 puntos. Se tiene en cuenta la ganancia total neta (ganancia bruta - buy-in) dividido por el buy-in (rake incluido). Solamente se suman y se guardan los 20 mejores resultados de los miembros del gang. Los torneos privados y de acceso restringido no se incluyen en este desafío.
Este desafío comenzó el 17 enero 2026 à 07h00. Se terminó 22 enero 2026 à 07h00.
La Casa Del Mundo
53937.16 puntos de honor
| Jugador | Buy-ins gagnés |
|---|---|
| l_espgnol | 228.92 |
| Rojo-Gnomo15 | 89.2 |
| JRAICHEL | 71.22 |
| UxueDZ | 71.2 |
| GTOmeleTTe | 41.85 |
| AuTuMnFoLd | 36.65 |
| ViensMonAnus | 35.89 |
| josetxu36 | 4.36 |
| ...BerLiN... | 1.61 |
| TiltFactory | 0.09 |
| pichenpeche | 0 |
| VAZYKE78 | 0 |
| Dracorix11 | 0 |
| odoru | 0 |
| Just1Allin | -2 |
| trujitorri | -2.73 |
| totopiba15 | -2.84 |
| BahMonFrere | -4.22 |
| ...Tokio | -5.7 |
| Total | 563.49 |
The Tuborg Gang
-53937.16 puntos de honor
| Jugador | Buy-ins gagnés |
|---|---|
| HansLandAA | 114.65 |
| Mme Bri0che | 107.76 |
| Big_Tuna | 56.06 |
| Jvaischatter | 24.39 |
| fortomarco05 | 19.78 |
| FR67 | 15.53 |
| JaodheR67 | 11.95 |
| CHATUS | 5.83 |
| PHOTAQUA | 0.21 |
| LaSwatch | 0 |
| SaltimblanK | 0 |
| 90Fikat | 0 |
| YoungBoga | 0 |
| WhyAlwaysMy | 0 |
| Glory Call | -0.5 |
| AA_Wanted68 | -0.5 |
| schaekker | -0.55 |
| -Hraesvelg- | -0.95 |
| TTonyflAAir | -1 |
| PrimeRange | -3.62 |
| Total | 349.02 |


























